8° Festival Dicembrino - Open
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifiche per gruppi Elo
Riassunto per origine
FIDE Rating
FIDE Player Card
National rating
National Player Card
Variazioni Elo FIDE al turno 5
ID Cat NAME FIDE ID Fed Rtg Ng Pts ARO var Rp
1 GM Sanchez Joseph 5201233 phi 2495 5 4.0 2072 -4 2312
2 GM Naumkin Igor 4101715 rus 2436 5 4.5 2057 3 2423
3 IM BORGO Giulio 800180 ita 2357 5 4.0 1980 -2 2220
4 WG ZIMINA Olga 4132190 ita 2325 5 3.5 2028 -4 2177
5 FM MORONI Luca jr 865834 ita 2299 5 4.0 2080 12 2320
6 IM VEZZOSI Paolo 800341 ita 2284 3 2.5 2218 9 2491
7 M PASSONI Carlo 801143 ita 2205 5 3.0 1988 -10 2060
8 -- Krsnik Cohar Ivan Vihor 14520044 cro 2163 5 4.0 2071 45 2311
9 nCM CATTANEO Marco 878332 ita 2153 4 3.0 1994 9 2187
10 -- Boschetti Claudio 1300920 sui 2129 4 2.0 2074 -2 2074
11 nCM MOTOLA Jacopo 863190 ita 2069 5 3.5 1994 25 2143
12 -- Mouflih Faycal 9002243 mar 2023 5 2.0 1868 -28 1796
13 nCM RANFAGNI Stefano 819913 ita 2016 5 3.5 1822 -3 1971
14 nCM MINERVA Enzo 807885 ita 2001 5 3.0 1961 2 2033
15 1N ROSSINI Fulvio 875023 ita 1971 5 3.5 1843 6 1992
16 1N AGNELLO Francesco Claudio 884766 ita 1951 4 2.0 1937 -4 1937
17 -- Ceka Shpetim 4701151 alb 1891 5 3.0 1821 -1 1893
18 1N PANIGA Danilo 828440 ita 1863 4 1.5 1803 -18 1716
19 1N PIRRELLO Christian 894710 ita 1862 5 3.5 1907 49 2056
20 1N MASOTTI Roberto 815071 ita 1833 4 2.5 1748 0 1843
21 1N MANDAGLIO Stefano 869821 ita 1825 4 1.5 1903 -3 1816
22 1N TASSINI Marco 823910 ita 1817 4 1.5 1911 -5 1824
23 1N MELINO Gianluca 832588 ita 1812 5 2.5 1727 -9 1727
24 1N COLOMBO Luca 801216 ita 1807 3 1.0 2106 7 1981
25 1N PORETTI Ennio 865478 ita 1796 5 2.5 1758 -6 1758
26 2N PANADES Ignazio 865567 ita 1795 3 2.5 1696 12 1969
27 1N WANG Cesare 889075 ita 1778 4 2.5 1882 40 1977
28 1N OTERI Aldo 828173 ita 1767 2 1.0 2259 15 2259
29 2N CALVI Luca 801437 ita 1762 4 2.5 1797 13 1892
30 1N LAICO Emanuele 885100 ita 1755 5 2.0 1859 -12 1787
31 2N ANDOLFATTO Maria 2800476 ita 1729 5 2.0 1813 -14 1741
32 nCM COQUERAUT Jean Dominique 811343 ita 1728 5 2.5 1718 -7 1718
33 1N SCARPELLINI Felice 815845 ita 1695 4 1.0 1801 -16 1608
34 2N PAOLINI Novello Massimo 0 ita 0 5 2.5 1947 +0.00 1947
35 2N FERRARI Paolo 855413 ita 1689 5 3.0 1753 13 1825
36 1N BATTISTINI Ercole 898899 ita 1679 4 3.0 1732 42 1925
37 2N LAMPERTI Gianloris 2808949 ita 1671 4 1.0 1789 -23 1596
38 1N RAIMONDI Celso 882623 ita 1631 5 1.5 1684 -18 1535
39 2N SPANO' Pietro 869554 ita 1623 5 1.5 1763 -6 1614
40 1N BIAVA Pierluigi 834190 ita 1618 5 3.0 1728 21 1800
41 2N ORSUCCI Marzio 816329 ita 1616 4 1.0 1840 1 1647
42 2N COLONETTI Fabio 897612 ita 1605 4 1.5 1705 -4 1618
43 3N SPREAFICO Ambrogio M. 853755 ita 1584 5 0.5 1663 -32 1297
44 2N FORNARI Sergio 816230 ita 1577 4 1.0 1746 -4 1553
45 3N RENZI Fabrizio 832685 ita 1562 4 1.0 1620 -14 1427
46 3N MAFFEIS Fabio 893846 ita 1551 4 1.0 1755 0 1562
47 2N LIPARI Alberto 838942 ita 1540 5 0.5 1657 -26 1291
48 3N PIROVANO EZIO 2820159 ita 1540 2 0.0 1720 -23 920
49 2N POLETTI Guido 2800506 ita 1537 3 0.5 1702 -8 1429
50 NC BOLOGNESE LEONARDO 0 ita 0 5 2.0 1717 +0.00 1645
51 NC FRIGNANI Alessandro 896667 ita 1488 5 2.0 1665 12 1593
52 2N MARCHESOTTI Giovanni 806269 ita 1472 5 1.5 1666 4 1517
53 NC STUCCHI Gaia 0 ita 0 4 1.0 1683 +0.00 1490
54 2N VALTEMARA Mattia Angelo 2807691 ita 1447 5 1.5 1717 24 1568
55 NC BARIVIERA Simone -2147483648 ita 0 5 3.0 1972 +0.00 1987
56 NC BONUGLIA GABRIELE 0 ita 0 4 0.0 1704 +0.00 904
57 NC DE TULLIO Alfonso 2819509 ita 1472 4 1.5 1651 17 1564

Generato da Vega
(Arbiter/Club : PINO NICOLA - ITA )