Rapid@Mente - dic 2015
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifiche per gruppi Elo
Classifica per gruppi di età
National rating
National Player Card

Fasce Elo al turno 7

Group limits: 1900 < rating <= 2500
Pos ID T NAME Rtg PRtg Fed Pts Buc1 BucT ARO
1 1 Axx Vuelban Virgilio 2372 2613 ITA 7.0 28.0 32.0 1813.0
2 2 C1N Pirrello Christian 2082 2156 ITA 6.0 28.5 31.5 1846.6
3 3 C1N Sironi Roberto 2002 1845 ITA 4.0 30.5 32.5 1794.6


Group limits: 1700 < rating <= 1899
Pos ID T NAME Rtg PRtg Fed Pts Buc1 BucT ARO
1 4 D1N Tahiraj Almir 1898 1883 ITA 5.0 25.5 28.5 1725.0
2 9 D1N Colombo Luca 1757 1801 ITA 5.0 22.0 23.5 1642.9
3 10 E2N Ferrari Paolo 1755 1725 ITA 5.0 21.0 22.5 1566.6
4 7 D1N Paniga Danilo 1782 1837 ITA 4.5 25.0 27.0 1735.3
5 5 Cxx Mouflih Faycal 1874 1792 ITA 4.0 28.5 31.0 1741.9
6 11 xx2N Pedroncelli Antonio 1723 1649 ITA 4.0 21.5 23.0 1599.3
7 12 E1N Brambilla Antonio(W) 1716 1722 ITA 3.5 26.5 29.0 1665.3
8 8 E1N Laico Emanuele 1770 1611 ITA 3.5 24.5 27.5 1611.3
9 6 D2N Cattoni Luca 1808 1568 ITA 3.5 23.0 24.5 1568.0


Group limits: 1500 < rating <= 1699
Pos ID T NAME Rtg PRtg Fed Pts Buc1 BucT ARO
1 14 F1N Prete Alessandro 1599 1954 ITA 5.0 27.0 28.5 1796.1
2 18 E2N Lamperti Gian Loris 1520 1782 ITA 4.0 27.0 30.0 1732.4
3 19 F3N Bolzoni Massimo 1509 1668 ITA 4.0 24.5 26.5 1617.7
4 16 FNC Dossi Tommaso 1578 1624 ITA 4.0 22.5 25.0 1574.4
5 15 ENC Rigamonti Luca 1596 1576 ITA 3.5 20.0 22.0 1575.6
6 13 E2N Gatti Daniele Guglie 1630 1564 ITA 3.0 26.0 27.5 1614.1
7 17 F2N Del Nero Gianluigi 1545 1577 ITA 3.0 22.5 25.5 1627.0


Group limits: 0 < rating <= 1499
Pos ID T NAME Rtg PRtg Fed Pts Buc1 BucT ARO
1 25 Fxx Di Lecce Davide 1446 1680 ITA 4.0 21.5 23.5 1629.6
2 29 E2N Fornari Sergio 1401 1494 ITA 3.5 19.5 21.0 1494.0
3 21 FNC Cusini Mattia 1482 1681 ITA 3.0 27.0 28.5 1731.4
4 30 Fxx Baraggioni Federico 1398 1463 ITA 3.0 19.5 21.5 1512.6
5 31 E1N Mason Giovanni 1376 1509 ITA 3.0 18.5 20.0 1558.6
6 33 FNC Lazzari Giuseppe V. 1275 1345 ITA 3.0 16.5 18.0 1470.0
7 34 FNC Gonella Graziano 1242 1423 ITA 3.0 14.5 16.0 1473.1
8 22 FNC Rigamonti Andrea 1479 1427 ITA 2.5 20.5 22.5 1529.3
9 24 E3N Gianini Gianluca 1461 1315 ITA 2.5 18.5 20.0 1507.8
10 20 Fxx Pinato Lorenzo 1488 1415 ITA 2.0 22.5 24.0 1573.4
11 32 F3N Picasso Marco France 1317 1278 ITA 2.0 19.0 20.5 1435.6
12 26 FNC Bormolini Battista 1443 1283 ITA 2.0 18.0 19.5 1441.1
13 28 FNC Samuelli Nicolo' 1404 1297 ITA 1.5 20.5 22.0 1527.1
14 23 F3N Russo Michele 1476 1249 ITA 1.5 19.5 21.0 1479.1
15 27 Loconsolo Leonard(W) 1413 651 ITA 0.0 15.5 16.5 1450.5



Generato da Vega
(Arbiter/Club : BALZARINI TIZIANA - ITA )