Torneo Rapidamente Vimercate 8 febbraio 2015
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifiche per gruppi Elo
Classifica per gruppi di età
National rating
National Player Card
Abbinamento turno 3
Tav.FedBianco PtsIDWRisultatoIDBPtsNeroFed
1 CALCAGNO Stefano (2.0)6 0 - 11(2.0) KRSNIK COHAR Ivan Vihor
2 PASSONI Carlo (2.0)2 1 - 05(2.0) MOUFLIH Faycal
3 MOTOLA Jacopo (2.0)4 1 - 015(2.0) BOLZONI Massimo
4 BATTISTINI Ercole (1.5)10 0 - 17(2.0) BADANO Giancarlo
5 COLOMBO Luca (1.0)8 0 - 13(1.5) GONELLA Daniele
6 FORNARI Sergio (1.0)17 0 - 19(1.0) FERRARI Paolo
7 CLERICI Diego (1.0)20 ½ - ½11(1.0) NERI Massimo
8 RIGAMONTI Luca (1.0)12 1 - 019(1.0) SEVA Alessio
9 BOLOGNESE Leonardo (1.0)22 0 - 113(1.0) BOTTURA Henry Robert
10 MAGGIONI Gabriele (1.0)14 0 - 123(1.0) PINATO Lorenzo
11 GIANINI Gianluca (0.5)18 1 - 021(0.5) RIGAMONTI Andrea
12 SAMUELLI Nicolo' (0.5)28 0 - 125(0.5) PIROVANO Ezio
13 FELICE Salvatore (0.0)16 1 - 026(0.0) LAZZARI Giuseppe V.
14 STRADA GIORGIO (0.0)30 1 - 027(0.0) GONELLA Graziano
15 PREZIATI Ennio (0.0)24 1 - 029(0.0) CALIEGO Paolo


Generato da Vega
(Arbiter/Club : ASD LA MONGOLFIERA - ITA)