CIG U16
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifica per gruppi di età
National rating
National Player Card

Gruppi per date al turno 6

Group limits: 2001 < date of birthday <= 2002
Pos ID T NAME Rtg PRtg Fed Pts Buc1 BucT ARO
1 20 xx Rigamonti Andrea 1425 1761 ITA 5.0 18.5 20.0 1488.0
2 7 NC Bardella Simeone 1452 1583 ITA 4.0 20.0 21.5 1457.5
3 25 NC Zanin Alessia 1386 1539 ITA 4.0 17.0 18.0 1467.0
4 1 NC Valli Alessandro 1581 1518 ITA 3.5 20.5 22.0 1460.5
5 21 xx Muffato Matteo 1440 1462 ITA 3.0 12.5 13.0 1461.5


Group limits: 2003 < date of birthday <= 2004
Pos ID T NAME Rtg PRtg Fed Pts Buc1 BucT ARO
1 4 NC Lumachi Gabriele 1521 1858 ITA 5.5 20.0 21.5 1456.5
2 18 NC Caccia Mathias 1434 1763 ITA 5.0 17.5 20.5 1490.0
3 6 NC Maggioni Gabriele 1455 1576 ITA 4.0 21.0 22.5 1451.0
4 2 xx Dossi Tommaso 1545 1550 ITA 4.0 20.0 22.0 1424.5
5 3 NC Castellucci Emiliano 1539 1578 ITA 4.0 18.0 20.0 1452.5
6 17 NC Alberti Giordano 1437 1510 ITA 3.5 14.0 14.5 1453.0
7 23 NC Cedoni Gabriele 1389 1504 ITA 3.0 17.5 18.0 1504.0
8 22 xx Riva Pietro 1407 1460 ITA 3.0 14.5 15.5 1460.0
9 10 xx Castagna Federico 1440 1432 ITA 3.0 13.0 14.5 1432.0
10 8 xx Tuzzi Lorenzo 1443 1306 ITA 2.0 19.0 20.5 1431.0
11 19 xx Frosio Andrea 1431 1205 ITA 2.0 17.5 19.5 1444.8
12 11 xx Cedoni Carlo 1440 629 ITA 1.0 12.0 12.5 1429.2


Group limits: 2005 < date of birthday <= 2006
Pos ID T NAME Rtg PRtg Fed Pts Buc1 BucT ARO
1 5 NC Castellucci Leonardo 1479 1424 ITA 3.0 19.0 22.0 1423.5
2 15 xx Sagrillo Luca 1440 1443 ITA 3.0 19.0 20.0 1443.0
3 12 xx Di Gioia Noel 1440 1180 ITA 2.0 16.0 17.0 1420.2
4 13 NC Jondini Villa Alessa 1440 1229 ITA 2.0 10.0 10.5 1468.8
5 9 xx Caglieri Diego 1440 1153 ITA 1.0 14.5 15.0 1425.5


Group limits: 2007 < date of birthday <= 2013
Pos ID T NAME Rtg PRtg Fed Pts Buc1 BucT ARO
1 24 NC Urbani Gabriel 1389 1500 ITA 3.5 14.0 15.5 1442.5
2 16 xx Sala Giulia 1440 1206 ITA 2.0 15.0 16.5 1446.0
3 14 xx Pellew Harvey Willia 1440 1332 ITA 2.0 15.0 16.0 1457.0



Generato da Vega
(Arbiter/Club : ASD LA MONGOLFIERA - ITA)