1° Maggio Torneo Open alla Sagra degli asparagi
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifiche per gruppi Elo
National rating
National Player Card

Fasce Elo al turno 9

Group limits: 2000 < rating <= 3000
Pos ID T NAME Rtg PRtg Fed Pts Buc1 BucT ARO
1 5 Bxx Krsnik Cohar Ivan Vi 2283 2475 ITA 8.0 51.0 55.5 2123.9
2 2 AIM Stella Andrea 2460 2437 ITA 8.0 49.5 53.5 2086.1
3 4 BFM Moroni Luca Jr 2381 2250 ITA 6.5 51.5 56.5 2083.8
4 3 AIM Vezzosi Paolo 2394 2165 ITA 6.5 49.5 53.0 1998.8
5 1 AIM Borgo Giulio 2462 2316 ITA 6.5 49.5 52.5 2149.9
6 6 BMA Passoni Carlo 2280 2119 ITA 6.0 48.5 53.0 1994.4
7 7 CCM Motola Jacopo 2163 2140 ITA 5.5 46.5 51.0 2060.1


Group limits: 1800 < rating <= 1999
Pos ID T NAME Rtg PRtg Fed Pts Buc1 BucT ARO
1 12 CCM Agnelli Francesco 1929 1980 ITA 6.0 47.0 51.0 1855.3
2 11 D1N Sala Sergio 1943 1935 ITA 6.0 43.5 47.5 1809.9
3 13 C1N Calcagno Stefano 1888 2006 ITA 6.0 42.5 45.5 1881.0
4 15 D1N Guerini Silvia 1833 1836 ITA 6.0 39.5 43.5 1711.2
5 14 D1N Piantoni Pierino 1861 1954 ITA 5.5 43.0 46.0 1874.1
6 9 CCM Giuberchio Cesare 1973 1747 ITA 5.5 39.0 42.0 1666.7
7 17 D1N Rossini Fulvio 1815 1834 ITA 5.0 41.5 45.5 1791.0
8 8 CCM Dallaglio Giovanni 1991 1715 ITA 5.0 41.0 45.0 1672.4
9 16 DCM Bossoni Mario 1823 1749 ITA 5.0 39.0 42.0 1706.3
10 10 D1N Bernasconi Roberto 1967 1810 ITA 4.5 40.0 44.0 1810.1


Group limits: 1600 < rating <= 1799
Pos ID T NAME Rtg PRtg Fed Pts Buc1 BucT ARO
1 21 E2N Pasini Nicolo' 1728 2039 ITA 6.0 45.5 46.0 1914.0
2 18 D1N Revinelli Sergio 1799 1903 ITA 6.0 42.5 45.5 1778.2
3 24 E1N Laico Emanuele 1719 1884 ITA 6.0 42.5 44.0 1759.3
4 25 E2N Ferrari Paolo 1707 1808 ITA 6.0 36.5 39.0 1683.3
5 34 E1N Brambilla Antonio 1629 1776 ITA 5.0 40.5 41.0 1733.4
6 36 E2N Zorzi Samuele 1623 1788 ITA 5.0 37.5 40.5 1745.3
7 23 ECM Zacco Remo 1722 1638 ITA 5.0 36.5 39.5 1595.2
8 20 D1N Marchioro Luigi 1784 1803 ITA 4.5 43.0 45.5 1802.6
9 19 E1N Delle Fave Fabio 1788 1807 ITA 4.5 42.5 46.0 1807.4
10 27 E2N Curia Dario 1671 1669 ITA 4.5 37.0 40.0 1668.7
11 26 E2N Agostinelli Andrea 1694 1640 ITA 4.5 36.0 38.5 1639.9
12 35 ECM Cervini Gian Piero 1629 1584 ITA 4.5 36.0 38.0 1583.9
13 37 E1N Conti Ferdinando 1613 1672 ITA 4.5 35.0 36.5 1671.6
14 22 E2N Zorzi Aristide 1724 1757 ITA 4.0 43.5 45.5 1799.9
15 28 E2N Neri Massimo 1656 1659 ITA 4.0 41.0 43.5 1702.2
16 29 E2N Orlandini Andrea 1641 1591 ITA 4.0 40.0 44.0 1634.3
17 30 E2N Calvi Luca 1640 1562 ITA 4.0 40.0 42.5 1605.2
18 32 D1N Battistini Ercole 1633 1544 ITA 4.0 36.0 38.0 1587.3
19 33 E3N Bottura Henry Robert 1629 1613 ITA 3.5 35.5 38.0 1692.7
20 31 E2N Gisolini Michele 1637 1483 ITA 3.0 35.0 36.5 1607.9


Group limits: 1500 < rating <= 1599
Pos ID T NAME Rtg PRtg Fed Pts Buc1 BucT ARO
1 45 F3N Peli Jordan 1500 1810 ITA 5.5 38.0 40.5 1730.1
2 41 F2N Albano Francesco 1555 1698 ITA 5.0 36.5 39.0 1655.3
3 38 Exx Rigamonti Luca 1578 1724 ITA 5.0 35.0 37.5 1680.6
4 42 E2N Stucchi Luigi 1553 1460 ITA 4.0 32.5 35.0 1503.3
5 40 FNC Stucchi Gaia 1569 1498 ITA 4.0 32.0 34.5 1540.7
6 39 F2N Collaro Paolo 1573 1497 ITA 3.5 35.5 37.5 1638.0
7 43 E3N Gianini Gianluca 1545 1447 ITA 3.0 35.5 38.0 1571.6
8 44 FNC Cusini Mattia 1524 1392 ITA 3.0 31.0 31.5 1517.1


Group limits: 1000 < rating <= 1499
Pos ID T NAME Rtg PRtg Fed Pts Buc1 BucT ARO
1 47 F1N Bariviera Simone 1464 1702 ITA 5.0 34.5 37.0 1658.9
2 53 E2N Fornari Sergio 1425 1603 ITA 4.0 36.5 39.0 1645.8
3 48 FNC Turrini Christian 1455 1540 ITA 4.0 35.0 38.0 1583.3
4 55 FNC Panades Alaiza Ignac 1395 1554 ITA 4.0 34.0 37.0 1597.2
5 49 Lazzari Gianluca 1440 1541 ITA 4.0 33.0 35.5 1583.7
6 59 FNC Samuelli Nicolo' 1308 1482 ITA 4.0 29.0 30.5 1524.6
7 61 FNC Gonella Graziano 1221 1486 ITA 3.5 34.0 36.0 1627.4
8 46 Fxx Pinato Lorenzo 1488 1503 ITA 3.0 36.5 39.0 1627.6
9 50 Riviera Stefano 1440 1304 ITA 3.0 30.0 32.0 1496.5
10 57 F3N Pirovano Ezio 1386 1405 ITA 3.0 29.5 31.0 1529.7
11 56 Gxx Spinelli Tiziano 1392 1326 ITA 3.0 29.5 30.0 1519.0
12 58 FNC Preziati Ennio 1365 1324 ITA 3.0 29.5 30.0 1517.3
13 60 FNC Lazzari Giuseppe V. 1272 1296 ITA 3.0 28.5 29.0 1489.3
14 52 F3N Picasso Marco France 1428 1249 ITA 2.5 26.0 26.5 1499.8
15 54 FNC Caccia Andrea 1398 1146 ITA 2.0 27.5 28.0 1467.5
16 51 Rodigari Gabriele 1440 667 ITA 1.0 25.5 27.0 1467.0



Generato da Vega
(Arbiter/Club : ASD LA MONGOLFIERA - ITA)