SAGRA DEGLI ASPARAGI
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifiche per gruppi Elo
Classifica per gruppi di età
National rating
National Player Card

Gruppi per date al turno 9

Group limits: 1998 < date of birthday <= 2015
Pos ID T NAME Rtg PRtg Fed Pts Buc1 BucT ARO.
1 6 C1N Pirrello Christian 2121 2225 ITA 6.5 51.5 55.5 2059.3
2 30 ENC Rigamonti Luca 1599 1854 ITA 5.5 40.0 43.0 1774.0
3 27 E2N Lumachi Gabriele 1623 1795 ITA 5.5 39.0 41.0 1714.9
4 24 E1N Izzo Riccardo 1680 1801 ITA 4.5 43.0 45.0 1800.6
5 37 F1N Bolognese Leonardo 1485 1596 ITA 4.5 31.5 34.0 1595.8
6 33 ENC Dossi Tommaso 1581 1550 ITA 4.0 36.0 38.0 1593.1
7 45 F3N Baraggioni Federico 1413 1565 ITA 3.5 38.0 41.0 1645.3
8 40 F3N Alberti Giordano 1455 1444 ITA 3.5 32.0 34.0 1524.4
9 39 Fxx Pinato Lorenzo 1458 1464 ITA 3.0 33.0 35.0 1656.8
10 38 Fxx Motta Daniele 1470 1340 ITA 2.5 28.5 29.5 1506.3
11 47 FNC Samuelli Nicolo' (W) 1374 1266 ITA 1.5 33.0 34.0 1496.4


Group limits: 1920 < date of birthday <= 1997
Pos ID T NAME Rtg PRtg Fed Pts Buc1 BucT ARO.
1 1 AIM Vezzosi Paolo 2398 2340 ITA 8.0 50.0 55.0 1988.8
2 2 BWG Sedina Elena 2356 2296 ITA 7.5 48.5 51.5 2023.1
3 3 BMA Passoni Carlo 2254 2188 ITA 7.0 46.5 50.0 1967.9
4 4 CCM Motola Jacopo 2178 2058 ITA 6.5 47.0 51.0 1891.8
5 7 CCM Melotti Dario 2102 2095 ITA 6.5 46.0 50.0 1929.4
6 8 C1N Sironi Roberto 1978 2012 ITA 6.0 46.0 50.0 1887.1
7 21 x2N Spadoni Marco 1724 1964 ITA 6.0 44.0 46.5 1838.8
8 18 E2N Babic Vladimir 1767 1803 ITA 6.0 39.0 40.0 1678.4
9 13 D1N Bernasconi Roberto 1922 1998 ITA 5.5 47.5 50.0 1917.9
10 5 BMA Pozzi Enrico 2122 1966 ITA 5.5 45.5 49.5 1886.0
11 9 Cxx Mouflih Faycal 1976 1904 ITA 5.5 44.5 48.0 1824.4
12 10 CN Bianchi Maurizio 1969 1797 ITA 5.5 42.0 45.0 1717.2
13 25 D1N Battistini Ercole 1654 1778 ITA 5.5 39.5 42.0 1698.1
14 14 D1N Tahiraj Almir 1841 2027 ITA 5.0 49.0 52.5 1984.2
15 12 CCM Agnelli Francesco 1932 1833 ITA 5.0 41.0 43.5 1790.1
16 16 D1N Mandaglio Stefano 1803 1668 ITA 5.0 40.0 43.0 1625.4
17 19 E2N Ferrari Paolo 1764 1781 ITA 5.0 39.0 42.5 1738.3
18 22 E1N Cavadini Sergio 1708 1671 SUI 5.0 35.0 37.0 1628.0
19 36 F3N Zerboni Giuseppe 1515 1661 ITA 5.0 34.0 36.5 1618.0
20 15 D1N Revinelli Sergio 1838 1745 ITA 4.5 40.5 43.0 1745.4
21 42 E2N Fornari Sergio 1449 1685 ITA 4.5 38.0 41.5 1684.7
22 20 E2N Zaccheroni Dario 1748 1635 ITA 4.5 38.0 40.5 1635.4
23 26 D2N Franco Alessandro 1646 1686 ITA 4.5 36.0 39.0 1686.2
24 11 D1N Sala Sergio 1934 1579 ITA 4.5 35.0 38.5 1579.1
25 32 Fxx Vata Gjevalin P. 1584 1706 ITA 4.0 41.0 43.5 1749.3
26 17 D1N Paniga Danilo 1794 1655 ITA 4.0 38.5 42.0 1697.8
27 31 F2N Albano Francesco 1597 1641 ITA 4.0 36.5 39.5 1684.1
28 23 E1N Brambilla Antonio 1707 1564 ITA 4.0 36.5 39.0 1607.1
29 35 E2N Stucchi Luigi 1520 1579 ITA 4.0 35.0 37.0 1622.4
30 34 F3N Sapone Luigi 1520 1544 ITA 4.0 34.0 37.0 1587.4
31 43 FNC Cusini Mattia 1443 1448 ITA 4.0 28.5 30.5 1491.3
32 29 ENC Frignani Alessandro 1599 1610 ITA 3.5 38.0 39.0 1689.8
33 51 GNC Bombi Alessandro 1266 1436 ITA 3.5 31.0 33.0 1516.3
34 28 E1N Conti Ferdinando 1610 1472 ITA 3.0 34.5 35.5 1596.8
35 52 FNC Gonella Graziano 1254 1425 ITA 3.0 34.0 36.0 1550.3
36 46 E1N Mason Giovanni 1403 1392 ITA 3.0 30.0 32.0 1517.3
37 41 F3N Pirovano Ezio 1455 1367 ITA 3.0 30.0 31.0 1492.3
38 50 FNC Preziati Ennio 1272 1201 ITA 2.5 24.5 25.5 1451.9
39 48 G2N Poletti Guido 1365 1246 ITA 2.0 29.0 30.0 1466.0
40 44 F3N Renzi Fabrizio 1428 1045 ITA 1.5 24.5 26.0 1489.0
41 49 FNC Lazzari Giuseppe (W) 1290 1524 ITA 1.0 30.0 32.0 1717.0



Generated by Vega