Rapidamente Vimercate
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifiche per gruppi Elo
Classifica per gruppi di età
National rating
National Player Card

Fasce Elo al turno 7

Group limits: 1900 < rating <= 2600
Pos ID T NAME Rtg PRtg Fed Pts Buc1 BucT ARO
1 1 BMA PASSONI Carlo 2238 2440 ITA 6.5 26.0 29.0 2018.1
2 3 Bxx BROVELLI Claudio 2213 2229 ITA 5.5 24.5 27.5 1999.0
3 6 DCM GOJANI Mentor 1971 2065 ITA 5.0 26.5 28.5 1906.9
4 7 Cxx MOUFLIH Faycal 1958 2055 ITA 4.5 27.0 30.0 1952.7
5 5 C1N SIRONI Roberto 1990 2015 ITA 4.0 24.5 27.5 1965.4
6 9 DCM CROSO Marco 1927 1873 ITA 4.0 23.5 26.0 1822.9
7 2 BMA BOSCHETTI Claudio 2223 1988 ITA 3.5 28.5 32.5 1987.7
8 8 D1N MANASSE Mario 1928 1802 ITA 3.5 25.0 26.5 1802.3
9 4 CCM MARINESCU Marian 2075 1743 ITA 3.5 22.0 23.5 1742.6
10 10 M MURGIA Andrea (W) 1925 1653 ITA 2.0 21.0 21.5 1724.8


Group limits: 1700 < rating <= 1899
Pos ID T NAME Rtg PRtg Fed Pts Buc1 BucT ARO
1 13 E1N ANNICCHIARICO Luigi 1761 1968 ITA 4.0 26.0 29.0 1917.9
2 12 D1N PASINI Nicolo' 1827 1904 ITA 4.0 24.0 27.0 1854.4
3 15 D1N PANIGA Danilo 1737 1824 ITA 3.5 22.5 24.0 1823.6
4 11 Dxx BUDAKOVIC Dragan 1844 1812 ITA 3.0 27.0 29.0 1862.3
5 14 ENC RIGAMONTI Luca 1749 1698 ITA 3.0 20.5 22.5 1747.9
6 16 E1N ZACCHERONI Dario 1709 1596 ITA 2.0 20.5 21.0 1753.7


Group limits: 1500 < rating <= 1699
Pos ID T NAME Rtg PRtg Fed Pts Buc1 BucT ARO
1 22 2N PAOLINI Novello Mass 1574 1741 ITA 3.5 21.0 21.5 1684.2
2 23 E2N GRECO Umberto 1638 1575 ITA 3.0 17.5 18.0 1574.7
3 17 E1N BRAMBILLA Antonio(W) 1659 1158 ITA 0.0 17.0 18.0 1958.0


Group limits: 0 < rating <= 1499
Pos ID T NAME Rtg PRtg Fed Pts Buc1 BucT ARO
1 19 FNC CUSINI Mattia 1443 1765 ITA 3.0 21.0 23.0 1814.7
2 21 Fxx LARDERA Marco 1329 1483 ITA 2.0 20.0 20.5 1607.5
3 18 FNC RIGAMONTI Andrea 1488 1390 ITA 2.0 17.5 18.0 1662.7
4 20 FNC GONELLA Graziano 1269 811 ITA 1.0 16.5 17.0 1610.5



Generato da Vega
(Arbiter/Club : ASD LA MONGOLFIERA - ITA)