Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Origin | Pts | Buc1 | BucT | ARO. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | BMA | PASSONI Carlo | 2216 | 2172 | ![]() | CO | 6.0 | 29.5 | 32.0 | 1863.0 |
2 | 4 | C1N | SIRONI Roberto | 2014 | 2218 | ![]() | MB | 6.0 | 26.0 | 29.0 | 1909.4 |
3 | 5 | C1N | PIRRELLO Christian | 2007 | 2052 | ![]() | MB | 5.0 | 27.5 | 30.5 | 1894.0 |
4 | 6 | CMA | BORIN Fabio | 2006 | 2011 | ![]() | MI | 5.0 | 25.0 | 28.0 | 1852.7 |
5 | 22 | Fxx | SALA Paolo | 1494 | 2005 | ![]() | MB | 5.0 | 23.0 | 25.5 | 1846.9 |
6 | 12 | E2N | RIGAMONTI Luca | 1689 | 1813 | ![]() | MB | 4.5 | 24.5 | 26.0 | 1710.7 |
7 | 8 | D2N | FERRARI Paolo | 1815 | 1853 | ![]() | BG | 4.5 | 23.5 | 26.5 | 1751.1 |
8 | 3 | CCM | GOJANI Mentor | 2055 | 2007 | ![]() | MB | 4.0 | 29.5 | 33.0 | 1957.0 |
9 | 9 | D1N | PANIGA Danilo | 1797 | 1712 | ![]() | SO | 4.0 | 24.5 | 27.0 | 1661.7 |
10 | 10 | D1N | MANDAGLIO Stefano | 1764 | 1823 | ![]() | LC | 4.0 | 24.0 | 25.5 | 1773.4 |
11 | 15 | E2N | NERI Massimo | 1614 | 1658 | ![]() | AL | 3.5 | 24.0 | 25.0 | 1658.0 |
12 | 11 | E1N | ZACCHERONI Dario | 1763 | 1720 | ![]() | MB | 3.5 | 23.5 | 24.5 | 1720.1 |
13 | 2 | Cxx | MOUFLIH Faycal | 2093 | 1706 | ![]() | MB | 3.5 | 22.0 | 24.5 | 1705.6 |
14 | 18 | ENC | DOSSI Tommaso | 1581 | 1679 | ![]() | MB | 3.5 | 21.0 | 22.5 | 1679.1 |
15 | 16 | FNC | FELICE Salvatore | 1599 | 1660 | ![]() | MB | 3.5 | 19.5 | 21.0 | 1660.1 |
16 | 7 | D1N | TAHIRAJ Almir | 1940 | 1800 | ![]() | LC | 3.0 | 29.0 | 30.5 | 1849.6 |
17 | 17 | FNC | CUSINI Mattia | 1587 | 1637 | ![]() | SO | 3.0 | 22.5 | 23.5 | 1686.9 |
18 | 19 | F3N | RIGAMONTI Andrea | 1542 | 1680 | ![]() | MB | 3.0 | 22.0 | 24.0 | 1730.0 |
19 | 21 | F3N | BARAGGIONI Federico | 1494 | 1572 | ![]() | MB | 3.0 | 20.0 | 21.0 | 1622.3 |
20 | 14 | F1N | BOLOGNESE Leonardo | 1650 | 1735 | ![]() | MB | 2.5 | 24.0 | 26.5 | 1836.6 |
21 | 13 | D1N | BATTISTINI Ercole | 1681 | 1414 | ![]() | MB | 2.5 | 19.5 | 21.5 | 1515.9 |
22 | 23 | FNC | MAGGIONI Gabriele | 1452 | 1488 | ![]() | MB | 2.5 | 18.5 | 20.0 | 1589.7 |
23 | 26 | Fxx | VETRANO Domenico | 1398 | 1367 | ![]() | MB | 2.0 | 14.5 | 15.5 | 1524.6 |
24 | 25 | xxx | BERTELLE DANIELE | 1440 | 1340 | ![]() | MB | 1.5 | 19.0 | 20.0 | 1569.9 |
25 | 20 | E2N | FORNARI Sergio | 1518 | 1306 | ![]() | MB | 1.5 | 15.0 | 16.0 | 1535.9 |
26 | 24 | xxx | ANDREATTA GIOVANNI MARIA | 1440 | 1236 | ![]() | MI | 1.0 | 16.5 | 18.0 | 1544.9 |
Tie Break legend: | |||||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | |||||||||||
BucT : Buchholz Total | |||||||||||
ARO. : Average Rating Opponents |