1 GM Lazic Miroljub , K= 0, Elo=2467, ID=0
Festival Dicembrino 2016, Vimercate MB, 25/11/2016, 27/11/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 20 Valtemara Mattia Ang 1821 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 B 10 Ranfagni Stefano 1946 400 0.92 0.5 1.5 2.0
3 W 16 Falchi Claudio 1840 400 0.92 1.0 2.5 2.0
4 B 2 FM Krsnik Cohar Ivan Vi 2353 114 0.66 1.0 3.5 4.0
5 W 6 Bonassi Tommaso 2071 396 0.92 1.0 4.5 3.5
var = 0, PRtg=2372 2006 4.34 4.5 13.0

2 FM Krsnik Cohar Ivan Vi, K= 0, Elo=2353, ID=0
Festival Dicembrino 2016, Vimercate MB, 25/11/2016, 27/11/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 21 Panero Simone 1807 400 0.92 1.0 1.0 2.5
2 W 11 Tiraboschi Nicolo' 1914 400 0.92 1.0 2.0 3.5
3 B 7 Orlandini Andrea 2013 340 0.88 1.0 3.0 3.0
4 W 1 GM Lazic Miroljub 2467 114 0.34 0.0 3.0 4.5
5 B 8 Rossini Fulvio 2008 345 0.89 1.0 4.0 3.5
var = 0, PRtg=2282 2042 3.95 4.0 13.0

3 IM Vezzosi Paolo , K= 0, Elo=2309, ID=0
Festival Dicembrino 2016, Vimercate MB, 25/11/2016, 27/11/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 22 Battistini Ercole 1767 400 0.92 1.0 1.0 2.5
2 B 12 Pecorario Stefano 1910 399 0.92 0.5 1.5 3.0
3 W 10 Ranfagni Stefano 1946 363 0.90 1.0 2.5 2.0
4 B 6 Bonassi Tommaso 2071 238 0.80 0.0 2.5 3.5
5 W 18 Tassini Marco 1831 400 0.92 1.0 3.5 2.5
var = 0, PRtg=2054 1905 4.46 3.5 11.0

4 IM Sedina Elena , K= 0, Elo=2271, ID=0
Festival Dicembrino 2016, Vimercate MB, 25/11/2016, 27/11/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 23 Tagliaferri Valerio 1767 400 0.92 1.0 1.0 3.5
2 W 13 Colonetti Fabio 1870 400 0.92 1.0 2.0 1.5
3 B 9 Villa Giorgio 1991 280 0.84 0.5 2.5 4.0
4 W 8 Rossini Fulvio 2008 263 0.82 0.0 2.5 3.5
5 B 17 Mandaglio Stefano 1839 400 0.92 1.0 3.5 2.5
var = 0, PRtg=2044 1895 4.42 3.5 11.5

5 Lapiccirella Daniele, K= 0, Elo=2264, ID=0
Festival Dicembrino 2016, Vimercate MB, 25/11/2016, 27/11/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 25 Oteri Aldo 1761 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 B 16 Falchi Claudio 1840 400 0.92 0.0 1.0 2.0
3 W 18 Tassini Marco 1831 400 0.92 1.0 2.0 2.5
4 B 14 Sala Tiziano Paolo 1846 400 0.92 1.0 3.0 3.0
5 W 12 Pecorario Stefano 1910 354 0.89 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=2078 1838 4.57 4.0 11.0

6 Bonassi Tommaso , K= 0, Elo=2071, ID=0
Festival Dicembrino 2016, Vimercate MB, 25/11/2016, 27/11/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 26 Simeone Giulio Maria 1727 344 0.88 1.0 1.0 2.5
2 W 17 Mandaglio Stefano 1839 232 0.79 1.0 2.0 2.5
3 B 8 Rossini Fulvio 2008 63 0.59 0.5 2.5 3.5
4 W 3 IM Vezzosi Paolo 2309 238 0.20 1.0 3.5 3.5
5 B 1 GM Lazic Miroljub 2467 396 0.08 0.0 3.5 4.5
var = 0, PRtg=2219 2070 2.54 3.5 12.5

7 Orlandini Andrea , K= 0, Elo=2013, ID=0
Festival Dicembrino 2016, Vimercate MB, 25/11/2016, 27/11/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 27 Ghezzi Carlo 1691 322 0.87 1.0 1.0 0.5
2 B 40 Cavadini Tiziano 1277 400 0.92 1.0 2.0 2.0
3 W 2 FM Krsnik Cohar Ivan Vi 2353 340 0.12 0.0 2.0 4.0
4 B 16 Falchi Claudio 1840 173 0.73 1.0 3.0 2.0
5 W 9 Villa Giorgio 1991 22 0.53 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg=1902 1830 3.17 3.0 11.0

8 Rossini Fulvio , K= 0, Elo=2008, ID=0
Festival Dicembrino 2016, Vimercate MB, 25/11/2016, 27/11/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 28 Biava Pierluigi 1682 326 0.87 1.0 1.0 1.5
2 W 19 Valsecchi Luca 1826 182 0.74 1.0 2.0 2.0
3 W 6 Bonassi Tommaso 2071 63 0.41 0.5 2.5 3.5
4 B 4 IM Sedina Elena 2271 263 0.18 1.0 3.5 3.5
5 W 2 FM Krsnik Cohar Ivan Vi 2353 345 0.11 0.0 3.5 4.0
var = 0, PRtg=2190 2041 2.31 3.5 12.5

9 Villa Giorgio , K= 0, Elo=1991, ID=0
Festival Dicembrino 2016, Vimercate MB, 25/11/2016, 27/11/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 29 Primerano Carlo 1677 314 0.86 1.0 1.0 2.0
2 B 34 Paolini Novello Mass 1574 400 0.92 1.0 2.0 1.0
3 W 4 IM Sedina Elena 2271 280 0.16 0.5 2.5 3.5
4 B 12 Pecorario Stefano 1910 81 0.61 0.5 3.0 3.0
5 B 7 Orlandini Andrea 2013 22 0.47 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=2129 1889 3.02 4.0 12.5

10 Ranfagni Stefano , K= 0, Elo=1946, ID=0
Festival Dicembrino 2016, Vimercate MB, 25/11/2016, 27/11/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 30 Ferrari Paolo 1664 282 0.84 1.0 1.0 2.5
2 W 1 GM Lazic Miroljub 2467 400 0.08 0.5 1.5 4.5
3 B 3 IM Vezzosi Paolo 2309 363 0.10 0.0 1.5 3.5
4 W 17 Mandaglio Stefano 1839 107 0.65 0.5 2.0 2.5
5 B 23 Tagliaferri Valerio 1767 179 0.73 0.0 2.0 3.5
var = 0, PRtg=1937 2009 2.40 2.0 8.0

11 Tiraboschi Nicolo' , K= 0, Elo=1914, ID=0
Festival Dicembrino 2016, Vimercate MB, 25/11/2016, 27/11/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 31 Bolognese Leonardo 1624 290 0.84 1.0 1.0 3.5
2 B 2 FM Krsnik Cohar Ivan Vi 2353 400 0.08 0.0 1.0 4.0
3 W 25 Oteri Aldo 1761 153 0.70 1.0 2.0 3.0
4 B 26 Simeone Giulio Maria 1727 187 0.74 0.5 2.5 2.5
5 W 15 Andolfatto Maria 1840 74 0.60 1.0 3.5 2.5
var = 0, PRtg=2010 1861 2.96 3.5 10.0

12 Pecorario Stefano , K= 0, Elo=1910, ID=0
Festival Dicembrino 2016, Vimercate MB, 25/11/2016, 27/11/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 32 Orsucci Marzio 1607 303 0.86 1.0 1.0 0.5
2 W 3 IM Vezzosi Paolo 2309 399 0.08 0.5 1.5 3.5
3 B 38 Stucchi Gaia 1448 400 0.92 1.0 2.5 2.5
4 W 9 Villa Giorgio 1991 81 0.39 0.5 3.0 4.0
5 B 5 Lapiccirella Daniele 2264 354 0.11 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg=1996 1924 2.36 3.0 11.0

13 Colonetti Fabio , K= 0, Elo=1870, ID=0
Festival Dicembrino 2016, Vimercate MB, 25/11/2016, 27/11/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 33 Scarpellini Felice 1607 263 0.82 1.0 1.0 1.5
2 B 4 IM Sedina Elena 2271 400 0.08 0.0 1.0 3.5
3 W 31 Bolognese Leonardo 1624 246 0.81 0.5 1.5 3.5
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.5 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.5 0.0
var = 0, PRtg=1834 1834 1.71 1.5 6.5

14 Sala Tiziano Paolo , K= 0, Elo=1846, ID=0
Festival Dicembrino 2016, Vimercate MB, 25/11/2016, 27/11/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 34 Paolini Novello Mass 1574 272 0.83 0.0 0.0 1.0
2 B 20 Valtemara Mattia Ang 1821 25 0.53 1.0 1.0 3.0
3 W 40 Cavadini Tiziano 1277 400 0.92 1.0 2.0 2.0
4 W 5 Lapiccirella Daniele 2264 400 0.08 0.0 2.0 4.0
5 B 19 Valsecchi Luca 1826 20 0.53 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg=1824 1752 2.89 3.0 8.0

15 Andolfatto Maria , K= 0, Elo=1840, ID=0
Festival Dicembrino 2016, Vimercate MB, 25/11/2016, 27/11/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 35 Lipari Alberto 1516 324 0.87 0.5 0.5 1.5
2 B 18 Tassini Marco 1831 9 0.51 0.0 0.5 2.5
3 W 22 Battistini Ercole 1767 73 0.60 1.0 1.5 2.5
4 B 28 Biava Pierluigi 1682 158 0.71 1.0 2.5 1.5
5 B 11 Tiraboschi Nicolo' 1914 74 0.40 0.0 2.5 3.5
var = 0, PRtg=1742 1742 3.09 2.5 7.5

16 Falchi Claudio , K= 0, Elo=1840, ID=0
Festival Dicembrino 2016, Vimercate MB, 25/11/2016, 27/11/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 36 Finelli Carmine 1508 332 0.88 1.0 1.0 1.5
2 W 5 Lapiccirella Daniele 2264 400 0.08 1.0 2.0 4.0
3 B 1 GM Lazic Miroljub 2467 400 0.08 0.0 2.0 4.5
4 W 7 Orlandini Andrea 2013 173 0.27 0.0 2.0 3.0
5 B 25 Oteri Aldo 1761 79 0.61 0.0 2.0 3.0
var = 0, PRtg=1931 2003 1.92 2.0 9.0

17 Mandaglio Stefano , K= 0, Elo=1839, ID=0
Festival Dicembrino 2016, Vimercate MB, 25/11/2016, 27/11/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 37 Preziati Ennio 1477 362 0.90 1.0 1.0 1.0
2 B 6 Bonassi Tommaso 2071 232 0.21 0.0 1.0 3.5
3 W 34 Paolini Novello Mass 1574 265 0.82 1.0 2.0 1.0
4 B 10 Ranfagni Stefano 1946 107 0.35 0.5 2.5 2.0
5 W 4 IM Sedina Elena 2271 400 0.08 0.0 2.5 3.5
var = 0, PRtg=1868 1868 2.36 2.5 9.0

18 Tassini Marco , K= 0, Elo=1831, ID=0
Festival Dicembrino 2016, Vimercate MB, 25/11/2016, 27/11/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 38 Stucchi Gaia 1448 383 0.91 0.5 0.5 2.5
2 W 15 Andolfatto Maria 1840 9 0.49 1.0 1.5 2.5
3 B 5 Lapiccirella Daniele 2264 400 0.08 0.0 1.5 4.0
4 W 24 Calvi Luca 1765 66 0.59 1.0 2.5 1.5
5 B 3 IM Vezzosi Paolo 2309 400 0.08 0.0 2.5 3.5
var = 0, PRtg=1925 1925 2.15 2.5 8.5

19 Valsecchi Luca , K= 0, Elo=1826, ID=0
Festival Dicembrino 2016, Vimercate MB, 25/11/2016, 27/11/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 39 NC Ruggeri Gabriele 1365 400 0.92 1.0 1.0 2.0
2 B 8 Rossini Fulvio 2008 182 0.26 0.0 1.0 3.5
3 W 26 Simeone Giulio Maria 1727 99 0.64 0.0 1.0 2.5
4 B 36 Finelli Carmine 1508 318 0.87 1.0 2.0 1.5
5 W 14 Sala Tiziano Paolo 1846 20 0.47 0.0 2.0 3.0
var = 0, PRtg=1619 1691 3.16 2.0 7.0

20 Valtemara Mattia Ang, K= 0, Elo=1821, ID=0
Festival Dicembrino 2016, Vimercate MB, 25/11/2016, 27/11/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 GM Lazic Miroljub 2467 400 0.08 0.0 0.0 4.5
2 W 14 Sala Tiziano Paolo 1846 25 0.47 0.0 0.0 3.0
3 W 29 Primerano Carlo 1677 144 0.69 1.0 1.0 2.0
4 B 40 Cavadini Tiziano 1277 400 0.92 1.0 2.0 2.0
5 W 28 Biava Pierluigi 1682 139 0.69 1.0 3.0 1.5
var = 0, PRtg=1862 1790 2.85 3.0 6.0

21 Panero Simone , K= 0, Elo=1807, ID=0
Festival Dicembrino 2016, Vimercate MB, 25/11/2016, 27/11/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 2 FM Krsnik Cohar Ivan Vi 2353 400 0.08 0.0 0.0 4.0
2 B 31 Bolognese Leonardo 1624 183 0.74 0.0 0.0 3.5
3 W 33 Scarpellini Felice 1607 200 0.76 0.5 0.5 1.5
4 B 27 Ghezzi Carlo 1691 116 0.66 1.0 1.5 0.5
5 W 36 Finelli Carmine 1508 299 0.85 1.0 2.5 1.5
var = 0, PRtg=1757 1757 3.09 2.5 4.5

22 Battistini Ercole , K= 0, Elo=1767, ID=0
Festival Dicembrino 2016, Vimercate MB, 25/11/2016, 27/11/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 3 IM Vezzosi Paolo 2309 400 0.08 0.0 0.0 3.5
2 W 30 Ferrari Paolo 1664 103 0.64 0.5 0.5 2.5
3 B 15 Andolfatto Maria 1840 73 0.40 0.0 0.5 2.5
4 W 39 NC Ruggeri Gabriele 1365 400 0.92 1.0 1.5 2.0
5 W 35 Lipari Alberto 1516 251 0.81 1.0 2.5 1.5
var = 0, PRtg=1739 1739 2.85 2.5 5.0

23 Tagliaferri Valerio , K= 0, Elo=1767, ID=0
Festival Dicembrino 2016, Vimercate MB, 25/11/2016, 27/11/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 4 IM Sedina Elena 2271 400 0.08 0.0 0.0 3.5
2 B 33 Scarpellini Felice 1607 160 0.71 1.0 1.0 1.5
3 W 28 Biava Pierluigi 1682 85 0.62 0.5 1.5 1.5
4 B 35 Lipari Alberto 1516 251 0.81 1.0 2.5 1.5
5 W 10 Ranfagni Stefano 1946 179 0.27 1.0 3.5 2.0
var = 0, PRtg=1953 1804 2.49 3.5 8.5

24 Calvi Luca , K= 0, Elo=1765, ID=0
Festival Dicembrino 2016, Vimercate MB, 25/11/2016, 27/11/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
2 B 37 Preziati Ennio 1477 288 0.84 1.0 1.0 1.0
3 W 36 Finelli Carmine 1508 257 0.82 0.5 1.5 1.5
4 B 18 Tassini Marco 1831 66 0.41 0.0 1.5 2.5
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.5 0.0
var = 0, PRtg=1605 1605 2.07 1.5 5.5

25 Oteri Aldo , K= 0, Elo=1761, ID=0
Festival Dicembrino 2016, Vimercate MB, 25/11/2016, 27/11/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 5 Lapiccirella Daniele 2264 400 0.08 0.0 0.0 4.0
2 W 32 Orsucci Marzio 1607 154 0.71 1.0 1.0 0.5
3 B 11 Tiraboschi Nicolo' 1914 153 0.30 0.0 1.0 3.5
4 W 34 Paolini Novello Mass 1574 187 0.74 1.0 2.0 1.0
5 W 16 Falchi Claudio 1840 79 0.39 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg=1912 1840 2.22 3.0 7.0

26 Simeone Giulio Maria, K= 0, Elo=1727, ID=0
Festival Dicembrino 2016, Vimercate MB, 25/11/2016, 27/11/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 6 Bonassi Tommaso 2071 344 0.12 0.0 0.0 3.5
2 B 39 NC Ruggeri Gabriele 1365 362 0.90 1.0 1.0 2.0
3 B 19 Valsecchi Luca 1826 99 0.36 1.0 2.0 2.0
4 W 11 Tiraboschi Nicolo' 1914 187 0.26 0.5 2.5 3.5
5 W 31 Bolognese Leonardo 1624 103 0.64 0.0 2.5 3.5
var = 0, PRtg=1760 1760 2.28 2.5 8.0

27 Ghezzi Carlo , K= 0, Elo=1691, ID=0
Festival Dicembrino 2016, Vimercate MB, 25/11/2016, 27/11/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 7 Orlandini Andrea 2013 322 0.13 0.0 0.0 3.0
2 W 36 Finelli Carmine 1508 183 0.74 0.0 0.0 1.5
3 B 32 Orsucci Marzio 1607 84 0.62 0.5 0.5 0.5
4 W 21 Panero Simone 1807 116 0.34 0.0 0.5 2.5
5 B 39 NC Ruggeri Gabriele 1365 326 0.87 0.0 0.5 2.0
var = 0, PRtg=1294 1660 2.70 0.5 1.5

28 Biava Pierluigi , K= 0, Elo=1682, ID=0
Festival Dicembrino 2016, Vimercate MB, 25/11/2016, 27/11/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 8 Rossini Fulvio 2008 326 0.13 0.0 0.0 3.5
2 B 29 Primerano Carlo 1677 5 0.51 1.0 1.0 2.0
3 B 23 Tagliaferri Valerio 1767 85 0.38 0.5 1.5 3.5
4 W 15 Andolfatto Maria 1840 158 0.29 0.0 1.5 2.5
5 B 20 Valtemara Mattia Ang 1821 139 0.31 0.0 1.5 3.0
var = 0, PRtg=1674 1823 1.62 1.5 5.5

29 Primerano Carlo , K= 0, Elo=1677, ID=0
Festival Dicembrino 2016, Vimercate MB, 25/11/2016, 27/11/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 9 Villa Giorgio 1991 314 0.14 0.0 0.0 4.0
2 W 28 Biava Pierluigi 1682 5 0.49 0.0 0.0 1.5
3 B 20 Valtemara Mattia Ang 1821 144 0.31 0.0 0.0 3.0
4 W 32 Orsucci Marzio 1607 70 0.60 1.0 1.0 0.5
5 B 34 Paolini Novello Mass 1574 103 0.64 1.0 2.0 1.0
var = 0, PRtg=1663 1735 2.18 2.0 3.0

30 Ferrari Paolo , K= 0, Elo=1664, ID=0
Festival Dicembrino 2016, Vimercate MB, 25/11/2016, 27/11/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 10 Ranfagni Stefano 1946 282 0.16 0.0 0.0 2.0
2 B 22 Battistini Ercole 1767 103 0.36 0.5 0.5 2.5
3 W 35 Lipari Alberto 1516 148 0.70 0.0 0.5 1.5
4 B 33 Scarpellini Felice 1607 57 0.58 1.0 1.5 1.5
5 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 2.5 0.0
var = 0, PRtg=1622 1709 1.80 2.5 5.0

31 Bolognese Leonardo , K= 0, Elo=1624, ID=0
Festival Dicembrino 2016, Vimercate MB, 25/11/2016, 27/11/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 11 Tiraboschi Nicolo' 1914 290 0.16 0.0 0.0 3.5
2 W 21 Panero Simone 1807 183 0.26 1.0 1.0 2.5
3 B 13 Colonetti Fabio 1870 246 0.19 0.5 1.5 1.5
4 W 38 Stucchi Gaia 1448 176 0.73 1.0 2.5 2.5
5 B 26 Simeone Giulio Maria 1727 103 0.36 1.0 3.5 2.5
var = 0, PRtg=1902 1753 1.70 3.5 8.5

32 Orsucci Marzio , K= 0, Elo=1607, ID=0
Festival Dicembrino 2016, Vimercate MB, 25/11/2016, 27/11/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 12 Pecorario Stefano 1910 303 0.14 0.0 0.0 3.0
2 B 25 Oteri Aldo 1761 154 0.29 0.0 0.0 3.0
3 W 27 Ghezzi Carlo 1691 84 0.38 0.5 0.5 0.5
4 B 29 Primerano Carlo 1677 70 0.40 0.0 0.5 2.0
5 W 40 Cavadini Tiziano 1277 330 0.88 0.0 0.5 2.0
var = 0, PRtg=1297 1663 2.09 0.5 1.5

33 Scarpellini Felice , K= 0, Elo=1607, ID=0
Festival Dicembrino 2016, Vimercate MB, 25/11/2016, 27/11/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 13 Colonetti Fabio 1870 263 0.18 0.0 0.0 1.5
2 W 23 Tagliaferri Valerio 1767 160 0.29 0.0 0.0 3.5
3 B 21 Panero Simone 1807 200 0.24 0.5 0.5 2.5
4 W 30 Ferrari Paolo 1664 57 0.42 0.0 0.5 2.5
5 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.5 0.0
var = 0, PRtg=1455 1777 1.13 1.5 2.5

34 Paolini Novello Mass, K= 0, Elo=1574, ID=0
Festival Dicembrino 2016, Vimercate MB, 25/11/2016, 27/11/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 14 Sala Tiziano Paolo 1846 272 0.17 1.0 1.0 3.0
2 W 9 Villa Giorgio 1991 400 0.08 0.0 1.0 4.0
3 B 17 Mandaglio Stefano 1839 265 0.18 0.0 1.0 2.5
4 B 25 Oteri Aldo 1761 187 0.26 0.0 1.0 3.0
5 W 29 Primerano Carlo 1677 103 0.36 0.0 1.0 2.0
var = 0, PRtg=1583 1823 1.05 1.0 5.0

35 Lipari Alberto , K= 0, Elo=1516, ID=0
Festival Dicembrino 2016, Vimercate MB, 25/11/2016, 27/11/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 15 Andolfatto Maria 1840 324 0.13 0.5 0.5 2.5
2 W 38 Stucchi Gaia 1448 68 0.59 0.0 0.5 2.5
3 B 30 Ferrari Paolo 1664 148 0.30 1.0 1.5 2.5
4 W 23 Tagliaferri Valerio 1767 251 0.19 0.0 1.5 3.5
5 B 22 Battistini Ercole 1767 251 0.19 0.0 1.5 2.5
var = 0, PRtg=1548 1697 1.40 1.5 5.5

36 Finelli Carmine , K= 0, Elo=1508, ID=0
Festival Dicembrino 2016, Vimercate MB, 25/11/2016, 27/11/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 16 Falchi Claudio 1840 332 0.12 0.0 0.0 2.0
2 B 27 Ghezzi Carlo 1691 183 0.26 1.0 1.0 0.5
3 B 24 Calvi Luca 1765 257 0.18 0.5 1.5 1.5
4 W 19 Valsecchi Luca 1826 318 0.13 0.0 1.5 2.0
5 B 21 Panero Simone 1807 299 0.15 0.0 1.5 2.5
var = 0, PRtg=1637 1786 0.84 1.5 5.5

37 Preziati Ennio , K= 0, Elo=1477, ID=0
Festival Dicembrino 2016, Vimercate MB, 25/11/2016, 27/11/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 17 Mandaglio Stefano 1839 362 0.10 0.0 0.0 2.5
2 W 24 Calvi Luca 1765 288 0.16 0.0 0.0 1.5
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
5 B 38 Stucchi Gaia 1448 29 0.54 0.0 1.0 2.5
var = 0, PRtg= 884 1684 0.80 1.0 2.0

38 Stucchi Gaia , K= 0, Elo=1448, ID=0
Festival Dicembrino 2016, Vimercate MB, 25/11/2016, 27/11/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 18 Tassini Marco 1831 383 0.09 0.5 0.5 2.5
2 B 35 Lipari Alberto 1516 68 0.41 1.0 1.5 1.5
3 W 12 Pecorario Stefano 1910 400 0.08 0.0 1.5 3.0
4 B 31 Bolognese Leonardo 1624 176 0.27 0.0 1.5 3.5
5 W 37 Preziati Ennio 1477 29 0.46 1.0 2.5 1.0
var = 0, PRtg=1672 1672 1.31 2.5 7.5

39 NC Ruggeri Gabriele , K=30, Elo=1365, ID=173745
Festival Dicembrino 2016, Vimercate MB, 25/11/2016, 27/11/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 19 Valsecchi Luca 1826 400 0.08 0.0 0.0 2.0
2 W 26 Simeone Giulio Maria 1727 362 0.10 0.0 0.0 2.5
3 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
4 B 22 Battistini Ercole 1767 400 0.08 0.0 1.0 2.5
5 W 27 Ghezzi Carlo 1691 326 0.13 1.0 2.0 0.5
var = 18, PRtg=1560 1753 0.39 2.0 4.0

40 Cavadini Tiziano , K= 0, Elo=1277, ID=0
Festival Dicembrino 2016, Vimercate MB, 25/11/2016, 27/11/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
2 W 7 Orlandini Andrea 2013 400 0.08 0.0 1.0 3.0
3 B 14 Sala Tiziano Paolo 1846 400 0.08 0.0 1.0 3.0
4 W 20 Valtemara Mattia Ang 1821 400 0.08 0.0 1.0 3.0
5 B 32 Orsucci Marzio 1607 330 0.12 1.0 2.0 0.5
var = 0, PRtg=1629 1822 0.36 2.0 6.0