Fasce Elo al turno 7

Group limits: 1900 < rating <= 2600

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT ARO.
11M Passoni Carlo 22052207ITA 6.0 27.5 29.5 1897.7
22FM Krsnik Cohar Ivan Vi 21882157CRO 5.5 30.0 32.0 1927.0
34CN Gojani Mentor 20332112ITA 5.5 28.0 31.0 1882.0
43M Motola Jacopo 21122028ITA 5.0 28.5 31.5 1869.6
561N Autino Massimiliano 19891933ITA 4.5 27.5 30.5 1830.6
65 Mouflih Faycal 20041703MAR 4.0 24.0 26.0 1652.6


Group limits: 1700 < rating <= 1899

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT ARO.
1112N Agostinelli Andrea 17141738ITA 4.5 22.5 24.5 1636.3
271N Sironi Roberto 18931851ITA 4.0 26.5 29.0 1800.6
381N Battistini Ercole 17471658ITA 3.5 22.0 23.5 1657.7
4102N Gatti Daniele Guglie 17221612ITA 3.0 24.0 25.5 1662.0
59NC Felice Salvatore 17221475ITA 3.0 20.0 21.0 1525.1


Group limits: 1500 < rating <= 1699

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT ARO.
113CN Pirrello Christian 16531929ITA 5.0 24.5 25.5 1770.7
2121N Izzo Riccardo 16781807ITA 4.0 27.5 30.5 1756.9
3173N Gianini Gianluca 15521635ITA 3.5 22.5 24.5 1634.7
4183N Rigamonti Andrea 15351707ITA 3.5 20.5 23.0 1706.6
5193N Baraggioni Federico 15071615ITA 3.0 21.0 22.0 1665.0
6162N Fornari Sergio 15591503ITA 3.0 16.5 17.5 1552.6
7203N Renzi Fabrizio 15021404ITA 2.5 17.5 18.5 1506.1
8142N Albano Francesco 16331471ITA 2.0 21.5 23.0 1628.7
9152N Ghezzi Carlo 16041473ITA 2.0 20.0 22.0 1631.1


Group limits: 0 < rating <= 1499

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT ARO.
125NC Dossi Tommaso 13911814ITA 4.0 24.5 27.0 1763.7
2233N Picasso Marco France 14381547ITA 3.0 18.0 20.0 1597.3
3243N Pirovano Ezio 14201444ITA 2.5 19.5 20.5 1546.1
422NC Maggioni Gabriele 14401526ITA 2.0 20.0 21.5 1684.3
521NC Castagna Federico 14401312ITA 1.5 16.0 17.0 1541.7
626NC Gonella Graziano 11891234ITA 1.0 19.0 20.5 1543.3