Classifica al turno 9 (ultimo turno)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT ARO.
11IM Moroni Luca Jr 24132587ITA 8.5 52.0 56.5 2142.8
23IM Borgo Giulio 23622424ITA 8.0 49.0 53.0 2073.0
36 Podetti Davide 22132262ITA 7.0 49.0 52.5 2041.9
42IM Sredojevic Ivan 23722273SRB 7.0 48.0 52.0 2053.1
57FM Krsnik Cohar Ivan Vihor 21962172CRO 6.0 50.0 54.5 2046.8
64 Lapiccirella Daniele 22752194ITA 6.0 49.5 53.0 2068.9
717 Ranfagni Stefano 19462086ITA 6.0 47.5 50.0 1960.6
85 Passoni Carlo 22582132ITA 6.0 46.5 50.5 2006.8
98 Bonassi Tommaso 21222097ITA 6.0 46.0 49.5 1972.3
1010 Pozzi Enrico 20722114ITA 6.0 45.5 49.5 1988.6
1112 Franza Marco 20442018ITA 6.0 43.5 47.5 1893.1
1215 Pace Roberto 19591987ITA 6.0 42.0 46.0 1861.9
1323 Giuberchio Cesare 18801799ITA 6.0 42.0 43.0 1674.4
1414 Tiraboschi Nicolo 19621974ITA 5.5 43.5 47.0 1893.8
1513 Mouflih Faycal 19821844MAR 5.5 38.5 42.5 1763.7
1630 Andolfatto Maria 17511716ITA 5.5 38.5 38.5 1635.8
1719 Lumachi Gabriele 19281818ITA 5.5 38.0 41.0 1738.4
1824 Miracola Giorgia 18761893ITA 5.5 38.0 40.5 1812.8
1918 Sironi Roberto 19371589ITA 5.5 35.5 39.0 1508.7
2016 Pirrello Christian 19551934ITA 5.0 48.5 51.5 1890.6
2111 Gojani Mentor 20581950ITA 5.0 46.0 49.5 1906.8
2239 Bolognese Leonardo 16691661ITA 5.0 41.0 43.5 1618.1
2320 Tahiraj Almir 19021877ITA 5.0 40.5 44.0 1834.0
2432 Spadoni Marco 17291575ITA 5.0 40.0 42.5 1532.0
259 Agnelli Francesco 20731903ITA 5.0 39.5 43.5 1860.4
2621 Zacco Remo 19001816ITA 5.0 39.5 42.5 1772.8
2727 Zangheratti Daniele 17951408ITA 5.0 37.0 40.0 1364.9
2829 Izzo Riccardo 17591510ITA 5.0 33.5 36.5 1466.6
2944 Ferrari Paolo 16291672ITA 4.5 42.0 45.5 1672.3
3025 Mandaglio Stefano 18241816ITA 4.5 41.5 44.5 1816.1
3126 Laico Emanuele 18231656ITA 4.5 38.0 41.0 1655.6
3237 Bolognese Cristiano 16881568ITA 4.5 37.5 41.0 1567.7
3333 Calvi Luca 17271681ITA 4.5 35.5 38.0 1681.3
34592N D'Alessio Pierluigi 01399ITA 4.5 29.0 31.5 1399.3
3535 Gatti Daniele Guglielmo 16971602ITA 4.0 40.5 43.5 1645.1
3647 Rigamonti Andrea 15691727ITA 4.0 40.0 43.5 1769.9
3742 Rigamonti Luca 16371421ITA 4.0 40.0 43.5 1463.9
3845 Costantini Massimo 16191607ITA 4.0 39.0 41.5 1650.2
3934 Battistini Ercole 17181718ITA 4.0 38.0 41.0 1761.2
4060NC Passaro Vincenzo 01684ITA 4.0 38.0 40.5 1726.6
4141 Fornaciari Alberto 16501295ITA 4.0 36.5 39.0 1338.1
4222 Piantoni Pierino 18851629ITA 4.0 33.5 36.5 1671.8
4352 Alberti Giordano 13941260ITA 4.0 32.0 35.0 1302.9
4440 Babic Vladimir 16671444ITA 3.5 37.5 40.0 1524.1
4536 Laricini Alberto 16901270ITA 3.5 36.0 39.0 1350.1
4631 Bolzoni Massimo 17291239ITA 3.5 34.5 37.0 1318.9
4746 Albano Francesco 16181453ITA 3.5 34.5 35.5 1533.1
4854 Andreatta Giovanni Maria 13371417ITA 3.5 33.5 36.5 1496.6
4950 Cusini Mattia 14651358ITA 3.5 33.5 34.5 1437.9
5043 Zerboni Giuseppe 16311141ITA 3.5 33.5 33.5 1220.8
5138 Conti Ferdinando 16811221ITA 3.5 32.5 33.5 1301.0
5251 Pirovano Ezio 14471050ITA 3.0 32.5 32.5 1175.3
53582N Santoferrara Ivan 01190ITA 3.0 32.0 32.0 1315.3
5453 Bombi Alessandro 13631487ITA 3.0 31.5 34.0 1611.6
5548 Renzi Fabrizio 1529932ITA 3.0 30.5 30.5 1056.7
5657 Gonella Graziano 11941076ITA 3.0 25.0 25.0 1200.6
5763NC Spadoni Cristina Angela 01216ITA 3.0 24.5 24.5 1340.6
5849 Bombi Niccolo 1474896ITA 2.5 32.0 34.5 1062.1
5964NC Milanesi Marco 01335ITA 2.5 28.5 29.5 1500.6
6056 Miracola Giuseppe 1225818ITA 2.5 25.5 25.5 984.1
6128 Brambilla Antonio (W) 17651330ITA 2.0 34.0 37.0 1330.0
6261NC Outschoorn Sean (W) 01412ITA 1.0 30.5 32.5 1604.8
6355 Fantina Carla 1281656ITA 1.0 27.5 27.5 1007.0
6462 Rodigari Gabriele 0318ITA 0.0 26.5 27.5 1117.6
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
ARO. : Average Rating Opponents