Classifica al turno 7 (ultimo turno)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedOriginPts Buc1 BucT ARO.
12CN PIRRELLO Christian 20822254ITAMB 6.5 26.0 29.0 1832.4
23 Mouflih Faycal 20072094MARMB 6.0 28.0 31.0 1785.0
34 Ceka Shpetim 18741905ALB 5.0 25.5 26.5 1747.4
461N CALCAGNO Stefano 18321901ITAMB 4.5 26.5 29.5 1799.1
55 Bianchi Simone 18471776SUISUI 4.5 22.0 23.5 1674.4
671N BATTISTINI Ercole 16981711ITAMB 4.0 26.0 27.5 1660.6
782N RIGAMONTI LUCA 16481768ITAMB 3.5 27.0 28.5 1767.9
893N RIGAMONTI ANDREA 16261626ITAMB 3.5 23.5 26.5 1625.6
9102N PANDINI Giuseppe 15651635ITAMI 3.5 19.5 21.0 1634.7
101M PASSONI Carlo 22181721ITAMB 3.0 27.5 30.5 1771.1
11112N FORNARI Sergio 15501568ITAMB 3.0 22.0 23.5 1618.0
12143N PIROVANO EZIO 14171556ITALC 3.0 21.5 22.5 1605.7
13123N RENZI Fabrizio 15141541ITAMI 3.0 20.5 21.5 1591.4
1418 Gonella Graziano 12111506ITA 3.0 19.5 20.5 1556.1
1515NC MAGGIONI Gabriele 13981472ITAMI 3.0 19.5 20.5 1521.9
1616NC PIAZZOLLA EDOARDO 13741337ITAMI 1.5 19.5 20.5 1567.3
1717NC OVIDI MARCO 13571220ITAMI 1.5 17.5 18.5 1450.0
1813 PIAZZOLLA GIUSEPPE 14401140ITAMB 1.0 18.5 20.0 1449.3
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
ARO. : Average Rating Opponents