Classifica al turno 6 (ultimo turno)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedOriginPts DirE BucT S-B APRO
113N Rigamonti Andrea 15581607MB16-Mong 5.0 1.0 21.0 17.00 1480.5
22NC Dossi Tommaso 14541664MB14-Mong 5.0 0.0 20.0 15.00 1440.5
373N Monacelli Ludovico 14131496MI14-Cast 4.0 1.0 21.5 11.50 1468.0
411NC Migotto Alessandro 12111554MI14-Cast 4.0 0.0 21.0 12.00 1444.5
512NC Lorenzetti Ilaria 11651450MI14-Cast 3.0 0.0 17.5 6.00 1356.7
610NC Sesana Letizia 13111367MI14-CAS 2.5 0.0 19.5 4.25 1409.8
73NC Maggioni Gabriele 14521352MB14-Mong 2.5 0.0 18.5 4.25 1403.5
85NC Cera Axel 14401266MI14-Cast 2.5 0.0 18.0 5.75 1413.3
99NC Ferrario Alessio 13951332MB14-ScCer 2.5 0.0 13.0 5.25 1283.8
104NC Ardente Massimiliano 14401281MB14-Mong 2.0 1.0 13.0 4.50 1278.5
118NC Gatti Matteo 13981267MI14-Cast 2.0 0.0 18.5 3.50 1402.3
126NC Colombo Federico 14401087MI14-CavSeg 1.0 0.0 14.5 2.00 1341.5
Tie Break legend:
DirE : Direct Encounter
BucT : Buchholz Total
S-B : Sonneborn-Berger
APRO : Average Performance Rating Opponents