Abbinamento turno 6

Tav.FedBiancoPtsIDWRisultatoIDBPtsNeroFed
1u12 PEGNO MATTIA (4)11 0 - 115(4.5) 3N DI TRAPANI LUCAu12
<2>u12 BASILICO DAVIDE (3)4 1 - 016(3) PIGHI EDOARDOu12
3u12 HERCEGOVAC NEVEN (3.5)14 1 - 013(3.5) SCOTTON STEFANOu12
4u12 D'ALESSIO FABIO (3.5)7 1 - 02(3) ANUTA IOANNA ALESSIAu12
5u14 MAGGIONI Gabriele (3)1 1 - 017(2.5) OLIVA ELEONORAu12
6u12 CARBONI TOMAS (2)6 1 - 09(2.5) PAPARELLA AURORA CAROLu12
7u12 BRUGNETTI LORENZO (2)5 0 - 112(2) PEZZOLI FRANCESCOu12
8u14 ARDENTE MASSIMILIANO (1)3 1 - 010(1) PAPARELLA NOELu12
9u16 GUERRA ALEX (1)8 1F-0F0(0) BYE

<x> : Reserved boards