Classifica al turno 6 (ultimo turno)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts DirE BucT S-B APRO
1153N DI TRAPANI LUCA 14081842u12 5.5 0.0 22.5 20.25 1524.5
214NC HERCEGOVAC NEVEN 14321628u12 4.5 0.0 23.0 16.25 1551.0
37NC D'ALESSIO FABIO 14401628u12 4.5 0.0 22.5 15.25 1540.7
411NC PEGNO MATTIA 14401550u12 4.0 0.0 22.5 12.50 1538.7
54NC BASILICO DAVIDE 14401555u12 4.0 0.0 18.5 9.50 1444.5
61NC MAGGIONI Gabriele 14521541u14 4.0 0.0 18.0 8.50 1431.3
713NC SCOTTON STEFANO 14401490u12 3.5 0.0 22.0 9.75 1527.8
816NC PIGHI EDOARDO 13861358u12 3.0 0.0 16.5 7.00 1397.8
92NC ANUTA IOANNA ALESSIA 14401439u12 3.0 0.0 16.5 4.00 1316.0
1012NC PEZZOLI FRANCESCO 14401368u12 3.0 0.0 15.0 4.50 1374.6
116NC CARBONI TOMAS 14401430u12 3.0 0.0 15.0 4.50 1278.5
1217NC OLIVA ELEONORA 13801283u12 2.5 0.5 17.0 5.25 1400.8
139NC PAPARELLA AURORA CAROL 14401375u12 2.5 0.5 15.0 3.00 1274.8
143NC ARDENTE MASSIMILIANO 14401310u14 2.0 0.0 19.5 3.00 1399.0
158NC GUERRA ALEX 14401180u16 2.0 0.0 15.0 3.50 1396.0
165NC BRUGNETTI LORENZO 14401200u12 2.0 0.0 13.5 2.00 1262.4
1710NC PAPARELLA NOEL 1440640u12 1.0 0.0 13.0 1.00 1350.8
Tie Break legend:
DirE : Direct Encounter
BucT : Buchholz Total
S-B : Sonneborn-Berger
APRO : Average Performance Rating Opponents