Fasce Elo al turno 7

Group limits: 1900 < rating <= 3000

Pos ID T NAME RtgFedPts Buc1 BucT ARO.
17 Pirrello Christian 2126ITA 6.5 26.0 26.5 1867.3
210 Tarelli Daniele 2004ITA 5.5 29.0 30.5 2037.7
38 Mouflih Faycal 2081MAR 5.0 27.0 30.0 2042.4
42 Massironi Marco 2212ITA 5.0 25.5 29.0 2027.6
511 Bossi Alessandro 1987ITA 5.0 25.5 28.0 1962.3
65M Passoni Carlo 2157ITA 4.5 29.5 32.5 1994.7
79 Gojani Mentor 2027ITA 4.5 27.0 28.5 2014.7
84 Mina N. Mina 2173EGY 4.5 25.5 27.5 1869.0
912 Tahiraj Almir 1946ITA 4.0 21.5 23.5 1762.0
1013 Sironi Roberto 1911ITA 4.0 20.0 20.5 1856.6
116 Brovelli Claudio 2149GER 3.5 27.5 31.5 1942.0
121FM Sbarra Marco 2217ITA 3.5 26.0 28.0 1911.3
133 Capata Ion 2177ITA 3.5 25.5 28.5 1898.0


Group limits: 1700 < rating <= 1899

Pos ID T NAME RtgFedPts Buc1 BucT ARO.
114 Croso Marco 1838ITA 4.0 25.0 27.5 1765.7
216 Rigamonti Luca 1745ITA 4.0 21.0 22.5 1819.1
315 Brambilla Antonio 1755ITA 3.5 19.0 20.5 1782.3


Group limits: 1500 < rating <= 1699

Pos ID T NAME RtgFedPts Buc1 BucT ARO.
120 Ferrari Paolo 1631ITA 4.0 21.5 22.0 1813.4
218 Spagnuolo Deborah 1672ITA 3.0 20.5 22.0 1758.0
317 Battistini Ercole 1690ITA 3.0 20.0 21.5 1709.1
422 Rigamonti Andrea 1597ITA 3.0 20.0 20.5 1706.4
525 Nespoli Davide 1562ITA 3.0 19.5 21.0 1687.8
621 Albano Francesco 1610ITA 3.0 19.0 20.5 1648.5
719 Forti Francesco 1664ITA 3.0 18.0 19.5 1659.9
8233N Bologna Maurizio 1563ITA 2.0 19.5 21.0 1701.3
924 Pandini Giuseppe 1563ITA 2.0 18.0 18.5 1653.2


Group limits: 0 < rating <= 1499

Pos ID T NAME RtgFedPts Buc1 BucT ARO.
128 Camarretta Vito 1440ITA 3.0 21.0 23.0 1791.7
227 Pirovano Ezio 1447ITA 2.5 18.5 19.0 1775.8
326 Missora Luca 1455ITA 2.0 21.0 23.5 1787.1
429 Preziati Ennio 1354ITA 1.0 22.5 24.0 1712.5