Classifica al turno 9 (ultimo turno)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT ARO.
14 Podetti Davide 22532454ITA 8.0 50.5 54.5 2102.8
22FM Krsnik Cohar Ivan Vihor 22972443CRO 8.0 48.0 51.5 2092.3
38 Boschetti Claudio 21392194SUI 7.0 46.0 49.0 1974.0
43IM Sedina Elena 22642204ITA 6.5 51.5 56.5 2038.2
513 Lumachi Gabriele 20802150ITA 6.5 47.0 51.0 1983.8
610 Brovelli Claudio 21182043GER 6.5 40.5 43.0 1877.4
79 Pirrello Christian 21321971ITA 6.5 38.0 41.0 1805.0
81IM Vezzosi Paolo 22992211ITA 6.0 48.0 52.0 2085.6
97 Passoni Carlo 21832074ITA 6.0 46.0 50.5 1948.6
1017 Pozzi Enrico 20181959ITA 6.0 43.5 46.5 1834.0
115 Paleologu Vladimir 22242009SUI 6.0 42.5 46.0 1884.2
1231 Bolognese Leonardo 18532079ITA 6.0 41.0 43.5 1953.6
1336 Mandaglio Luca 17711981ITA 6.0 39.0 40.5 1856.3
1430 Zorzi Aristide 18541923ITA 6.0 37.0 40.0 1798.3
1519 Bossi Alessandro 20092017ITA 5.5 47.0 51.0 1937.1
166 Capata Ion 22092096ITA 5.5 46.5 50.5 2016.2
1720 Ranfagni Stefano 19932033ITA 5.5 46.5 50.5 1952.7
1818 Agnelli Francesco 20121979ITA 5.5 43.5 47.5 1899.1
1939 Izzo Riccardo 17382003ITA 5.5 43.5 45.5 1922.6
2027 Zacco Remo 18921735ITA 5.5 35.0 38.5 1654.7
2129 Tassini Marco 18711747ITA 5.5 35.0 37.5 1667.3
2212 Vigano Massimo 21061926ITA 5.0 44.0 47.5 1883.2
2325 Ceka Shpetim 19231897ALB 5.0 44.0 46.0 1853.6
2421 Cristiani Cesare 19721864ITA 5.0 42.0 45.0 1821.2
2523 Sironi Roberto 19361938ITA 5.0 41.5 44.5 1894.9
2628 Mandaglio Stefano 18881833ITA 5.0 41.5 44.5 1790.0
2715 Bianchi Maurizio 20411848ITA 5.0 41.0 44.5 1805.1
2834 Sala Sergio 17911846ITA 5.0 40.5 43.0 1803.2
2935 Coqueraut Jean Dominique 17721813ITA 5.0 38.0 40.0 1770.4
3016 Autino Massimiliano 20241790ITA 5.0 37.0 39.5 1746.6
3142 Pappalardo Antonio 17261747ITA 5.0 37.0 39.0 1703.8
3270 Fiorini Luca 13751877ITA 5.0 36.0 38.5 1833.7
3326 Giuberchio Cesare 19021641ITA 5.0 35.5 39.0 1597.9
3424 Bossoni Mario 19281761ITA 5.0 35.0 38.0 1718.2
3537 Spadoni Marco 17571685ITA 5.0 34.0 35.5 1641.6
3614 Pace Roberto 20571975ITA 4.5 45.0 49.0 1975.4
3711 Mouflih Faycal 21071733MAR 4.5 43.5 47.5 1732.7
3846 Delle Fave Fabio 16801794ITA 4.5 38.5 40.5 1793.9
3933 Rrasa Elvan 18441804ITA 4.5 38.0 41.0 1803.6
4057 Morosi Ugo Maria 15671658ITA 4.5 36.5 38.5 1657.6
4150 Cavadini Sergio 16211687SUI 4.5 32.0 34.0 1687.4
4266 Alberti Giordano 14301524ITA 4.5 30.0 32.0 1524.4
4365 Sala Giulia 14861835ITA 4.0 43.0 47.0 1878.2
4443 Zaccheroni Dario 17251768ITA 4.0 41.5 44.5 1810.8
4559 Benedetti Alex 15591829ITA 4.0 40.5 44.5 1871.7
4664 Bombi Niccolo` 14871730ITA 4.0 38.5 41.5 1772.8
4758 Nespoli Davide 15671724ITA 4.0 38.0 41.0 1767.2
4851 Zerboni Giuseppe 16201764ITA 4.0 37.5 39.0 1806.6
4953 Franco Alessandro 16001602ITA 4.0 36.0 38.5 1644.7
5052 Bortolotti Francesco 16191636ITA 4.0 36.0 37.5 1678.8
5140 Rigamonti Luca 17321665ITA 4.0 34.5 37.5 1707.6
5245 Battistini Ercole 16991583ITA 4.0 32.0 35.0 1625.7
5344 Calvi Luca 17091609ITA 4.0 31.5 33.5 1652.3
5438 Brambilla Antonio 17401468ITA 4.0 30.5 33.0 1511.1
5554 Coqueraut Lodewyk 15941526ITA 4.0 30.0 32.0 1569.1
5649 Gisolini Michele 16431758ITA 3.5 40.5 43.5 1837.9
5760 Pandini Giuseppe 15351787ITA 3.5 40.5 43.0 1867.2
5841 Del Nero Gianluigi 17291634ITA 3.5 39.0 41.0 1713.7
5948 Bolognese Cristiano 16511556ITA 3.5 34.5 36.5 1635.8
6068 Lazzari Giuseppe V. 14051527ITA 3.5 32.0 34.0 1606.6
6167 Maggioni Gabriele 14151502ITA 3.5 30.5 32.0 1581.9
6261 Fornari Sergio 15341498ITA 3.5 29.5 31.0 1578.4
6356 Rigamonti Andrea 15731605ITA 3.0 37.0 40.0 1729.6
6447 Ferrari Paolo 16711508ITA 3.0 32.5 34.5 1633.2
6532 Beltrami Francesco 18461403ITA 3.0 32.0 34.5 1528.4
6662 Baraggioni Federico 15161532ITA 3.0 32.0 33.5 1656.6
6771 Preziati Ennio 13351448ITA 3.0 29.0 30.5 1573.4
6876 Xu Ouwen 11541344ITA 3.0 27.0 28.5 1469.2
6969 Bombi Alessandro 13871586ITA 2.5 38.0 41.5 1752.0
7055 Albano Francesco 15851514ITA 2.5 36.5 39.5 1680.4
7172 Spadoni Cristina Angela 13341335ITA 2.5 26.5 28.5 1501.3
7277 Haidu Ana 10341316ITA 2.0 33.5 35.0 1535.7
7373 Gonella Graziano 12701263ITA 2.0 29.0 30.5 1482.6
7463 Spreafico Ambrogio M. 14951296ITA 2.0 26.5 28.0 1515.8
7574 Stella Monica 12281147ITA 1.5 27.0 28.5 1420.0
7675 Longhi Laura 11861128ITA 1.5 24.5 26.0 1400.8
7722 Ferraro Pietro(W) 19510ITA 0.0 26.0 27.0 0.0
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
ARO. : Average Rating Opponents