Fasce Elo al turno 9

Group limits: 2000 < rating <= 2600

Pos ID T NAME RtgFedOriginPts Buc1 BucT ARO.
11IM Borgo Giulio 2377ITALC 8.0 46.5 50.5 1965.3
28 Cocconcelli Lorenzo 2021ITACO 7.0 47.0 51.5 1980.0
36 Mastroddi Emiliano 2033ITAMI 6.5 47.5 50.0 1908.2
42 Pirrello Christian 2169ITAMB 6.0 47.5 51.5 1937.2
53 Passoni Carlo Daniel 2157ITAMB 6.0 46.0 50.0 1983.7
65 Contini Gabriele 2035ITA 6.0 45.0 48.0 1909.8
77 Natalucci Fabrizio 2027ITAMI 5.0 39.5 43.5 1824.9
84 Mouflih Faycal (W) 2043MAR 0.0 26.0 27.0 0.0


Group limits: 1800 < rating <= 1999

Pos ID T NAME RtgFedOriginPts Buc1 BucT ARO.
113 Budakovic Dragan 1845SUI 6.0 40.5 43.5 1741.0
29 Sironi Roberto 1977ITALC 5.0 43.5 46.5 1759.1
311 Ceccarini Marco 1925ITALI 5.0 43.5 44.5 1765.0
412 Giuberchio Cesare 1851ITAMB 5.0 38.5 39.0 1736.8
514 Alberio Silvio 1824ITAMI 4.5 41.0 43.5 1735.0
610 Tahiraj Almir 1936ITALC 4.5 39.5 42.5 1773.1
715 Sala Sergio 1805ITAMB 4.0 37.5 40.5 1654.9


Group limits: 1600 < rating <= 1799

Pos ID T NAME RtgFedOriginPts Buc1 BucT ARO.
116 Del Nero Gianluigi 1699ITALC 5.0 39.5 42.5 1668.4
218 Battistini Ercole 1672ITAMB 4.0 43.0 44.0 1811.1
319 Conta Diego 1631ITAMI 3.0 28.0 28.5 1434.0
417 Brambilla Antonio(W) 1686ITAMB 2.0 33.5 34.5 1640.5


Group limits: 1500 < rating <= 1599

Pos ID T NAME RtgFedOriginPts Buc1 BucT ARO.
120 Sala Giulia 1563ITAMB 5.0 40.0 42.5 1704.2
222 Simonetti Raffaele 1513ITA 4.5 36.5 39.0 1615.6
321 Albano Francesco 1558ITAMI 4.0 32.0 32.5 1668.9


Group limits: 0 < rating <= 1499

Pos ID T NAME RtgFedOriginPts Buc1 BucT ARO.
128 Ardente Massimiliano 1311ITA 5.0 33.0 34.0 1669.5
227 Cazzaniga Enrico 1353ITAu16 4.0 41.0 44.0 1859.8
329 Tonutti Marco 1267ITAu16 4.0 31.5 32.0 1603.8
423 Hu Lirui 1440CO 3.0 32.5 33.0 1675.7
530 Astolfi Edoardo 1065ITAu16 3.0 31.5 32.0 1604.9
624 Lo Giacco Massimilia 1440MN 3.0 31.5 32.0 1522.2
725 Norelli Galimberti A 1440MBu16 1.0 30.5 31.0 1520.3
826 Tonutti Davide 1395PVu16 1.0 26.5 27.5 1461.5