Gruppi per date al turno 6

Group limits: 2008 < date of birthday <= 2009
Pos ID T NAME RtgFedPts DirE BucT S-B APRO
17NC Oca Valerio Luis 1326ITA 6.0 0.0 18.0 18.00 1365.2
28NC Pighi Federico 1286ITA 4.5 0.5 18.0 9.75 1316.7
39NC Pighi Arianna 1011ITA 3.5 0.0 18.0 6.50 1317.2
46NC Zanetta Giorgio 1440ITA 3.0 0.0 19.5 4.50 1394.8
55NC Tassini Jacopo 1440ITA 3.0 0.0 13.5 4.00 1176.6
62NC Brugnetti Federico 1440ITA 1.0 0.0 15.0 1.00 1354.6


Group limits: 2010 < date of birthday <= 2015
Pos ID T NAME RtgFedPts DirE BucT S-B APRO
14NC Rossetti Giulia 1440ITA 4.5 0.5 19.5 11.25 1469.5
23NC Cirasa Aaron 1440ITA 2.5 0.0 22.5 6.00 1588.4
31NC Baldi Matteo 1440ITA 2.0 0.0 17.5 2.00 1349.6