Classifica al turno 6 (ultimo turno)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedOriginPts DirE BucT S-B APRO
17NC Vihan Shourya 12301671ITAMI 5.5 0.0 21.0 19.00 1293.7
25NC Garcia Castaneda Daniel A. 14011479ITAMI 5.0 0.0 22.0 16.50 1347.8
313NC Bertuzzi Karol 10231439ITABS 4.5 0.0 18.0 11.25 1168.8
46NC Pallaro Ulisse 12331311ITAVA 4.0 0.0 22.0 11.50 1372.3
511NC Salcuni Francesco 10851381ITABG 4.0 0.0 18.5 8.00 1197.7
64NC Volpi Giacomo 14401236ITAMI 3.0 0.0 20.0 5.50 1316.2
712NC Raggi Alessio 10551203ITALO 3.0 0.0 19.0 6.00 1286.2
89NC Soncin Riccardo 11921285ITAMI 3.0 0.0 17.0 4.00 1118.8
910NC Beatrice Lorenzo Maria 11091235ITAMB 3.0 0.0 15.0 5.00 1195.8
102NC Brugnetti Federico 14401103ITAMB 2.5 0.0 10.0 2.50 980.4
118NC Valtemara Luca Francesco 12151157ITAMI 2.0 0.0 16.0 2.50 1104.2
121NC Annunziata Alessio 1440916ITAMB 1.5 0.0 17.0 2.00 1306.0
133NC Cirasa Aaron 1440391ITAMB 1.0 0.0 16.5 1.50 1273.0
Tie Break legend:
DirE : Direct Encounter
BucT : Buchholz Total
S-B : Sonneborn-Berger
APRO : Average Performance Rating Opponents