Classifica al turno 5 (ultimo turno)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts DirE BucT S-B APRO
115NC Meda Francesco 11701747ITA 4.5 0.0 14.0 12.00 1285.0
216NC Passerini Davide 11251595ITA 4.0 0.0 15.0 11.25 1441.2
314NC Gorlani Sergio 12971612ITA 4.0 0.0 13.0 8.50 1394.6
411NC Ghezzi Cecilia 13801563ITA 4.0 0.0 12.5 8.50 1398.6
52NC Carboni Tomas 14401484ITA 3.5 0.0 13.5 7.75 1437.4
68NC Manini Tommaso 14401395ITA 3.0 0.0 12.5 4.50 1399.0
713NC Kormos Alessandro 13471323ITA 2.5 0.0 11.5 2.50 1255.0
84NC Costantini Ginevra 14401426ITA 2.5 0.0 10.5 4.00 1316.0
910NC Vagaggini Alberto 14401215ITA 2.0 0.0 14.0 3.50 1445.2
109NC Sannino Matteo 14401321ITA 2.0 0.0 12.0 3.25 1359.8
1112NC Colucci Riccardo 13711339ITA 2.0 0.0 12.0 3.00 1253.8
121NC Beder Eric 14401356ITA 2.0 0.0 12.0 2.75 1247.4
133NC Costantini Alexandra 14401080ITA 1.5 0.5 11.0 1.50 1348.5
146NC Gentile Martina 14401082ITA 1.5 0.5 10.5 1.00 1352.0
155NC Gentile Arianna 1440532ITA 1.0 0.0 12.0 1.00 1441.2
167NC Lu Filippo (W) 14400ITA 0.0 0.0 10.0 0.00 0.0
Tie Break legend:
DirE : Direct Encounter
BucT : Buchholz Total
S-B : Sonneborn-Berger
APRO : Average Performance Rating Opponents