Classifica al turno 6 (ultimo turno)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts DirE BucT S-B APRO
110NC Mangili Gabriele 11831507ITA 5.0 0.0 21.5 17.50 1257.7
29NC Soncin Riccardo 11841512ITA 5.0 0.0 19.5 15.50 1234.0
311NC Salcuni Francesco 10301443ITA 4.0 0.0 25.0 15.00 1334.5
46NC Tonutti Marco 12671252ITA 4.0 0.0 23.0 14.00 1340.0
55NC Baldi Matteo 13651288ITA 4.0 0.0 18.5 10.50 1153.7
616NC Castelnuovo Andrea 01385ITA 4.0 0.0 18.5 9.50 1163.0
73NC Beatrice Lorenzo Maria 14131244ITA 4.0 0.0 17.5 8.50 1136.5
87NC Pighi Federico 12521203ITA 3.0 0.0 20.5 6.50 1243.0
91NC Rossetti Giulia 14941204ITA 3.0 0.0 19.0 6.00 1147.2
108NC Pallaro Ulisse 12511155ITA 3.0 0.0 15.5 4.50 1145.2
114NC Tonutti Davide 13951031ITA 3.0 0.0 13.5 5.00 1125.4
122NC Volpi Giacomo 14401019ITA 2.5 0.0 16.5 3.50 1188.8
1317NC Costantini Alexandra 01057ITA 2.5 0.0 15.0 3.50 1018.8
1415NC Cirasa Aaron 01119ITA 2.5 0.0 13.5 3.75 972.4
1512NC Raggi Alessio 10231014ITA 2.0 0.0 18.5 4.00 1220.4
1614NC Annunziata Alessio 0905ITA 1.5 0.0 15.0 2.00 1102.8
1713NC Abriani Leonardo 0454ITA 1.0 0.0 16.5 1.50 1182.4
Tie Break legend:
DirE : Direct Encounter
BucT : Buchholz Total
S-B : Sonneborn-Berger
APRO : Average Performance Rating Opponents