Classifica al turno 6 (ultimo turno)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts DirE BucT S-B APRO
110NC Malzani Gabriele 12341486ITA 5.0 0.0 20.5 16.25 1262.7
214NC Carboni Tomas 10211396ITA 4.5 0.0 21.5 15.25 1291.7
311NC Fossati Andrea 12111464ITA 4.5 0.0 21.5 15.00 1303.5
48NC Scotton Stefano 12501330ITA 4.5 0.0 16.0 11.25 1155.2
57NC Pighi Edoardo 12711307ITA 4.0 0.0 22.5 14.25 1305.0
613NC Passerini Davide 11081323ITA 3.5 0.0 21.5 9.75 1184.5
72NC Brambilla Asia 14401299ITA 3.5 0.0 18.5 8.75 1261.7
89NC Taverna Marta 12461187ITA 3.5 0.0 18.5 7.75 1258.3
95NC Gaia Giulia 13831344ITA 3.5 0.0 14.5 5.25 1031.8
106NC Ghezzi Cecilia 13801184ITA 3.0 0.0 18.5 8.00 1251.2
1119NC Manini Tommaso 01162ITA 3.0 0.0 18.5 5.50 1085.2
1216NC Di Liddo Luca Alberto 01070ITA 3.0 0.0 12.5 3.50 1103.2
131NC Boldrini Nicolo' 14401133ITA 2.5 0.0 21.5 6.75 1315.2
1412NC Jounaid Samira 11471249ITA 2.5 0.0 17.0 5.50 1156.7
1515NC Beretta Diego 01125ITA 2.5 0.0 17.0 5.25 1073.3
163 Cavana Andrea 14401136ITA 2.5 0.0 15.5 4.50 1176.3
1718NC Esengrini Luca 01073ITA 2.0 0.0 14.0 2.00 998.0
1817NC Esengrini Alessandro 0878ITA 1.5 0.0 17.5 3.25 1225.8
194NC Mattei Marica 1440298ITA 1.0 0.0 14.0 0.50 1205.4
Tie Break legend:
DirE : Direct Encounter
BucT : Buchholz Total
S-B : Sonneborn-Berger
APRO : Average Performance Rating Opponents