Classifica al turno 7 (ultimo turno)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedOriginPts Buc1 BucT ARO.
14 Jara Erick 21072270ITAMI 6.0 25.0 27.5 1960.6
28 Gojani Mentor 19732166ITALC 5.5 24.5 25.0 1936.1
33 Passoni Carlo Daniele 21342147ITAMB 5.0 30.0 34.0 1988.7
41 Pirrello Christian 21612134ITAMB 5.0 27.5 30.5 1975.6
55 Mouflih Faycal 20561950MAR 5.0 25.5 27.0 1791.9
62 Boschetti Claudio 21461840SUI 5.0 22.5 25.0 1682.4
76 Tramalloni Luca 20311914ITAMI 4.5 26.5 28.0 1812.4
87 Autino Massimiliano 19951782ITAVC 4.5 25.0 27.0 1679.9
910 Aimi Luca 19261800ITACR 4.0 26.5 29.0 1749.9
1026 Felloni Leonardo 13211897ITAMI 4.0 26.0 29.5 1847.4
1113 Battistini Ercole 16911743ITAMB 4.0 22.5 24.5 1692.9
1216 Rigamonti Andrea 16671767ITAMB 4.0 21.5 22.0 1716.6
1312 Longo Giovanni 17361688ITAMI 3.5 22.5 24.5 1688.4
1422 Di Lecce Davide 14441731ITABT 3.5 22.0 24.0 1731.0
1515 Rigamonti Luca 16741596ITAMB 3.5 19.5 21.0 1596.4
1614 Marcantognini Denis 16821687ITAMB 3.5 19.5 20.0 1687.3
179 Sironi Roberto 19371890ITALC 3.0 30.5 34.0 1939.7
1819 Nespoli Davide 15841691ITAMB 3.0 22.5 24.0 1740.7
1923 Pirovano Riccardo 14091626ITAMB 3.0 20.5 22.0 1751.0
2011 Ceka Shpetim 19191566ALB 3.0 20.5 21.0 1615.9
2124 Ardente Massimiliano 13911507ITAMI 3.0 16.5 18.0 1631.7
2220 Belviso Mario 15801453ITAMI 2.5 21.5 23.5 1646.2
2317 Sala Paolo 16521566ITA 2.5 20.0 20.5 1668.4
2425 Scrocco Pierluigi 13901391ITAMI 2.5 15.5 16.0 1583.8
2527 Gonella Graziano 12741439ITACO 2.0 21.0 23.5 1712.3
2618 Conti Valter 16411410ITAMI 2.0 18.5 19.5 1683.3
2721 Renzi Fabrizio 1481914ITAMI 1.0 20.5 22.0 1713.8
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
ARO. : Average Rating Opponents