Fasce Elo al turno 7

Group limits: 1900 < rating <= 3000

Pos ID T NAME RtgFedPts Buc1 BucT ARO.
14 Rossini Fulvio 2099ITA 7.0 27.5 31.0 1812.1
25 Pasini Nicolo 2098ITA 5.5 28.5 30.5 1832.3
32 Passoni Carlo Daniel 2150ITA 5.0 26.0 29.0 1853.1
41 Pirrello Christian 2194ITA 4.5 27.0 30.0 1773.4
56 Mastroddi Emilian(W) 2017ITA 2.5 22.5 25.5 1635.6
63 Gilardone Adriano(W) 2139ITA 2.0 24.0 27.0 1691.3


Group limits: 1700 < rating <= 1899

Pos ID T NAME RtgFedPts Buc1 BucT ARO.
110 Zaccheroni Dario 1729ITA 5.0 26.0 28.0 1749.9
28 Ceka Shpetim 1855ALB 4.5 24.5 26.5 1779.9
37 Voltini Roberto 1866ITA 4.0 28.0 28.5 1708.3
49 Calcagno Stefano 1841ITA 3.0 20.5 22.5 1642.3


Group limits: 1500 < rating <= 1699

Pos ID T NAME RtgFedPts Buc1 BucT ARO.
111 Battistini Ercole 1667ITA 4.5 26.5 28.5 1627.1
215 Baronio Gaia 1615ITA 4.5 22.5 24.5 1689.1
314 Sala Paolo 1631ITA 4.0 22.5 24.5 1686.7
417 Nespoli Davide 1574ITA 4.0 20.5 22.5 1671.7
512 Pegno Mattia 1645ITA 3.5 29.0 31.0 1964.7
618 Pandini Giuseppe 1530ITA 3.5 21.5 23.5 1600.4
716 Paulovich Adriano 1596ITA 3.0 19.0 19.5 1533.7
813 Zerboni Giuseppe 1645ITA 3.0 18.5 19.0 1480.9


Group limits: 0 < rating <= 1499

Pos ID T NAME RtgFedPts Buc1 BucT ARO.
120 Ronchiadin Lucia 1455ITA 3.0 23.5 25.5 1665.7
224 Ardente Massimiliano 1398ITA 3.0 23.0 25.0 1624.0
327 Ferrario Alessio 1335ITA 3.0 20.5 22.5 1644.3
428 Gonella Graziano 1247ITA 2.5 16.5 17.0 1511.1
523 Rossini Walter 1400ITA 2.5 15.5 17.0 1497.0
625 Pirovano Riccardo 1382ITA 2.0 23.5 26.5 1597.1
722 Tirloni Faccini Simo 1440ITA 2.0 22.0 24.0 1521.1
826 Bonfanti Enrico 1351ITA 2.0 20.0 20.5 1580.1
919 Ghezzi Massimo 1492ITA 2.0 18.0 18.5 1587.3
1021 Sironi Riccardo 1440ITA 1.0 16.5 17.5 1532.8