Classifica al turno 9 (ultimo turno)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT ARO.
11FM Krsnik Cohar Ivan Vihor 23272285CRO 7.5 49.0 52.5 2011.8
22IM Vezzosi Paolo 22752310ITA 7.0 50.5 55.5 2089.6
38 Pasini Nicolo 21082217ITA 7.0 48.5 52.5 1997.4
44FM Luciani Valerio 22072271ITA 7.0 48.0 51.0 2051.2
55CN Pirrello Christian 21622239ITA 6.5 50.5 55.0 2072.7
610CN Gojani Mentor 20101953ITA 6.5 41.5 44.5 1786.8
73FM Misiano Franco 22572146ITA 6.0 50.5 55.5 2021.3
86M Passoni Carlo Daniele 21412160ITA 6.0 48.5 52.5 2034.6
9171N Sironi Roberto 19321959ITA 6.0 45.5 48.5 1834.1
1013CN Ferrari Claudio 19821972ITA 6.0 44.5 48.5 1847.4
11332N Sala Giulia 16771972ITA 6.0 40.5 44.0 1846.6
12221N Spadoni Marco 17911859ITA 6.0 40.5 44.0 1734.0
1314CN Ranfagni Stefano 19771895ITA 6.0 40.0 43.0 1769.7
1421 Rigo Gianfrancesco 18411778ITA 6.0 38.0 40.5 1653.4
157FM Lumachi Gabriele 21332009ITA 5.5 46.5 51.0 1929.3
1616CN Bolognese Leonardo 19351994ITA 5.5 44.5 48.0 1913.9
179 Vigano Massimo 20641921ITA 5.5 44.0 47.0 1840.7
18261N Hercegovac Neven 17061929ITA 5.5 42.5 45.0 1848.9
19321N Brambilla Antonio 16781919ITA 5.0 44.5 47.0 1875.9
20231N Sala Sergio 17851839ITA 5.0 43.0 45.5 1795.9
2112 Tramalloni Luca 20021785ITA 5.0 41.0 43.0 1741.7
2220 Ceka Shpetim 18601823ALB 5.0 40.0 43.0 1780.2
23251N Bortolotti Francesco 17441785ITA 5.0 40.0 42.5 1741.8
24272N Pegno Mattia 16911724ITA 5.0 39.0 41.0 1681.1
2511CN Agnelli Francesco 20041652ITA 5.0 38.0 40.0 1608.7
26282N Benedetti Alex 16871744ITA 5.0 36.5 39.0 1701.4
27392N Bortolotti Alessandro 15271715ITA 5.0 36.0 38.5 1671.9
28241N Zaccheroni Dario 17571684ITA 5.0 36.0 38.0 1641.2
2919 Tassini Marco 18761709ITA 4.5 40.5 43.5 1709.2
3018CN Gasperi Fosco 18941700ITA 4.5 38.5 41.5 1699.6
3159NC Balbo Sara 13051667ITA 4.5 35.0 38.5 1709.8
3235 Nespoli Davide 15881603ITA 4.5 35.0 37.0 1603.3
33372N Bombi Niccolo' 15521639ITA 4.5 30.0 32.0 1638.9
3438 Albano Francesco 15341734ITA 4.0 42.0 44.5 1776.6
3515CN Bianchi Maurizio 19681670ITA 4.0 42.0 44.5 1712.8
36362N Franco Alessandro 15831707ITA 4.0 39.5 42.5 1750.2
3746NC Ardente Massimiliano 14471746ITA 4.0 37.5 39.5 1789.0
38302N Bolzoni Massimo 16801494ITA 4.0 36.5 38.5 1536.8
39483N Spreafico Ambrogio Maurizio 14411549ITA 4.0 34.0 36.5 1592.1
40412N Fornari Sergio 15241529ITA 4.0 32.5 35.0 1572.4
41453N Pirovano Ezio 14581579ITA 4.0 32.5 34.5 1622.0
4243 Conti Ferdinando 14731520ITA 4.0 31.0 33.5 1563.0
4350 Cirasa Joseph Paul Michel 14401506ITA 4.0 30.0 32.5 1548.6
4440 Pandini Giuseppe 15251602ITA 3.5 38.5 42.0 1743.4
45311N Battistini Ercole 16781506ITA 3.5 34.5 37.0 1586.3
46443N Bombi Alessandro 14591534ITA 3.5 34.5 36.5 1614.4
4752 Spinelli Tiziano 14401506ITA 3.5 32.5 34.5 1585.9
48343N Zerboni Giuseppe 16041608ITA 3.0 40.0 43.0 1732.7
49292N Calvi Luca 16841413ITA 3.0 35.5 38.5 1499.6
50543N Scrocco Pierluigi 13881453ITA 3.0 33.5 35.5 1540.4
5151NC Golomjodovs Dmitrijs 14401323ITA 3.0 30.0 32.0 1515.9
52473N Renzi Fabrizio 14441398ITA 3.0 29.5 31.5 1523.2
5356NC Gorlani Sergio 13341333ITA 3.0 29.0 31.0 1526.4
5461NC Gonella Graziano 12601317ITA 3.0 29.0 31.0 1510.1
5553NC Pirovano Riccardo 13891233ITA 3.0 24.0 26.0 1426.4
56553N Picasso Marco Francesco 13691341ITA 2.5 32.5 34.5 1506.9
5757NC Spadoni Cristina Angela 13281205ITA 2.5 28.5 31.0 1456.4
58583N Ungureanu Marcela 13201241ITA 2.0 29.5 31.5 1434.2
59422N Orsucci Marzio 14781326ITA 2.0 28.5 30.5 1545.7
6060NC Preziati Ennio 12851240ITA 2.0 26.5 28.5 1460.1
6149 Aniello Gaudino (W) 14401353ITA 1.0 26.0 28.0 1546.0
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
ARO. : Average Rating Opponents