Fasce Elo al turno 7

Group limits: 1900 < rating <= 3000

Pos ID T NAME RtgFedPts Buc1 BucT
11 Pirrello Christian 2197ITA 6.5 25.5 28.5
24 Gojani Mentor 2015ITA 5.0 25.0 27.5
33 Mouflih Faycal 2030MAR 4.5 27.5 30.0
42 Passoni Carlo Daniel 2153ITA 4.5 26.5 29.0
55 Sironi Roberto 1943ITA 4.0 25.5 28.5


Group limits: 1700 < rating <= 1899

Pos ID T NAME RtgFedPts Buc1 BucT
18 Rigamonti Andrea 1710ITA 4.0 24.0 26.5
26 Ceka Shpetim 1853ALB 4.0 23.0 25.5
37 Colombo Luca 1802ITA 4.0 22.5 23.0


Group limits: 1500 < rating <= 1699

Pos ID T NAME RtgFedPts Buc1 BucT
115 Di Lecce Davide 1542ITA 4.0 20.0 22.0
29 Marcantognini Denis 1673ITA 3.5 26.5 27.0
310 Sala Paolo 1638ITA 3.0 23.5 26.0
411 Bolzoni Massimo 1631ITA 3.0 20.5 21.0
514 Sukharev Oleksiy 1572ITA 3.0 20.5 21.0
613 Nespoli Davide 1577ITA 3.0 20.0 20.5
712 Battistini Ercole(W) 1627ITA 0.0 16.5 17.5


Group limits: 0 < rating <= 1499

Pos ID T NAME RtgFedPts Buc1 BucT
117 Pirovano Riccardo 1363ITA 3.0 20.5 21.0
216 Barilli Massimo 1440ITA 3.0 19.5 21.0
318 Gonella Graziano 1264ITA 1.0 18.5 20.5