Fasce Elo al turno 7

Group limits: 1900 < rating <= 3000

Pos ID T NAME RtgFedPts Buc1 BucT ARO.
13 Passoni Carlo Daniel 2132ITA 6.0 27.0 30.0 1982.1
22 Capata Ion 2161ITA 5.5 28.5 31.5 1966.1
31 Pirrello Christian 2216ITA 5.0 28.0 32.0 2006.4
47 Ferrari Claudio 1987ITA 5.0 23.5 25.0 1742.4
55 Mina N. Mina 2107EGY 4.5 27.5 30.5 1860.6
69 Sironi Roberto 1935ITA 4.5 24.5 27.5 1809.1
76 Gojani Mentor 2013ITA 4.0 27.0 30.0 1870.9
88 Distratis Gianluca 1939ITA 4.0 20.5 21.0 1691.1
94 Asenov Anatoli (W) 2108BUL 2.5 27.0 30.5 1896.7


Group limits: 1700 < rating <= 1899

Pos ID T NAME RtgFedPts Buc1 BucT ARO.
111 Esposito Giuseppe 1864ITA 5.0 22.5 24.0 1719.9
212 Laico Emanuele 1856ITA 4.0 28.0 29.5 1881.7
310 Binda Federico 1884ITA 4.0 24.0 26.0 1722.6
414 Ceka Shpetim 1836ALB 4.0 23.0 24.5 1698.0
515 Zaccheroni Dario 1741ITA 3.0 24.0 25.5 1797.7


Group limits: 1500 < rating <= 1699

Pos ID T NAME RtgFedPts Buc1 BucT ARO.
113 Sala Paolo 1645ITA 3.5 26.0 28.5 1830.6
217 Paolini Novello Mass 1610ITA 3.5 24.0 26.0 1771.4
316 Napolitano Matteo 1638ITA 3.0 21.5 22.0 1723.1
419 Re Marco 1537ITA 3.0 18.5 20.0 1564.3
518 Zerboni Giuseppe 1588ITA 3.0 18.5 20.0 1511.3


Group limits: 0 < rating <= 1499

Pos ID T NAME RtgFedPts Buc1 BucT ARO.
120 Di Gregorio Alessand 1440ITA 3.0 23.0 24.5 1698.1
227 Gonella Graziano 1246ITA 3.0 21.5 22.0 1672.2
323 Pirovano Riccardo 1440ITA 3.0 16.0 16.5 1507.3
425NC Franchini Federica 1302ITA 2.0 20.5 22.0 1650.5
526 Preziati Ennio 1258ITA 2.0 19.0 21.0 1583.2
624 Renzi Fabrizio 1428ITA 2.0 19.0 19.5 1620.1
721 Klauza Borys (W) 1440POL 1.0 16.5 17.0 1556.3
822 Klauza Jakub (W) 1440POL 0.0 16.0 17.0 1521.8