1 FM Lettieri Giuseppe , K= 0, Elo=2499, ID=0
RapidAMente Novembre 2019, Vimercate MB, 10/11/2019, 10/11/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 10 Ferrari Paolo 1637 400 0.92 1.0 1.0 3.5
2 W 5 Gorgoglione Enrico 2005 400 0.92 1.0 2.0 4.0
3 B 4 Pasini Nicolo 2147 352 0.89 0.5 2.5 4.5
4 W 2 Passoni Carlo Daniel 2169 330 0.88 1.0 3.5 5.0
5 B 6 Ceka Shpetim 1809 400 0.92 1.0 4.5 6.0
6 W 3 Pirrello Christian 2164 335 0.88 1.0 5.5 4.5
7 B 17 Cavadini Tiziano 1292 400 0.92 1.0 6.5 4.5
var = 0, PRtg=2311 1889 6.33 6.5 25.5

2 Passoni Carlo Daniel, K= 0, Elo=2169, ID=0
RapidAMente Novembre 2019, Vimercate MB, 10/11/2019, 10/11/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 11 Cavadini Sergio 1632 400 0.92 1.0 1.0 2.0
2 B 7 Pedroni Marco 1778 391 0.91 1.0 2.0 3.0
3 W 17 Cavadini Tiziano 1292 400 0.92 0.0 2.0 4.5
4 B 1 FM Lettieri Giuseppe 2499 330 0.12 0.0 2.0 6.5
5 W 13 Ronchiadin Lucia 1612 400 0.92 1.0 3.0 2.0
6 W 4 Pasini Nicolo 2147 22 0.53 1.0 4.0 4.5
7 B 5 Gorgoglione Enrico 2005 164 0.72 1.0 5.0 4.0
var = 0, PRtg=2010 1852 5.04 5.0 19.0

3 Pirrello Christian , K= 0, Elo=2164, ID=0
RapidAMente Novembre 2019, Vimercate MB, 10/11/2019, 10/11/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 12 Primerano Carlo 1617 400 0.92 1.0 1.0 2.0
2 W 6 Ceka Shpetim 1809 355 0.89 0.0 1.0 6.0
3 B 8 Zaccheroni Dario 1736 400 0.92 1.0 2.0 3.0
4 W 4 Pasini Nicolo 2147 17 0.52 0.5 2.5 4.5
5 B 11 Cavadini Sergio 1632 400 0.92 1.0 3.5 2.0
6 B 1 FM Lettieri Giuseppe 2499 335 0.12 0.0 3.5 6.5
7 W 7 Pedroni Marco 1778 386 0.91 1.0 4.5 3.0
var = 0, PRtg=1990 1888 5.20 4.5 18.0

4 Pasini Nicolo , K= 0, Elo=2147, ID=0
RapidAMente Novembre 2019, Vimercate MB, 10/11/2019, 10/11/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 13 Ronchiadin Lucia 1612 400 0.92 1.0 1.0 2.0
2 B 9 Rafael Ramirez Leon 1726 400 0.92 1.0 2.0 4.0
3 W 1 FM Lettieri Giuseppe 2499 352 0.11 0.5 2.5 6.5
4 B 3 Pirrello Christian 2164 17 0.48 0.5 3.0 4.5
5 W 17 Cavadini Tiziano 1292 400 0.92 0.5 3.5 4.5
6 B 2 Passoni Carlo Daniel 2169 22 0.47 0.0 3.5 5.0
7 B 14 Paulovich Adriano 1565 400 0.92 1.0 4.5 3.0
var = 0, PRtg=1963 1861 4.74 4.5 20.0

5 Gorgoglione Enrico , K= 0, Elo=2005, ID=0
RapidAMente Novembre 2019, Vimercate MB, 10/11/2019, 10/11/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 14 Paulovich Adriano 1565 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 B 1 FM Lettieri Giuseppe 2499 400 0.08 0.0 1.0 6.5
3 W 11 Cavadini Sergio 1632 373 0.90 1.0 2.0 2.0
4 B 13 Ronchiadin Lucia 1612 393 0.92 1.0 3.0 2.0
5 W 9 Rafael Ramirez Leon 1726 279 0.84 1.0 4.0 4.0
6 W 6 Ceka Shpetim 1809 196 0.75 0.0 4.0 6.0
7 W 2 Passoni Carlo Daniel 2169 164 0.28 0.0 4.0 5.0
var = 0, PRtg=1909 1859 4.69 4.0 19.0

6 Ceka Shpetim , K= 0, Elo=1809, ID=0
RapidAMente Novembre 2019, Vimercate MB, 10/11/2019, 10/11/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 15 Ardente Massimiliano 1512 297 0.85 1.0 1.0 3.0
2 B 3 Pirrello Christian 2164 355 0.11 1.0 2.0 4.5
3 W 7 Pedroni Marco 1778 31 0.54 1.0 3.0 3.0
4 B 17 Cavadini Tiziano 1292 400 0.92 1.0 4.0 4.5
5 W 1 FM Lettieri Giuseppe 2499 400 0.08 0.0 4.0 6.5
6 B 5 Gorgoglione Enrico 2005 196 0.25 1.0 5.0 4.0
7 W 9 Rafael Ramirez Leon 1726 83 0.61 1.0 6.0 4.0
var = 0, PRtg=2163 1854 3.36 6.0 25.0

7 Pedroni Marco , K= 0, Elo=1778, ID=0
RapidAMente Novembre 2019, Vimercate MB, 10/11/2019, 10/11/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 16 Scrocco Pierluigi 1387 391 0.91 1.0 1.0 1.5
2 W 2 Passoni Carlo Daniel 2169 391 0.09 0.0 1.0 5.0
3 B 6 Ceka Shpetim 1809 31 0.46 0.0 1.0 6.0
4 W 12 Primerano Carlo 1617 161 0.71 1.0 2.0 2.0
5 B 14 Paulovich Adriano 1565 213 0.77 0.0 2.0 3.0
6 W 8 Zaccheroni Dario 1736 42 0.56 1.0 3.0 3.0
7 B 3 Pirrello Christian 2164 386 0.09 0.0 3.0 4.5
var = 0, PRtg=1728 1778 3.59 3.0 13.0

8 Zaccheroni Dario , K= 0, Elo=1736, ID=0
RapidAMente Novembre 2019, Vimercate MB, 10/11/2019, 10/11/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 17 Cavadini Tiziano 1292 400 0.92 0.0 0.0 4.5
2 B 14 Paulovich Adriano 1565 171 0.73 1.0 1.0 3.0
3 W 3 Pirrello Christian 2164 400 0.08 0.0 1.0 4.5
4 B 9 Rafael Ramirez Leon 1726 10 0.51 0.0 1.0 4.0
5 W 12 Primerano Carlo 1617 119 0.66 1.0 2.0 2.0
6 B 7 Pedroni Marco 1778 42 0.44 0.0 2.0 3.0
7 W 13 Ronchiadin Lucia 1612 124 0.67 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg=1629 1679 4.01 3.0 10.0

9 Rafael Ramirez Leon , K= 0, Elo=1726, ID=0
RapidAMente Novembre 2019, Vimercate MB, 10/11/2019, 10/11/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 18 Gonella Graziano 1209 400 0.92 1.0 1.0 1.0
2 W 4 Pasini Nicolo 2147 400 0.08 0.0 1.0 4.5
3 B 12 Primerano Carlo 1617 109 0.65 1.0 2.0 2.0
4 W 8 Zaccheroni Dario 1736 10 0.49 1.0 3.0 3.0
5 B 5 Gorgoglione Enrico 2005 279 0.16 0.0 3.0 4.0
6 W 11 Cavadini Sergio 1632 94 0.63 1.0 4.0 2.0
7 B 6 Ceka Shpetim 1809 83 0.39 0.0 4.0 6.0
var = 0, PRtg=1786 1736 3.32 4.0 18.0

10 Ferrari Paolo , K= 0, Elo=1637, ID=0
RapidAMente Novembre 2019, Vimercate MB, 10/11/2019, 10/11/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 1 FM Lettieri Giuseppe 2499 400 0.08 0.0 0.0 6.5
2 B 17 Cavadini Tiziano 1292 345 0.89 0.0 0.0 4.5
3 W 15 Ardente Massimiliano 1512 125 0.67 1.0 1.0 3.0
4 B 11 Cavadini Sergio 1632 5 0.51 0.0 1.0 2.0
5 W 16 Scrocco Pierluigi 1387 250 0.81 0.5 1.5 1.5
6 B 13 Ronchiadin Lucia 1612 25 0.53 1.0 2.5 2.0
7 W 12 Primerano Carlo 1617 20 0.53 1.0 3.5 2.0
var = 0, PRtg=1650 1650 4.02 3.5 9.5

11 Cavadini Sergio , K= 0, Elo=1632, ID=0
RapidAMente Novembre 2019, Vimercate MB, 10/11/2019, 10/11/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 2 Passoni Carlo Daniel 2169 400 0.08 0.0 0.0 5.0
2 W 16 Scrocco Pierluigi 1387 245 0.80 1.0 1.0 1.5
3 B 5 Gorgoglione Enrico 2005 373 0.10 0.0 1.0 4.0
4 W 10 Ferrari Paolo 1637 5 0.49 1.0 2.0 3.5
5 W 3 Pirrello Christian 2164 400 0.08 0.0 2.0 4.5
6 B 9 Rafael Ramirez Leon 1726 94 0.37 0.0 2.0 4.0
7 W 15 Ardente Massimiliano 1512 120 0.66 0.0 2.0 3.0
var = 0, PRtg=1642 1800 2.58 2.0 10.0

12 Primerano Carlo , K= 0, Elo=1617, ID=0
RapidAMente Novembre 2019, Vimercate MB, 10/11/2019, 10/11/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 3 Pirrello Christian 2164 400 0.08 0.0 0.0 4.5
2 B 15 Ardente Massimiliano 1512 105 0.64 1.0 1.0 3.0
3 W 9 Rafael Ramirez Leon 1726 109 0.35 0.0 1.0 4.0
4 B 7 Pedroni Marco 1778 161 0.29 0.0 1.0 3.0
5 B 8 Zaccheroni Dario 1736 119 0.34 0.0 1.0 3.0
6 W 18 Gonella Graziano 1209 400 0.92 1.0 2.0 1.0
7 B 10 Ferrari Paolo 1637 20 0.47 0.0 2.0 3.5
var = 0, PRtg=1522 1680 3.09 2.0 8.0

13 Ronchiadin Lucia , K= 0, Elo=1612, ID=0
RapidAMente Novembre 2019, Vimercate MB, 10/11/2019, 10/11/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 4 Pasini Nicolo 2147 400 0.08 0.0 0.0 4.5
2 W 18 Gonella Graziano 1209 400 0.92 1.0 1.0 1.0
3 B 16 Scrocco Pierluigi 1387 225 0.78 1.0 2.0 1.5
4 W 5 Gorgoglione Enrico 2005 393 0.08 0.0 2.0 4.0
5 B 2 Passoni Carlo Daniel 2169 400 0.08 0.0 2.0 5.0
6 W 10 Ferrari Paolo 1637 25 0.47 0.0 2.0 3.5
7 B 8 Zaccheroni Dario 1736 124 0.33 0.0 2.0 3.0
var = 0, PRtg=1598 1756 2.74 2.0 11.0

14 Paulovich Adriano , K= 0, Elo=1565, ID=0
RapidAMente Novembre 2019, Vimercate MB, 10/11/2019, 10/11/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 5 Gorgoglione Enrico 2005 400 0.08 0.0 0.0 4.0
2 W 8 Zaccheroni Dario 1736 171 0.27 0.0 0.0 3.0
3 B 18 Gonella Graziano 1209 356 0.89 1.0 1.0 1.0
4 B 15 Ardente Massimiliano 1512 53 0.57 1.0 2.0 3.0
5 W 7 Pedroni Marco 1778 213 0.23 1.0 3.0 3.0
6 B 17 Cavadini Tiziano 1292 273 0.83 0.0 3.0 4.5
7 W 4 Pasini Nicolo 2147 400 0.08 0.0 3.0 4.5
var = 0, PRtg=1618 1668 2.95 3.0 12.0

15 Ardente Massimiliano, K= 0, Elo=1512, ID=0
RapidAMente Novembre 2019, Vimercate MB, 10/11/2019, 10/11/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 6 Ceka Shpetim 1809 297 0.15 0.0 0.0 6.0
2 W 12 Primerano Carlo 1617 105 0.36 0.0 0.0 2.0
3 B 10 Ferrari Paolo 1637 125 0.33 0.0 0.0 3.5
4 W 14 Paulovich Adriano 1565 53 0.43 0.0 0.0 3.0
5 W 18 Gonella Graziano 1209 303 0.86 1.0 1.0 1.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 2.0 0.0
7 B 11 Cavadini Sergio 1632 120 0.34 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg=1453 1578 2.47 3.0 6.0

16 Scrocco Pierluigi , K= 0, Elo=1387, ID=0
RapidAMente Novembre 2019, Vimercate MB, 10/11/2019, 10/11/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 7 Pedroni Marco 1778 391 0.09 0.0 0.0 3.0
2 B 11 Cavadini Sergio 1632 245 0.20 0.0 0.0 2.0
3 W 13 Ronchiadin Lucia 1612 225 0.22 0.0 0.0 2.0
4 B 18 Gonella Graziano 1209 178 0.73 1.0 1.0 1.0
5 B 10 Ferrari Paolo 1637 250 0.19 0.5 1.5 3.5
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.5 0.0
7 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.5 0.0
var = 0, PRtg=1425 1574 1.43 1.5 5.5

17 Cavadini Tiziano , K= 0, Elo=1292, ID=0
RapidAMente Novembre 2019, Vimercate MB, 10/11/2019, 10/11/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 8 Zaccheroni Dario 1736 400 0.08 1.0 1.0 3.0
2 W 10 Ferrari Paolo 1637 345 0.11 1.0 2.0 3.5
3 B 2 Passoni Carlo Daniel 2169 400 0.08 1.0 3.0 5.0
4 W 6 Ceka Shpetim 1809 400 0.08 0.0 3.0 6.0
5 B 4 Pasini Nicolo 2147 400 0.08 0.5 3.5 4.5
6 W 14 Paulovich Adriano 1565 273 0.17 1.0 4.5 3.0
7 W 1 FM Lettieri Giuseppe 2499 400 0.08 0.0 4.5 6.5
var = 0, PRtg=2039 1937 0.68 4.5 21.5

18 Gonella Graziano , K= 0, Elo=1209, ID=0
RapidAMente Novembre 2019, Vimercate MB, 10/11/2019, 10/11/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 9 Rafael Ramirez Leon 1726 400 0.08 0.0 0.0 4.0
2 B 13 Ronchiadin Lucia 1612 400 0.08 0.0 0.0 2.0
3 W 14 Paulovich Adriano 1565 356 0.11 0.0 0.0 3.0
4 W 16 Scrocco Pierluigi 1387 178 0.27 0.0 0.0 1.5
5 B 15 Ardente Massimiliano 1512 303 0.14 0.0 0.0 3.0
6 B 12 Primerano Carlo 1617 400 0.08 0.0 0.0 2.0
7 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
var = 0, PRtg= 770 1570 0.76 1.0 1.0