Fasce Elo al turno 7

Group limits: 1900 < rating <= 3000

Pos ID T NAME RtgFedPts Buc1 BucT
11FM Lettieri Giuseppe 2499ITA 6.5 28.5 32.0
22 Passoni Carlo Daniel 2169ITA 5.0 24.5 26.5
34 Pasini Nicolo 2147ITA 4.5 27.5 29.5
43 Pirrello Christian 2164ITA 4.5 25.0 27.0
55 Gorgoglione Enrico 2005ITA 4.0 26.5 28.5


Group limits: 1700 < rating <= 1899

Pos ID T NAME RtgFedPts Buc1 BucT
16 Ceka Shpetim 1809ALB 6.0 26.5 29.0
29 Rafael Ramirez Leon 1726CUB 4.0 21.5 22.0
37 Pedroni Marco 1778ITA 3.0 24.0 26.0
48 Zaccheroni Dario 1736ITA 3.0 21.0 23.0


Group limits: 1500 < rating <= 1699

Pos ID T NAME RtgFedPts Buc1 BucT
110 Ferrari Paolo 1637ITA 3.5 20.0 22.0
214 Paulovich Adriano 1565ITA 3.0 21.5 22.0
315 Ardente Massimiliano 1512ITA 3.0 18.0 18.5
411 Cavadini Sergio 1632SUI 2.0 23.5 26.0
513 Ronchiadin Lucia 1612ITA 2.0 22.5 23.0
612 Primerano Carlo 1617ITA 2.0 20.5 21.0


Group limits: 0 < rating <= 1499

Pos ID T NAME RtgFedPts Buc1 BucT
117 Cavadini Tiziano 1292ITA 4.5 28.5 31.5
216 Scrocco Pierluigi(W) 1387ITA 1.5 16.0 16.5
318 Gonella Graziano 1209ITA 1.0 16.0 16.0