Classifica al turno 6 (ultimo turno)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedOriginPts BucT S-B ARO.
11CN Pirrello Christian 20142047ITAMB 5.5 20.5 18.75 1681.2
221N Tassini Marco 18721849ITAMB 4.0 21.0 12.50 1723.5
352N Morello Alessio 17101758ITAMI 4.0 19.5 12.00 1632.5
461N Brambilla Antonio 16841669ITAMB 4.0 18.0 10.75 1596.6
571N Battistini Ercole 16521732ITAMB 3.5 20.5 11.00 1674.8
682N Paolini Novello Massimo 15961722ITAMI 3.5 19.5 8.50 1665.2
731N Mandaglio Luca Alessandro 17771790ITALC 3.0 21.5 8.50 1717.6
8122N Brisotto Stefano 14771695ITAMI 3.0 20.0 7.50 1694.5
9102N Stucchi Samuele 15711506ITAMB 2.5 15.5 4.75 1562.7
10112N Orsucci Marzio 14781412ITAMB 2.0 16.0 5.00 1536.5
1192N Paulovich Adriano 15921312ITAMB 2.0 16.0 3.75 1552.0
1214NC Pirovano Riccardo 14401541ITAMB 2.0 13.0 3.00 1540.5
1341N Marino Marco (W) 17721758ITAMB 1.5 18.5 3.75 1565.0
1415NC Raggi Gianluca (W) 14211369ITALO 1.5 17.0 3.25 1642.3
1513NC Golomjodovs Dmitrijs 14401310LATMB 1.5 16.0 3.00 1503.2
16162N Rossini Walter 14001404ITAMI 1.5 14.5 2.25 1553.0
Tie Break legend:
BucT : Buchholz Total
S-B : Sonneborn-Berger
ARO. : Average Rating Opponents