Classifica al turno 5 (ultimo turno)

Pos N T NAME Rtg PRtgFedOriginPts Buc1 BucT ARO.
11 Re Marco 15801778ITAMI 4.5 11.5 13.0 1412.2
22 Paulovich Adriano 15701724ITAMB 4.0 12.5 14.5 1483.6
37 Fornari Sergio 14751606ITAMB 3.5 14.5 17.0 1457.2
48 Orsucci Marzio 14691619ITAMB 3.5 13.5 14.0 1470.2
510 Tedoldi Guido 14421508ITABG 3.5 11.0 12.5 1359.0
64 Orlandi Simone 15011531ITABG 3.0 13.0 14.0 1458.8
717 Colonetti Giacomo 13601484ITABG 3.0 12.0 13.5 1411.8
89 Ruggeri Igor 14491408ITAMI 3.0 9.5 10.5 1335.8
918 Spreafico Ambrogio M. 13521493ITAMB 3.0 9.0 11.0 1421.2
1021 Oca Valerio Luis 12671440ITAMB 2.5 14.0 16.0 1440.0
1113 Finelli Carmine 14381410ITALO 2.5 12.5 13.0 1409.6
126 Fiorelli Paolo 14871428ITAMI 2.5 11.5 13.5 1427.8
1319 Pallaro Ulisse 12751393ITAVA 2.5 11.0 12.5 1393.2
1411 Cirasa Joseph Paul Michel 14401379ITAMB 2.5 10.0 11.0 1378.8
1512 Jamil Amine 14401358ITABG 2.0 13.0 14.5 1429.8
163 Acunzo Domenico 15351279ITABG 2.0 10.5 12.0 1351.0
1723 Volpi Alessandro 11941305ITAMI 2.0 10.0 10.5 1376.8
1822 Ruggeri Gabriele 12291253ITABG 2.0 9.0 10.0 1446.0
1914 Vergano Riccardo 14101319ITABG 1.5 12.0 13.5 1467.6
2015NC Fiorentino Maria Ausilia 13771246ITAMI 1.5 11.0 11.5 1333.3
2116 Golomjodovs Dmitrijs 13671139LATMB 1.0 10.0 10.5 1378.6
225 Corti Filippo (W) 1499585ITACO 1.0 9.0 10.0 1385.0
2320 El Bzizi Anas 12741003ITABG 0.5 10.0 11.0 1369.0
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
ARO. : Average Rating Opponents