1 NC CIRASA AARON , K= 0, Elo=1440, ID=178948
5° TORNEO LISCATE GIOVANI, LISCATE, 27/10/2019, 27/10/2019
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 6 NC VOLPI GIACOMO 1410 30 0.54 0.0 0.0 4.0
2 B 8 NC BRUNOT ALEX 1305 135 0.68 0.0 0.0 3.0
3 B 3 NC MARMO FRANCESCO 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.0
4 W 5 NC TONUTTI DAVIDE 1425 15 0.52 1.0 2.0 1.0
5 B 9 NC Baldi Matteo 1164 276 0.83 0.0 2.0 6.0
6 W 2 NC DI NICOLA CARENA ARI 1440 0 0.50 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg=1364 1364 3.57 3.0 8.0

2 NC DI NICOLA CARENA ARI, K= 0, Elo=1440, ID=180905
5° TORNEO LISCATE GIOVANI, LISCATE, 27/10/2019, 27/10/2019
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 7 NC ROSSETTI GIULIA 1383 57 0.58 0.0 0.0 3.0
2 W 9 NC Baldi Matteo 1164 276 0.83 0.0 0.0 6.0
3 B 5 NC TONUTTI DAVIDE 1425 15 0.52 1.0 1.0 1.0
4 W 8 NC BRUNOT ALEX 1305 135 0.68 1.0 2.0 3.0
5 W 10 NC Raggi Alessio 1001 400 0.92 0.0 2.0 4.0
6 B 1 NC CIRASA AARON 1440 0 0.50 0.0 2.0 3.0
var = 0, PRtg=1161 1286 4.03 2.0 7.0

3 NC MARMO FRANCESCO , K= 0, Elo=1440, ID=187391
5° TORNEO LISCATE GIOVANI, LISCATE, 27/10/2019, 27/10/2019
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 8 NC BRUNOT ALEX 1305 135 0.68 1.0 1.0 3.0
2 B 10 NC Raggi Alessio 1001 400 0.92 0.0 1.0 4.0
3 W 1 NC CIRASA AARON 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.0
4 B 4 NC SANTOFERRARA MASSIMO 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.0
5 W 7 NC ROSSETTI GIULIA 1383 57 0.58 0.0 2.0 3.0
6 W 5 NC TONUTTI DAVIDE 1425 15 0.52 0.0 2.0 1.0
var = 0, PRtg=1207 1332 3.70 2.0 9.0

4 NC SANTOFERRARA MASSIMO, K= 0, Elo=1440, ID=173984
5° TORNEO LISCATE GIOVANI, LISCATE, 27/10/2019, 27/10/2019
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 9 NC Baldi Matteo 1164 276 0.83 0.0 0.0 6.0
2 W 5 NC TONUTTI DAVIDE 1425 15 0.52 1.0 1.0 1.0
3 B 7 NC ROSSETTI GIULIA 1383 57 0.58 1.0 2.0 3.0
4 W 3 NC MARMO FRANCESCO 1440 0 0.50 0.0 2.0 2.0
5 B 6 NC VOLPI GIACOMO 1410 30 0.54 0.0 2.0 4.0
6 B 8 NC BRUNOT ALEX 1305 135 0.68 0.0 2.0 3.0
var = 0, PRtg=1230 1355 3.65 2.0 9.0

5 NC TONUTTI DAVIDE , K=30, Elo=1425, ID=179293
5° TORNEO LISCATE GIOVANI, LISCATE, 27/10/2019, 27/10/2019
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 10 NC Raggi Alessio 1001 400 0.92 0.0 0.0 4.0
2 B 4 NC SANTOFERRARA MASSIMO 1440 15 0.48 0.0 0.0 2.0
3 W 2 NC DI NICOLA CARENA ARI 1440 15 0.48 0.0 0.0 2.0
4 B 1 NC CIRASA AARON 1440 15 0.48 0.0 0.0 3.0
5 W 8 NC BRUNOT ALEX 1305 120 0.66 0.0 0.0 3.0
6 B 3 NC MARMO FRANCESCO 1440 15 0.48 1.0 1.0 2.0
var = -75, PRtg=1071 1344 3.50 1.0 1.0

6 NC VOLPI GIACOMO , K=30, Elo=1410, ID=172802
5° TORNEO LISCATE GIOVANI, LISCATE, 27/10/2019, 27/10/2019
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 NC CIRASA AARON 1440 30 0.46 1.0 1.0 3.0
2 W 7 NC ROSSETTI GIULIA 1383 27 0.54 0.0 1.0 3.0
3 B 8 NC BRUNOT ALEX 1305 105 0.64 1.0 2.0 3.0
4 W 9 NC Baldi Matteo 1164 246 0.81 0.0 2.0 6.0
5 W 4 NC SANTOFERRARA MASSIMO 1440 30 0.46 1.0 3.0 2.0
6 B 10 NC Raggi Alessio 1001 400 0.92 1.0 4.0 4.0
var = 6, PRtg=1414 1289 3.83 4.0 13.0

7 NC ROSSETTI GIULIA , K=30, Elo=1383, ID=174847
5° TORNEO LISCATE GIOVANI, LISCATE, 27/10/2019, 27/10/2019
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 2 NC DI NICOLA CARENA ARI 1440 57 0.42 1.0 1.0 2.0
2 B 6 NC VOLPI GIACOMO 1410 27 0.46 1.0 2.0 4.0
3 W 4 NC SANTOFERRARA MASSIMO 1440 57 0.42 0.0 2.0 2.0
4 B 10 NC Raggi Alessio 1001 382 0.91 0.0 2.0 4.0
5 B 3 NC MARMO FRANCESCO 1440 57 0.42 1.0 3.0 2.0
6 W 9 NC Baldi Matteo 1164 219 0.78 0.0 3.0 6.0
var = -12, PRtg=1316 1316 3.41 3.0 13.0

8 NC BRUNOT ALEX , K=30, Elo=1305, ID=184425
5° TORNEO LISCATE GIOVANI, LISCATE, 27/10/2019, 27/10/2019
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 3 NC MARMO FRANCESCO 1440 135 0.32 0.0 0.0 2.0
2 W 1 NC CIRASA AARON 1440 135 0.32 1.0 1.0 3.0
3 W 6 NC VOLPI GIACOMO 1410 105 0.36 0.0 1.0 4.0
4 B 2 NC DI NICOLA CARENA ARI 1440 135 0.32 0.0 1.0 2.0
5 B 5 NC TONUTTI DAVIDE 1425 120 0.34 1.0 2.0 1.0
6 W 4 NC SANTOFERRARA MASSIMO 1440 135 0.32 1.0 3.0 2.0
var = 30, PRtg=1433 1433 1.98 3.0 8.0

9 NC Baldi Matteo , K= 0, Elo=1164, ID=179648
5° TORNEO LISCATE GIOVANI, LISCATE, 27/10/2019, 27/10/2019
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 4 NC SANTOFERRARA MASSIMO 1440 276 0.17 1.0 1.0 2.0
2 B 2 NC DI NICOLA CARENA ARI 1440 276 0.17 1.0 2.0 2.0
3 W 10 NC Raggi Alessio 1001 163 0.72 1.0 3.0 4.0
4 B 6 NC VOLPI GIACOMO 1410 246 0.19 1.0 4.0 4.0
5 W 1 NC CIRASA AARON 1440 276 0.17 1.0 5.0 3.0
6 B 7 NC ROSSETTI GIULIA 1383 219 0.22 1.0 6.0 3.0
var = 0, PRtg=2152 1352 1.64 6.0 21.0

10 NC Raggi Alessio , K= 0, Elo=1001, ID=182072
5° TORNEO LISCATE GIOVANI, LISCATE, 27/10/2019, 27/10/2019
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 5 NC TONUTTI DAVIDE 1425 400 0.08 1.0 1.0 1.0
2 W 3 NC MARMO FRANCESCO 1440 400 0.08 1.0 2.0 2.0
3 B 9 NC Baldi Matteo 1164 163 0.28 0.0 2.0 6.0
4 W 7 NC ROSSETTI GIULIA 1383 382 0.09 1.0 3.0 3.0
5 B 2 NC DI NICOLA CARENA ARI 1440 400 0.08 1.0 4.0 2.0
6 W 6 NC VOLPI GIACOMO 1410 400 0.08 0.0 4.0 4.0
var = 0, PRtg=1502 1377 0.69 4.0 16.0