Classifica al turno 7 (ultimo turno)

Pos N T NAME Rtg PRtgFedOriginPts Buc1 BucT ARO.
11 Podetti Davide 22932195ITA 6.0 27.5 30.0 1885.9
24 Pasini Nicolo 21412254ITA 6.0 27.0 30.0 1944.6
32M PASSONI Carlo Daniele 21772083ITAMB 5.0 29.5 32.5 1924.6
47 Ceka Shpetim 18601881ALB 5.0 23.5 26.0 1723.0
56 Tramalloni Luca 19421981ITA 4.5 28.5 30.0 1879.3
69 Sala Giulia 18301943ITA 4.5 25.5 28.0 1840.6
73CN PIRRELLO Christian 21641820ITAMB 4.5 23.5 26.5 1718.0
812 Sala Paolo 16721956ITA 4.0 27.5 29.0 1905.6
98 Sala Sergio 18401866ITA 4.0 25.5 27.0 1816.1
1011 Pegno Mattia 17651807ITA 4.0 24.5 26.0 1757.4
1115 Battistini Ercole 15941682ITA 4.0 19.0 20.5 1632.1
1222 Pirovano Riccardo 13691529ITA 4.0 16.5 18.0 1528.8
1310 Izzo Riccardo 18081842ITA 3.5 26.0 29.0 1841.6
145 Ferrari Claudio 20131707ITA 3.5 25.0 26.5 1706.7
1516 Zampiello Josette 15491647ITA 3.0 23.5 25.0 1696.7
1617 Re Marco 15341642ITA 3.0 22.5 24.0 1691.6
1714 Simonetti Raffaele 16311684ITA 3.0 21.5 23.0 1734.3
1818 Pandini Giuseppe 15181554ITA 3.0 21.5 23.0 1603.7
1919 Pirovano Ezio 14591364ITA 3.0 17.5 19.0 1489.3
2021 Renzi Fabrizio 13801381ITA 3.0 16.0 17.5 1506.3
2113 Albertin Livio 16641479ITA 2.5 21.0 22.5 1581.1
2225 Gonella Graziano 11901323ITA 2.0 20.5 23.0 1596.2
2323 Tamburrini Stefano 13681315ITA 2.0 17.5 19.0 1588.3
2424 Tamburrini Marco 13021276ITA 2.0 17.5 19.0 1548.5
2520 Faggiano Maurizio Antonio 13951230ITA 2.0 16.5 17.5 1503.0
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
ARO. : Average Rating Opponents