Classifica al turno 8 (ultimo turno)

Pos N T NAME Rtg PRtgFedOriginPts Buc1 BucT ARO.
151N Battistini Ercole (Ercole55) 16041909ITAMB 7.0 35.0 38.5 1573.3
27 Nespoli Davide (sugarglider83) 15801777ITA 6.0 35.5 38.5 1584.0
322N Bottura Henry Robert (HenryRB) 16521716ITAMB 5.5 34.5 36.5 1575.0
462N Bolzoni Massimo (Mbolz) 16021676ITAMI 5.5 33.5 36.0 1534.9
51 Sala Paolo (sirsala) 17121616ITAMB 5.0 35.0 37.0 1566.0
64 Simonetti Raffaele (kilovolt) 16291629ITA 5.0 34.0 36.5 1533.6
792N Re Marco (marcore78) 15471638ITAMI 5.0 32.0 35.5 1542.5
820NC Lardera Marco (Liutprand) 13511527ITA 5.0 26.0 28.0 1432.1
9102N Fornari Sergio (SirJoe47) 15311555ITAMB 4.0 36.0 39.0 1554.8
103NC Felice Salvatore (salvatore45) 16421491ITAMB 4.0 32.0 35.0 1491.4
1116 Villa Samuele (ultreyasuseya) 14401456ITA 4.0 30.0 32.5 1506.0
1214NC Pelucchi Filippo (Pelux99) 14401493ITA 4.0 30.0 32.5 1442.7
13112N Stucchi Samuele (islandchess50) 15241461ITAMB 4.0 29.0 31.0 1461.3
1482N Zampiello Josette (Eojpamz) 15511456ITAMI 4.0 28.0 30.5 1456.3
15192N Rossini Walter (walter2) 13911366ITAMI 3.0 34.0 36.5 1523.6
1621NC Piazzolla Edoardo (e_plaza) 12841383ITAMI 3.0 25.5 27.5 1469.6
1722 Piazzolla Giuseppe (Beppaun) 11891367ITA 3.0 25.0 27.0 1454.3
1817NC Lazzari Giuseppe V. (beppe08) 14231307ITAMB 3.0 22.5 24.5 1464.9
1915 Valli Federico (vallifede05) 14401257ITAMB 3.0 21.0 22.5 1414.6
20122N Tranquillo Massimo (Novag1966) 14971200ITABG 2.5 21.5 23.5 1430.3
2113NC Molinelli Fausto (molifa1950) 14401190ITA 1.5 24.5 26.5 1420.4
2218NC Pirovano Riccardo (Piro4) (W) 13911270ITAMB 1.0 24.0 26.0 1462.8
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
ARO. : Average Rating Opponents