Classifica al turno 5 (ultimo turno)

Pos N T NAME Rtg PRtgFedPts DirE BucT S-B APRO
11NC Baldi Matteo 11831799ITA 5.0 0.0 14.0 14.00 1095.6
24NC Bozza Federico 9991276ITA 4.0 0.0 15.0 10.00 1185.4
38NC Fontana Sebastiano 9991137ITA 3.0 0.0 15.5 6.50 1190.4
412NC Suberini Jacopo 9991071ITA 3.0 0.0 12.0 5.00 1021.2
57NC Di Gregorio Gabriele 9991108ITA 3.0 0.0 12.0 5.00 1011.0
62NC Barbieri Pietro 11451071ITA 3.0 0.0 8.5 3.50 838.6
711NC Righini Edoardo Nicola 999993ITA 2.0 0.0 16.0 6.00 1202.6
85NC Cirasa Aaron 999964ITA 2.0 0.0 15.5 3.50 1205.2
910NC Padovani Filippo 999956ITA 2.0 0.0 11.5 1.50 918.2
103NC Belluz Michele 999850ITA 1.5 0.5 9.5 0.75 855.8
116NC Citterio Andrea 999879ITA 1.5 0.5 9.5 0.75 835.2
129NC Longo Valerio 999228ITA 0.0 0.0 11.0 0.00 972.8
Tie Break legend:
DirE : Direct Encounter
BucT : Buchholz Total
S-B : Sonneborn-Berger
APRO : Average Performance Rating Opponents