Classifica al turno 7 (ultimo turno)

Pos N T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT
120NC Sala Paolo 9991674ITA 6.0 26.5 27.5
210NC Valli Alessandro 13891621ITA 6.0 26.0 28.0
342N Hali Emanuele 15601494ITA 5.0 28.5 30.5
421N Battistini Ercole 16701272ITA 5.0 25.0 26.0
563N Boria Leonardo Maria 15481421ITA 4.5 23.0 25.5
69NC Spallone Felice 14341374ITA 4.0 28.5 32.5
783N Giganti Marco 15061320ITA 4.0 27.0 30.0
812NC Bononi Andrea 9991361ITA 4.0 26.0 28.0
919NC Sala Nicolo' 9991359ITA 4.0 24.0 26.0
1012N Schiesaro Alberto V. 16901262ITA 4.0 22.5 25.0
1132N Bottura Henry Robert 16431239ITA 4.0 22.5 24.5
1217NC Lapo Amici 9991200ITA 4.0 19.0 19.0
1372N Granata Massimiliano 9991288ITA 3.0 24.5 27.5
1452N Stucchi Samuele 15531083ITA 3.0 22.5 22.5
1511NC Barone Marco 12401125ITA 3.0 20.5 20.5
1616NC Giovenzana Marco 9991253ITA 3.0 19.0 21.0
1718NC Martinelli Gabriele 9991161ITA 3.0 18.0 18.0
1814NC Fusetti Matteo 9991201ITA 2.5 25.5 27.5
1915NC Genovese Julien 9991013ITA 2.0 21.0 21.0
2021NC Tanzi Francesco 9991010ITA 2.0 18.5 18.5
2113NC Donatiello Marzio 999786ITA 1.0 22.0 22.0
2222NC Tessitore Gabriele 999313ITA 0.0 17.0 18.0
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total