RapidAMente Gennaio 2015 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | National rating National Player Card |
ID | Name | Fed | Origin | Title | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GONELLA Daniele | ![]() | CO | BCM | 0 | 2263 |
2 | PASSONI Carlo | ![]() | MB | BMA | 0 | 2238 |
3 | MOUFLIH Faycal | ![]() | MB | Cxx | 0 | 1931 |
4 | PIRRELLO Christian | ![]() | MB | D1N | 0 | 1884 |
5 | TAHIRAJ Almir | ![]() | LC | D1N | 0 | 1874 |
6 | COLOMBO Luca | ![]() | LC | D1N | 0 | 1814 |
7 | BADANO Giancarlo | ![]() | AL | C1N | 0 | 1787 |
8 | GEMMA Dario | ![]() | AL | D1N | 0 | 1780 |
9 | CORNO Sergio | ![]() | MB | D1N | 0 | 1740 |
10 | BATTISTINI Ercole | ![]() | MB | D1N | 0 | 1669 |
11 | NERI Massimo | ![]() | AL | E2N | 0 | 1638 |
12 | PASINI Nicolo' | ![]() | MI | E2N | 0 | 1611 |
13 | BOTTURA HENRY ROBERT | ![]() | MB | xxx | 0 | 1593 |
14 | RIGAMONTI Luca | ![]() | MB | Fxx | 0 | 1569 |
28 | FELICE Salvatore | ![]() | MB | FNC | 0 | 1545 |
15 | STUCCHI Luigi | ![]() | MB | E2N | 0 | 1520 |
16 | FORNARI Sergio | ![]() | MB | E2N | 0 | 1515 |
17 | GIANINI Gianluca | ![]() | PV | E3N | 0 | 1500 |
18 | BARDELLA Simeone | ![]() | MB | FNC | 0 | 1458 |
19 | RENZI Fabrizio | ![]() | MB | F3N | 0 | 1446 |
20 | RIGAMONTI Andrea | ![]() | MB | Fxx | 0 | 1434 |
21 | PINATO Lorenzo | ![]() | MB | Fxx | 0 | 1407 |
22 | BARAGGIONI Federico | ![]() | MB | Fxx | 0 | 1404 |
23 | GONELLA Graziano | ![]() | CO | FNC | 0 | 1401 |
24 | PANADES ALAIZA Ignacio | ![]() | BG | FNC | 0 | 1365 |
25 | PIROVANO Ezio | ![]() | MB | F3N | 0 | 1359 |
26 | PREZIATI Ennio | ![]() | MB | FNC | 0 | 1341 |
27 | SAMUELLI Nicolo' | ![]() | MB | Fxx | 0 | 1302 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ASD LA MONGOLFIERA - ITA)