U12-CIG2015-RegLombardia
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
National rating
National Player Card
Elo FSI al turno 6
ID Nome K Elo Var Per
1 2N ORLANDINI Andrea 30 1641 24 1759
2 2N COLONETTI Fabio 30 1632 9 1674
3 NC DOSSI Tommaso 30 1545 30 1675
4 NC CASTELLUCCI Emiliano 30 1539 -33 1409
5 NC LUMACHI Gabriele 30 1521 42 1704
6 NC SEVA Alessio 30 1500 42 1677
7 NC BUGADA Tommaso 30 1491 -9 1454
8 3N PERSICO Lorenzo 30 1473 9 1499
9 2N LUPI Matthew 30 1470 36 1622
10 NC MAGGIONI Gabriele 30 1455 -3 1445
11 NC BOSCHI ALESSANDRO 30 1440 -3 1424
12 NC BRICHERASIO KLEDY 30 1440 30 1570
13 NC CEDONI CARLO 30 1440 -54 1159
14 NC CONTI DANIELE 30 1440 -3 1425
15 NC KAUR GURPREET 30 1440 -42 1268
16 NC MALINVERNO LORENZO 30 1440 -3 1427
17 NC MUSTAFA ORMAN 30 1440 -63 1155
18 NC CACCIA Mathias 30 1434 42 1604
19 NC GOTTI Andrea 30 1431 3 1439
20 NC BUSSEI Valentina 30 1428 63 1695
21 NC CORTE RAPPIS Lorenzo 30 1425 39 1591
22 NC LEONCINI Filippo 30 1419 9 1453
23 NC CAMPANA Ettore 30 1416 36 1561
24 NC VENTURINI Guido 30 1410 -24 1309
25 NC GRITTI Davide 30 1392 -18 1309
26 NC OSMENI Lorenzo 30 1392 -6 1373
27 NC CEDONI Gabriele 30 1389 9 1422
28 NC PASSERA Anto 30 1389 -36 1198
29 NC PASSERA Federico 30 1365 -12 1316
30 NC Pasquetti Noemi 30 1359 -60 627
31 NC GAMBA Gabriele 30 1353 18 1429
32 NC COTUGNO Matteo 30 1341 -27 1190
33 NC Pagliuso Maria Teres 30 1440 -36 1210

Generated by Vega