Classifica al turno 5 (ultimo turno)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedOriginPts Buc1 BucT ARO.
19 Bolognese Leonardo 18202202ITA 4.5 14.5 17.0 1835.6
27 Cerioni Armando 18632070ITA 4.0 13.5 14.5 1830.4
34 Miracola Giorgia 18842017ITA 4.0 12.0 14.0 1777.2
42 Valtemara Mattia Angelo 19141936ITA 3.5 13.5 14.5 1786.8
56 Mandaglio Stefano 18651845ITA 3.0 13.5 14.5 1772.6
61 Tahiraj Almir 19151883ITA 3.0 12.5 14.5 1811.4
73 Zangheratti Daniele 18851828ITA 3.0 11.0 12.5 1756.0
812 Mantovani Enrico 17561834ITA 3.0 11.0 12.0 1761.8
95 Tassini Marco 18741827ITA 3.0 10.0 11.5 1754.8
108 Colombo Luca 18371839ITA 2.5 13.0 15.0 1839.4
1121 Ferrari Paolo 16521715ITA 2.5 11.0 13.0 1715.2
1215 Zenti Edoardo 17011789ITA 2.5 11.0 12.5 1789.4
1324 Maffeis Fabio 15821687ITA 2.5 8.5 9.5 1687.2
1410 Cagnotto Marco 17751746ITA 2.0 12.5 13.5 1745.5
1516 Battistini Ercole 16921674ITA 2.0 11.0 13.0 1746.4
1617 Zanin Luca 16901662ITA 2.0 10.0 11.0 1734.2
1713 Calvi Luca 17271683ITA 2.0 9.5 10.5 1755.0
1811 Melino Gianluca 17681593ITA 2.0 8.5 10.0 1665.0
1914 Brambilla Antonio(W) 17141692ITA 1.5 12.5 13.5 1779.0
2023 Biava Pierluigi 16311642ITA 1.5 10.5 12.5 1791.0
2120 Persico Lorenzo 16601644ITA 1.5 8.0 9.0 1730.8
2222 Pisani Valerio 16521385ITA 1.5 7.5 8.0 1707.0
2318 Paulovich Adriano 16721521ITA 1.0 12.0 14.0 1761.4
2419 Acunzo Domenico 16661454ITA 1.0 10.5 11.5 1694.2
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
ARO. : Average Rating Opponents