1 FM CASELLI Luigi , K= 0, Elo=2216, ID=101741
Rapidamente OPEN Sett 2018, Vimercate, 16/09/2018, 16/09/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 11 Sala Paolo 1663 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 B 6 Sironi Roberto 1970 246 0.81 1.0 2.0 4.0
3 W 4 Bevilacqua Maurizio 2111 105 0.64 0.0 2.0 5.0
4 B 7 Ceka Shpetim 1917 299 0.85 0.0 2.0 4.0
5 W 13 Rigamonti Andrea 1601 400 0.92 1.0 3.0 4.0
6 W 3 M PASSONI Carlo Daniel 2147 69 0.60 0.5 3.5 5.5
7 B 10 Rigamonti Luca 1700 400 0.92 1.0 4.5 3.5
var = 0, PRtg=1975 1873 5.66 4.5 18.0

2 CN PIRRELLO Christian , K= 0, Elo=2150, ID=146578
Rapidamente OPEN Sett 2018, Vimercate, 16/09/2018, 16/09/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 12 1N BATTISTINI Ercole 1639 400 0.92 1.0 1.0 4.0
2 W 7 Ceka Shpetim 1917 233 0.79 1.0 2.0 4.0
3 B 3 M PASSONI Carlo Daniel 2147 3 0.50 1.0 3.0 5.5
4 W 4 Bevilacqua Maurizio 2111 39 0.55 1.0 4.0 5.0
5 B 5 Gojani Mentor 2016 134 0.68 1.0 5.0 4.0
6 W 6 Sironi Roberto 1970 180 0.74 1.0 6.0 4.0
7 B 9 Tassini Marco 1854 296 0.85 0.0 6.0 5.0
var = 0, PRtg=2260 1951 5.03 6.0 27.0

3 M PASSONI Carlo Daniel, K= 0, Elo=2147, ID=102420
Rapidamente OPEN Sett 2018, Vimercate, 16/09/2018, 16/09/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 13 Rigamonti Andrea 1601 400 0.92 1.0 1.0 4.0
2 B 8 Marchioro Luigi 1893 254 0.81 1.0 2.0 4.0
3 W 2 CN PIRRELLO Christian 2150 3 0.50 0.0 2.0 6.0
4 B 10 Rigamonti Luca 1700 400 0.92 1.0 3.0 3.5
5 W 7 Ceka Shpetim 1917 230 0.79 1.0 4.0 4.0
6 B 1 FM CASELLI Luigi 2216 69 0.40 0.5 4.5 4.5
7 W 5 Gojani Mentor 2016 131 0.68 1.0 5.5 4.0
var = 0, PRtg=2158 1928 5.02 5.5 22.0

4 Bevilacqua Maurizio , K= 0, Elo=2111, ID=0
Rapidamente OPEN Sett 2018, Vimercate, 16/09/2018, 16/09/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 14 Nespoli Davide 1594 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 W 9 Tassini Marco 1854 257 0.82 1.0 2.0 5.0
3 B 1 FM CASELLI Luigi 2216 105 0.36 1.0 3.0 4.5
4 B 2 CN PIRRELLO Christian 2150 39 0.45 0.0 3.0 6.0
5 W 8 Marchioro Luigi 1893 218 0.78 0.0 3.0 4.0
6 W 12 1N BATTISTINI Ercole 1639 400 0.92 1.0 4.0 4.0
7 B 6 Sironi Roberto 1970 141 0.69 1.0 5.0 4.0
var = 0, PRtg=2060 1902 4.94 5.0 21.0

5 Gojani Mentor , K= 0, Elo=2016, ID=0
Rapidamente OPEN Sett 2018, Vimercate, 16/09/2018, 16/09/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 15 Pandini Giuseppe 1567 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 B 21 NC PIROVANO Riccardo 1440 400 0.92 1.0 2.0 3.0
3 W 6 Sironi Roberto 1970 46 0.56 0.0 2.0 4.0
4 B 19 SIMONETTI Raffaele 1440 400 0.92 1.0 3.0 3.0
5 W 2 CN PIRRELLO Christian 2150 134 0.32 0.0 3.0 6.0
6 B 8 Marchioro Luigi 1893 123 0.67 1.0 4.0 4.0
7 B 3 M PASSONI Carlo Daniel 2147 131 0.32 0.0 4.0 5.5
var = 0, PRtg=1851 1801 4.63 4.0 19.0

6 Sironi Roberto , K= 0, Elo=1970, ID=0
Rapidamente OPEN Sett 2018, Vimercate, 16/09/2018, 16/09/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 16 Pirovano Ezio 1455 400 0.92 1.0 1.0 2.5
2 W 1 FM CASELLI Luigi 2216 246 0.19 0.0 1.0 4.5
3 B 5 Gojani Mentor 2016 46 0.44 1.0 2.0 4.0
4 W 9 Tassini Marco 1854 116 0.66 1.0 3.0 5.0
5 B 12 1N BATTISTINI Ercole 1639 331 0.88 1.0 4.0 4.0
6 B 2 CN PIRRELLO Christian 2150 180 0.26 0.0 4.0 6.0
7 W 4 Bevilacqua Maurizio 2111 141 0.31 0.0 4.0 5.0
var = 0, PRtg=1970 1920 3.66 4.0 19.0

7 Ceka Shpetim , K= 0, Elo=1917, ID=0
Rapidamente OPEN Sett 2018, Vimercate, 16/09/2018, 16/09/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 17 LINZITTO Simone Mari 1440 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 B 2 CN PIRRELLO Christian 2150 233 0.21 0.0 1.0 6.0
3 W 13 Rigamonti Andrea 1601 316 0.87 1.0 2.0 4.0
4 W 1 FM CASELLI Luigi 2216 299 0.15 1.0 3.0 4.5
5 B 3 M PASSONI Carlo Daniel 2147 230 0.21 0.0 3.0 5.5
6 W 9 Tassini Marco 1854 63 0.59 0.0 3.0 5.0
7 B 14 Nespoli Davide 1594 323 0.87 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=1907 1857 3.82 4.0 17.0

8 Marchioro Luigi , K= 0, Elo=1893, ID=0
Rapidamente OPEN Sett 2018, Vimercate, 16/09/2018, 16/09/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 18 MAZZA Roberto 1440 400 0.92 1.0 1.0 1.0
2 W 3 M PASSONI Carlo Daniel 2147 254 0.19 0.0 1.0 5.5
3 B 12 1N BATTISTINI Ercole 1639 254 0.81 0.0 1.0 4.0
4 W 20 Gonella Graziano 1266 400 0.92 1.0 2.0 2.0
5 B 4 Bevilacqua Maurizio 2111 218 0.22 1.0 3.0 5.0
6 W 5 Gojani Mentor 2016 123 0.33 0.0 3.0 4.0
7 B 16 Pirovano Ezio 1455 400 0.92 1.0 4.0 2.5
var = 0, PRtg=1775 1725 4.31 4.0 15.0

9 Tassini Marco , K= 0, Elo=1854, ID=0
Rapidamente OPEN Sett 2018, Vimercate, 16/09/2018, 16/09/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 19 SIMONETTI Raffaele 1440 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 B 4 Bevilacqua Maurizio 2111 257 0.18 0.0 1.0 5.0
3 W 21 NC PIROVANO Riccardo 1440 400 0.92 1.0 2.0 3.0
4 B 6 Sironi Roberto 1970 116 0.34 0.0 2.0 4.0
5 W 15 Pandini Giuseppe 1567 287 0.84 1.0 3.0 3.0
6 B 7 Ceka Shpetim 1917 63 0.41 1.0 4.0 4.0
7 W 2 CN PIRRELLO Christian 2150 296 0.15 1.0 5.0 6.0
var = 0, PRtg=1957 1799 3.76 5.0 18.0

10 Rigamonti Luca , K= 0, Elo=1700, ID=0
Rapidamente OPEN Sett 2018, Vimercate, 16/09/2018, 16/09/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 20 Gonella Graziano 1266 400 0.92 1.0 1.0 2.0
2 W 12 1N BATTISTINI Ercole 1639 61 0.58 0.0 1.0 4.0
3 B 14 Nespoli Davide 1594 106 0.64 1.0 2.0 3.0
4 W 3 M PASSONI Carlo Daniel 2147 400 0.08 0.0 2.0 5.5
5 B 16 Pirovano Ezio 1455 245 0.80 0.5 2.5 2.5
6 W 17 LINZITTO Simone Mari 1440 260 0.82 1.0 3.5 3.0
7 W 1 FM CASELLI Luigi 2216 400 0.08 0.0 3.5 4.5
var = 0, PRtg=1680 1680 3.92 3.5 15.5

11 Sala Paolo , K= 0, Elo=1663, ID=0
Rapidamente OPEN Sett 2018, Vimercate, 16/09/2018, 16/09/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 FM CASELLI Luigi 2216 400 0.08 0.0 0.0 4.5
2 W 16 Pirovano Ezio 1455 208 0.77 1.0 1.0 2.5
3 B 19 SIMONETTI Raffaele 1440 223 0.78 0.0 1.0 3.0
4 W 12 1N BATTISTINI Ercole 1639 24 0.53 0.0 1.0 4.0
5 B 20 Gonella Graziano 1266 397 0.92 1.0 2.0 2.0
6 W 14 Nespoli Davide 1594 69 0.60 0.0 2.0 3.0
7 W 18 MAZZA Roberto 1440 223 0.78 1.0 3.0 1.0
var = 0, PRtg=1529 1579 4.46 3.0 10.0

12 1N BATTISTINI Ercole , K= 0, Elo=1639, ID=103029
Rapidamente OPEN Sett 2018, Vimercate, 16/09/2018, 16/09/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 2 CN PIRRELLO Christian 2150 400 0.08 0.0 0.0 6.0
2 B 10 Rigamonti Luca 1700 61 0.42 1.0 1.0 3.5
3 W 8 Marchioro Luigi 1893 254 0.19 1.0 2.0 4.0
4 B 11 Sala Paolo 1663 24 0.47 1.0 3.0 3.0
5 W 6 Sironi Roberto 1970 331 0.12 0.0 3.0 4.0
6 B 4 Bevilacqua Maurizio 2111 400 0.08 0.0 3.0 5.0
7 W 19 SIMONETTI Raffaele 1440 199 0.76 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=1897 1847 2.12 4.0 16.0

13 Rigamonti Andrea , K= 0, Elo=1601, ID=0
Rapidamente OPEN Sett 2018, Vimercate, 16/09/2018, 16/09/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 3 M PASSONI Carlo Daniel 2147 400 0.08 0.0 0.0 5.5
2 W 18 MAZZA Roberto 1440 161 0.71 1.0 1.0 1.0
3 B 7 Ceka Shpetim 1917 316 0.13 0.0 1.0 4.0
4 W 21 NC PIROVANO Riccardo 1440 161 0.71 1.0 2.0 3.0
5 B 1 FM CASELLI Luigi 2216 400 0.08 0.0 2.0 4.5
6 W 16 Pirovano Ezio 1455 146 0.70 1.0 3.0 2.5
7 B 15 Pandini Giuseppe 1567 34 0.55 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=1790 1740 2.96 4.0 13.0

14 Nespoli Davide , K= 0, Elo=1594, ID=0
Rapidamente OPEN Sett 2018, Vimercate, 16/09/2018, 16/09/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 4 Bevilacqua Maurizio 2111 400 0.08 0.0 0.0 5.0
2 B 17 LINZITTO Simone Mari 1440 154 0.71 1.0 1.0 3.0
3 W 10 Rigamonti Luca 1700 106 0.36 0.0 1.0 3.5
4 B 15 Pandini Giuseppe 1567 27 0.54 0.0 1.0 3.0
5 W 19 SIMONETTI Raffaele 1440 154 0.71 1.0 2.0 3.0
6 B 11 Sala Paolo 1663 69 0.40 1.0 3.0 3.0
7 W 7 Ceka Shpetim 1917 323 0.13 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg=1641 1691 2.93 3.0 11.0

15 Pandini Giuseppe , K= 0, Elo=1567, ID=0
Rapidamente OPEN Sett 2018, Vimercate, 16/09/2018, 16/09/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 5 Gojani Mentor 2016 400 0.08 0.0 0.0 4.0
2 W 20 Gonella Graziano 1266 301 0.85 1.0 1.0 2.0
3 B 16 Pirovano Ezio 1455 112 0.65 0.0 1.0 2.5
4 W 14 Nespoli Davide 1594 27 0.46 1.0 2.0 3.0
5 B 9 Tassini Marco 1854 287 0.16 0.0 2.0 5.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 3.0 0.0
7 W 13 Rigamonti Andrea 1601 34 0.45 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg=1506 1631 2.65 3.0 12.0

16 Pirovano Ezio , K= 0, Elo=1455, ID=0
Rapidamente OPEN Sett 2018, Vimercate, 16/09/2018, 16/09/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 6 Sironi Roberto 1970 400 0.08 0.0 0.0 4.0
2 B 11 Sala Paolo 1663 208 0.23 0.0 0.0 3.0
3 W 15 Pandini Giuseppe 1567 112 0.35 1.0 1.0 3.0
4 B 17 LINZITTO Simone Mari 1440 15 0.52 1.0 2.0 3.0
5 W 10 Rigamonti Luca 1700 245 0.20 0.5 2.5 3.5
6 B 13 Rigamonti Andrea 1601 146 0.30 0.0 2.5 4.0
7 W 8 Marchioro Luigi 1893 400 0.08 0.0 2.5 4.0
var = 0, PRtg=1589 1691 1.76 2.5 10.5

17 LINZITTO Simone Mari, K=30, Elo=1440, ID=138151
Rapidamente OPEN Sett 2018, Vimercate, 16/09/2018, 16/09/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 7 Ceka Shpetim 1917 400 0.08 0.0 0.0 4.0
2 W 14 Nespoli Davide 1594 154 0.29 0.0 0.0 3.0
3 B 18 MAZZA Roberto 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.0
4 W 16 Pirovano Ezio 1455 15 0.48 0.0 1.0 2.5
5 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 2.0 0.0
6 B 10 Rigamonti Luca 1700 260 0.18 0.0 2.0 3.5
7 B 20 Gonella Graziano 1266 174 0.73 1.0 3.0 2.0
var = -9, PRtg=1437 1562 2.26 3.0 9.0

18 MAZZA Roberto , K=30, Elo=1440, ID=178838
Rapidamente OPEN Sett 2018, Vimercate, 16/09/2018, 16/09/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 8 Marchioro Luigi 1893 400 0.08 0.0 0.0 4.0
2 B 13 Rigamonti Andrea 1601 161 0.29 0.0 0.0 4.0
3 W 17 LINZITTO Simone Mari 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
5 B 21 NC PIROVANO Riccardo 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.0
6 W 20 Gonella Graziano 1266 174 0.73 0.0 1.0 2.0
7 B 11 Sala Paolo 1663 223 0.22 0.0 1.0 3.0
var = -69, PRtg= 751 1551 2.32 1.0 4.0

19 SIMONETTI Raffaele , K=30, Elo=1440, ID=183847
Rapidamente OPEN Sett 2018, Vimercate, 16/09/2018, 16/09/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 9 Tassini Marco 1854 400 0.08 0.0 0.0 5.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
3 W 11 Sala Paolo 1663 223 0.22 1.0 2.0 3.0
4 W 5 Gojani Mentor 2016 400 0.08 0.0 2.0 4.0
5 B 14 Nespoli Davide 1594 154 0.29 0.0 2.0 3.0
6 W 21 NC PIROVANO Riccardo 1440 0 0.50 1.0 3.0 3.0
7 B 12 1N BATTISTINI Ercole 1639 199 0.24 0.0 3.0 4.0
var = 18, PRtg=1576 1701 1.41 3.0 13.0

20 Gonella Graziano , K= 0, Elo=1266, ID=0
Rapidamente OPEN Sett 2018, Vimercate, 16/09/2018, 16/09/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 10 Rigamonti Luca 1700 400 0.08 0.0 0.0 3.5
2 B 15 Pandini Giuseppe 1567 301 0.15 0.0 0.0 3.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
4 B 8 Marchioro Luigi 1893 400 0.08 0.0 1.0 4.0
5 W 11 Sala Paolo 1663 397 0.08 0.0 1.0 3.0
6 B 18 MAZZA Roberto 1440 174 0.27 1.0 2.0 1.0
7 W 17 LINZITTO Simone Mari 1440 174 0.27 0.0 2.0 3.0
var = 0, PRtg=1344 1617 0.93 2.0 7.0

21 NC PIROVANO Riccardo , K=30, Elo=1440, ID=183872
Rapidamente OPEN Sett 2018, Vimercate, 16/09/2018, 16/09/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
2 W 5 Gojani Mentor 2016 400 0.08 0.0 1.0 4.0
3 B 9 Tassini Marco 1854 400 0.08 0.0 1.0 5.0
4 B 13 Rigamonti Andrea 1601 161 0.29 0.0 1.0 4.0
5 W 18 MAZZA Roberto 1440 0 0.50 1.0 2.0 1.0
6 B 19 SIMONETTI Raffaele 1440 0 0.50 0.0 2.0 3.0
7 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 3.0 0.0
var = -12, PRtg=1430 1670 1.45 3.0 11.0