1 1N MANDAGLIO Stefano Pi, K= 0, Elo=1874, ID=139877
Trofeo Vicus Mercati 2018, Vimercate, 08/03/2018, 19/04/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 7 2N BOLZONI Massimo 1669 205 0.76 1.0 1.0 3.0
2 B 4 1N PIANTONI Pierino 1807 67 0.59 1.0 2.0 5.0
3 W 2 1N TASSINI Marco 1869 5 0.51 1.0 3.0 4.0
4 B 6 1N BATTISTINI Ercole 1713 161 0.71 1.0 4.0 2.5
5 W 3 1N CALCAGNO Stefano 1849 25 0.53 0.5 4.5 4.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 4.5 0.0
7 B 10 2N STUCCHI Samuele 1533 341 0.88 1.0 5.5 4.0
var = 0, PRtg=2141 1740 3.98 5.5 24.5

2 1N TASSINI Marco , K= 0, Elo=1869, ID=114111
Trofeo Vicus Mercati 2018, Vimercate, 08/03/2018, 19/04/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 8 2N PAULOVICH Adriano 1618 251 0.81 1.0 1.0 3.5
2 W 5 1N MARINO Marco 1801 68 0.59 1.0 2.0 3.5
3 B 1 1N MANDAGLIO Stefano Pi 1874 5 0.49 0.0 2.0 5.5
4 W 3 1N CALCAGNO Stefano 1849 20 0.53 1.0 3.0 4.0
5 B 4 1N PIANTONI Pierino 1807 62 0.59 0.0 3.0 5.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 3.0 0.0
7 W 11 2N BRISOTTO Stefano 1492 377 0.91 1.0 4.0 2.0
var = 0, PRtg=1865 1740 3.92 4.0 18.0

3 1N CALCAGNO Stefano , K= 0, Elo=1849, ID=100574
Trofeo Vicus Mercati 2018, Vimercate, 08/03/2018, 19/04/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 9 2N PAOLINI Novello Mass 1550 299 0.85 1.0 1.0 4.0
2 B 6 1N BATTISTINI Ercole 1713 136 0.68 1.0 2.0 2.5
3 W 4 1N PIANTONI Pierino 1807 42 0.56 0.0 2.0 5.0
4 B 2 1N TASSINI Marco 1869 20 0.47 0.0 2.0 4.0
5 B 1 1N MANDAGLIO Stefano Pi 1874 25 0.47 0.5 2.5 5.5
6 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 3.5 0.0
7 W 5 1N MARINO Marco 1801 48 0.57 0.5 4.0 3.5
var = 0, PRtg=1769 1769 3.60 4.0 17.0

4 1N PIANTONI Pierino , K= 0, Elo=1807, ID=100585
Trofeo Vicus Mercati 2018, Vimercate, 08/03/2018, 19/04/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 10 2N STUCCHI Samuele 1533 274 0.83 1.0 1.0 4.0
2 W 1 1N MANDAGLIO Stefano Pi 1874 67 0.41 0.0 1.0 5.5
3 B 3 1N CALCAGNO Stefano 1849 42 0.44 1.0 2.0 4.0
4 W 5 1N MARINO Marco 1801 6 0.51 0.5 2.5 3.5
5 W 2 1N TASSINI Marco 1869 62 0.41 1.0 3.5 4.0
6 B 9 2N PAOLINI Novello Mass 1550 257 0.82 0.5 4.0 4.0
7 B 7 2N BOLZONI Massimo 1669 138 0.69 1.0 5.0 3.0
var = 0, PRtg=1893 1735 4.11 5.0 19.0

5 1N MARINO Marco , K= 0, Elo=1801, ID=100582
Trofeo Vicus Mercati 2018, Vimercate, 08/03/2018, 19/04/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 11 2N BRISOTTO Stefano 1492 309 0.86 1.0 1.0 2.0
2 B 2 1N TASSINI Marco 1869 68 0.41 0.0 1.0 4.0
3 W 7 2N BOLZONI Massimo 1669 132 0.68 0.5 1.5 3.0
4 B 4 1N PIANTONI Pierino 1807 6 0.49 0.5 2.0 5.0
5 W 8 2N PAULOVICH Adriano 1618 183 0.74 1.0 3.0 3.5
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 3.0 0.0
7 B 3 1N CALCAGNO Stefano 1849 48 0.43 0.5 3.5 4.0
var = 0, PRtg=1774 1717 3.61 3.5 15.0

6 1N BATTISTINI Ercole , K= 0, Elo=1713, ID=103029
Trofeo Vicus Mercati 2018, Vimercate, 08/03/2018, 19/04/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 12 2N ROSSINI Walter 1448 265 0.82 1.0 1.0 1.0
2 W 3 1N CALCAGNO Stefano 1849 136 0.32 0.0 1.0 4.0
3 B 9 2N PAOLINI Novello Mass 1550 163 0.72 1.0 2.0 4.0
4 W 1 1N MANDAGLIO Stefano Pi 1874 161 0.29 0.0 2.0 5.5
5 B 10 2N STUCCHI Samuele 1533 180 0.74 0.0 2.0 4.0
6 W 7 2N BOLZONI Massimo 1669 44 0.56 0.5 2.5 3.0
7 B 8 2N PAULOVICH Adriano 1618 95 0.63 0.0 2.5 3.5
var = 0, PRtg=1547 1649 4.08 2.5 13.0

7 2N BOLZONI Massimo , K= 0, Elo=1669, ID=152082
Trofeo Vicus Mercati 2018, Vimercate, 08/03/2018, 19/04/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 1N MANDAGLIO Stefano Pi 1874 205 0.24 0.0 0.0 5.5
2 W 10 2N STUCCHI Samuele 1533 136 0.68 1.0 1.0 4.0
3 B 5 1N MARINO Marco 1801 132 0.32 0.5 1.5 3.5
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.5 0.0
5 W 12 2N ROSSINI Walter 1448 221 0.78 1.0 2.5 1.0
6 B 6 1N BATTISTINI Ercole 1713 44 0.44 0.5 3.0 2.5
7 W 4 1N PIANTONI Pierino 1807 138 0.31 0.0 3.0 5.0
var = 0, PRtg=1696 1696 2.77 3.0 12.5

8 2N PAULOVICH Adriano , K= 0, Elo=1618, ID=117424
Trofeo Vicus Mercati 2018, Vimercate, 08/03/2018, 19/04/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 2 1N TASSINI Marco 1869 251 0.19 0.0 0.0 4.0
2 B 11 2N BRISOTTO Stefano 1492 126 0.67 0.5 0.5 2.0
3 W 12 2N ROSSINI Walter 1448 170 0.72 0.5 1.0 1.0
4 B 9 2N PAOLINI Novello Mass 1550 68 0.59 0.5 1.5 4.0
5 B 5 1N MARINO Marco 1801 183 0.26 0.0 1.5 3.5
6 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 2.5 0.0
7 W 6 1N BATTISTINI Ercole 1713 95 0.37 1.0 3.5 2.5
var = 0, PRtg=1589 1646 2.80 3.5 10.5

9 2N PAOLINI Novello Mass, K= 0, Elo=1550, ID=104605
Trofeo Vicus Mercati 2018, Vimercate, 08/03/2018, 19/04/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 3 1N CALCAGNO Stefano 1849 299 0.15 0.0 0.0 4.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
3 W 6 1N BATTISTINI Ercole 1713 163 0.28 0.0 1.0 2.5
4 W 8 2N PAULOVICH Adriano 1618 68 0.41 0.5 1.5 3.5
5 B 11 2N BRISOTTO Stefano 1492 58 0.58 1.0 2.5 2.0
6 W 4 1N PIANTONI Pierino 1807 257 0.18 0.5 3.0 5.0
7 B 12 2N ROSSINI Walter 1448 102 0.64 1.0 4.0 1.0
var = 0, PRtg=1655 1655 2.24 4.0 13.0

10 2N STUCCHI Samuele , K= 0, Elo=1533, ID=127803
Trofeo Vicus Mercati 2018, Vimercate, 08/03/2018, 19/04/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 4 1N PIANTONI Pierino 1807 274 0.17 0.0 0.0 5.0
2 B 7 2N BOLZONI Massimo 1669 136 0.32 0.0 0.0 3.0
3 W 11 2N BRISOTTO Stefano 1492 41 0.56 1.0 1.0 2.0
4 B 12 2N ROSSINI Walter 1448 85 0.62 1.0 2.0 1.0
5 W 6 1N BATTISTINI Ercole 1713 180 0.26 1.0 3.0 2.5
6 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 4.0 0.0
7 W 1 1N MANDAGLIO Stefano Pi 1874 341 0.12 0.0 4.0 5.5
var = 0, PRtg=1667 1667 2.05 4.0 14.0

11 2N BRISOTTO Stefano , K= 0, Elo=1492, ID=140096
Trofeo Vicus Mercati 2018, Vimercate, 08/03/2018, 19/04/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 5 1N MARINO Marco 1801 309 0.14 0.0 0.0 3.5
2 W 8 2N PAULOVICH Adriano 1618 126 0.33 0.5 0.5 3.5
3 B 10 2N STUCCHI Samuele 1533 41 0.44 0.0 0.5 4.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.5 0.0
5 W 9 2N PAOLINI Novello Mass 1550 58 0.42 0.0 1.5 4.0
6 B 12 2N ROSSINI Walter 1448 44 0.56 0.5 2.0 1.0
7 B 2 1N TASSINI Marco 1869 377 0.09 0.0 2.0 4.0
var = 0, PRtg=1364 1637 1.98 2.0 8.0

12 2N ROSSINI Walter , K= 0, Elo=1448, ID=104606
Trofeo Vicus Mercati 2018, Vimercate, 08/03/2018, 19/04/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 6 1N BATTISTINI Ercole 1713 265 0.18 0.0 0.0 2.5
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
3 B 8 2N PAULOVICH Adriano 1618 170 0.28 0.5 0.5 3.5
4 W 10 2N STUCCHI Samuele 1533 85 0.38 0.0 0.5 4.0
5 B 7 2N BOLZONI Massimo 1669 221 0.22 0.0 0.5 3.0
6 W 11 2N BRISOTTO Stefano 1492 44 0.44 0.5 1.0 2.0
7 W 9 2N PAOLINI Novello Mass 1550 102 0.36 0.0 1.0 4.0
var = 0, PRtg=1323 1596 1.86 1.0 3.5