Classifica al turno 5 (ultimo turno)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedOriginPts Buc1 BucT ARO.
11GM Lazic Miroljub 24582536SRB 4.5 14.0 15.5 2170.0
211 Tiraboschi Nicolo' 20922353ITABG 3.5 13.5 15.0 2203.8
38 Gagliardi Cristian 21712370ITACO 3.5 13.0 15.0 2221.2
49 Pasini Nicolo' 21662361ITAMI 3.5 13.0 14.0 2212.0
54 Boraso Alessio 22392313ITAVI 3.5 12.0 14.0 2164.4
65 Lapiccirella Daniele 22052167ITAMB 3.5 10.5 12.0 2018.2
72IM Vezzosi Paolo 22992204ITAPR 3.0 12.0 14.0 2131.6
810 Rossini Fulvio 20962119ITACO 3.0 11.0 11.0 2047.0
918 Marzatico Luca 19092080ITALO 3.0 11.0 11.0 2008.2
103IM Contin Daniel 22652026ITAMI 2.5 11.0 12.0 2026.2
117FM Gromovs Sergejs 21752088ITAFG 2.0 13.5 15.5 2160.0
126 Ventura Salvatore 21821928ITABG 2.0 12.5 14.5 2120.5
1312 Cayla Jonathan 20502026FRA 2.0 10.5 12.0 2097.8
1417 Trangoni Bruno 19252012ITAVE 2.0 10.5 12.0 2084.2
1516 Valtemara Mattia Angelo 19262019ITAMI 2.0 10.5 11.5 2019.0
1614 Pozzari Simone 19732002ITAMI 2.0 10.0 11.0 2073.6
1713 Pirrello Christian 20062044ITAMB 2.0 9.5 9.5 2116.4
1815 Muraro Alberto 19721845ITABO 1.5 10.5 10.5 1993.8
1919 Sala Tiziano Paolo 18891802ITAPV 1.0 10.5 10.5 2042.0
2020 Urwyler Nikash 18801174SUI 0.0 9.5 10.5 1974.4
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
ARO. : Average Rating Opponents