Classifica al turno 5 (ultimo turno)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedOriginPts Buc1 BucT ARO.
110 Hercegovac Neven 17932526ITABG 5.0 13.0 14.0 1726.0
24 Mandaglio Stefano Pietro 18861993ITALC 4.0 13.0 15.0 1753.0
313 Fiorini Luca 17461883ITABG 3.5 14.0 15.5 1734.0
45 Ceka Shpetim 18651937ALB 3.5 13.5 14.5 1788.0
514 Pegno Mattia 17371925ITABG 3.5 10.0 12.0 1776.2
621 Bottura Henry Robert 16591845ITAMB 3.0 14.5 16.5 1773.2
715 Rindone Andrea 17261884ITAMI 3.0 14.0 16.0 1811.6
820 Coqueraut Jean Dominique 16711850ITATO 3.0 11.5 13.0 1778.4
917 Brambilla Antonio 16891751ITAMB 3.0 11.0 12.0 1679.0
106 Zangheratti Daniele 18431824ITACO 3.0 10.0 10.5 1751.6
1116 Bolzoni Massimo 16891809ITAMI 3.0 9.0 10.5 1737.4
1211 Carminati Luigi 17881804ITABG 2.5 12.0 13.5 1803.8
132 D'agostino Maurizio 18981759ITATO 2.5 9.5 10.0 1758.6
143 Tassini Marco 18981689ITAMB 2.5 9.0 10.5 1689.0
1526 Sala Giulia 15521691ITAMB 2.5 9.0 9.5 1690.6
167 Valsecchi Luca 18071681ITALC 2.5 8.0 9.0 1681.4
179 Ratti Ermanno 17941731ITAMB 2.0 13.0 14.5 1803.0
181 Colombo Luca 18981652ITALC 2.0 12.5 13.0 1724.2
1912 Marino Marco 17871701ITAMB 2.0 11.5 13.0 1773.0
208 Greco Edoardo 18041627ITAMI 2.0 10.5 11.5 1699.4
2122 Calvi Luca 16511569ITAMI 1.5 11.5 13.5 1717.6
2224 Paulovich Adriano 16121622ITAMB 1.5 11.0 13.5 1770.6
2325 Coqueraut Lodewyk 15691613ITATO 1.5 9.5 10.5 1762.4
2423 Cavadini Sergio 16341390SUI 1.5 9.0 9.5 1711.8
2518 Rossi Davide (W) 16861406ITAMI 0.5 11.5 13.0 1728.3
2619 Battistini Ercole 16811399ITAMB 0.5 10.0 11.0 1765.0
2727 Mazza Roberto (W) 14400ITA 0.0 9.0 10.0 0.0
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
ARO. : Average Rating Opponents