Classifica al turno 5 (ultimo turno)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedOriginPts Buc1 BucT ARO.
12 Acunzo Domenico 15592229ITABG 5.0 12.0 13.0 1429.0
210 Di Marco Gabriele 14401542ITALO 4.0 13.0 15.0 1301.6
316 Ardente Massimiliano 13071649ITAMI 3.5 13.0 15.5 1500.4
41 Merlini Osvaldo 15991618ITAMI 3.5 11.0 13.0 1281.5
54 Livi Luigi 15141533ITAMI 3.5 10.0 11.5 1384.4
69 Russo Walter 14411476ITABG 3.0 15.0 17.0 1404.2
711 Cavadini Tiziano 14271394ITACO 3.0 12.5 14.5 1393.8
820 Molinelli Luigi 12161364ITAGE 3.0 10.5 12.0 1364.3
96 Tedoldi Guido 14921425ITABG 2.5 13.0 14.5 1424.8
1013 Palermiti Francesco 13851399ITARC 2.5 12.0 14.0 1485.5
113 Fornari Sergio 15321251ITAMB 2.5 9.5 10.0 1251.4
1222 Serban Sara Annamaria 11871468ITAPV 2.5 9.0 10.0 1372.5
1321 Moroni Luca (W) 11981406ITAMI 2.0 12.5 13.5 1405.8
1419 Ruggeri Gabriele 12361378ITABG 2.0 11.5 13.0 1450.4
1523 Gorlani Sergio 10941345ITABS 2.0 11.5 13.0 1417.2
165 Orsucci Marzio 14991326ITAMB 2.0 11.0 11.5 1398.2
1712 Oca Valerio Luis 14161296ITAMI 2.0 10.5 11.0 1295.8
1818 Rusanov Ernest 12391194ITABS 2.0 9.5 10.5 1387.3
1915 Maggioni Gabriele 13371393ITAMI 2.0 9.0 10.5 1465.0
207 Spreafico Ambrogio Maurizio 14821065ITAMB 1.5 9.5 11.5 1214.0
2114 Russo Giorgio Nii Noi 13451053ITAMI 1.0 12.0 12.5 1293.2
2217 Preziati Ennio 1283648ITAMI 1.0 8.0 8.0 1448.0
238 Ferrario Alessio (W) 1452436ITACO 0.0 9.0 10.0 1236.0
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
ARO. : Average Rating Opponents