1 NC Maggioni Gabriele , K= 0, Elo=1418, ID=152591
CIG - Prov.le MB - U14 / U16 / U18, Vimercate, 19/03/2022, 20/03/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 3 NC Mazzitello Mirko 1234 184 0.74 1.0 1.0 3.0
2 W 2 NC Bozza Francesco 1237 181 0.74 0.0 1.0 5.0
3 B 6 NC Bertuzzi Erica 1123 295 0.85 1.0 2.0 3.0
4 W 7 NC Bertuzzi Karol 1066 352 0.89 1.0 3.0 2.5
5 B 8 NC Amici Lapo 999 400 0.92 1.0 4.0 2.0
var = 0, PRtg=1372 1132 4.14 4.0 11.0

2 NC Bozza Francesco , K= 0, Elo=1237, ID=185738
CIG - Prov.le MB - U14 / U16 / U18, Vimercate, 19/03/2022, 20/03/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 10 NC Da Sacco Luca 999 238 0.80 1.0 1.0 0.0
2 B 1 NC Maggioni Gabriele 1418 181 0.26 1.0 2.0 4.0
3 W 5 NC Pighi Federico 1149 88 0.62 1.0 3.0 2.5
4 B 4 NC Taverna Marta 1217 20 0.53 1.0 4.0 2.0
5 W 3 NC Mazzitello Mirko 1234 3 0.50 1.0 5.0 3.0
var = 0, PRtg=2003 1203 2.71 5.0 15.0

3 NC Mazzitello Mirko , K= 0, Elo=1234, ID=181454
CIG - Prov.le MB - U14 / U16 / U18, Vimercate, 19/03/2022, 20/03/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 1 NC Maggioni Gabriele 1418 184 0.26 0.0 0.0 4.0
2 B 10 NC Da Sacco Luca 999 235 0.79 1.0 1.0 0.0
3 W 7 NC Bertuzzi Karol 1066 168 0.72 1.0 2.0 2.5
4 B 5 NC Pighi Federico 1149 85 0.62 1.0 3.0 2.5
5 B 2 NC Bozza Francesco 1237 3 0.50 0.0 3.0 5.0
var = 0, PRtg=1246 1174 2.89 3.0 9.0

4 NC Taverna Marta , K= 0, Elo=1217, ID=177339
CIG - Prov.le MB - U14 / U16 / U18, Vimercate, 19/03/2022, 20/03/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 9 NC Banfi Gabrio 999 218 0.78 1.0 1.0 2.0
2 W 5 NC Pighi Federico 1149 68 0.59 0.0 1.0 2.5
3 B 11 NC Ferrari Davide 999 218 0.78 1.0 2.0 2.5
4 W 2 NC Bozza Francesco 1237 20 0.47 0.0 2.0 5.0
5 B 7 NC Bertuzzi Karol 1066 151 0.70 0.0 2.0 2.5
var = 0, PRtg=1018 1090 3.32 2.0 8.0

5 NC Pighi Federico , K= 0, Elo=1149, ID=170104
CIG - Prov.le MB - U14 / U16 / U18, Vimercate, 19/03/2022, 20/03/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 12 NC Sandrini Maya 999 150 0.70 1.0 1.0 1.5
2 B 4 NC Taverna Marta 1217 68 0.41 1.0 2.0 2.0
3 B 2 NC Bozza Francesco 1237 88 0.38 0.0 2.0 5.0
4 W 3 NC Mazzitello Mirko 1234 85 0.38 0.0 2.0 3.0
5 B 6 NC Bertuzzi Erica 1123 26 0.54 0.5 2.5 3.0
var = 0, PRtg=1162 1162 2.41 2.5 9.5

6 NC Bertuzzi Erica , K= 0, Elo=1123, ID=177918
CIG - Prov.le MB - U14 / U16 / U18, Vimercate, 19/03/2022, 20/03/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 8 NC Amici Lapo 999 124 0.67 1.0 1.0 2.0
2 B 7 NC Bertuzzi Karol 1066 57 0.58 0.5 1.5 2.5
3 W 1 NC Maggioni Gabriele 1418 295 0.15 0.0 1.5 4.0
4 B 12 NC Sandrini Maya 999 124 0.67 1.0 2.5 1.5
5 W 5 NC Pighi Federico 1149 26 0.46 0.5 3.0 2.5
var = 0, PRtg=1198 1126 2.53 3.0 9.5

7 NC Bertuzzi Karol , K= 0, Elo=1066, ID=177891
CIG - Prov.le MB - U14 / U16 / U18, Vimercate, 19/03/2022, 20/03/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 11 NC Ferrari Davide 999 67 0.59 1.0 1.0 2.5
2 W 6 NC Bertuzzi Erica 1123 57 0.42 0.5 1.5 3.0
3 B 3 NC Mazzitello Mirko 1234 168 0.28 0.0 1.5 3.0
4 B 1 NC Maggioni Gabriele 1418 352 0.11 0.0 1.5 4.0
5 W 4 NC Taverna Marta 1217 151 0.30 1.0 2.5 2.0
var = 0, PRtg=1198 1198 1.70 2.5 8.0

8 NC Amici Lapo , K=30, Elo= 999, ID=195784
CIG - Prov.le MB - U14 / U16 / U18, Vimercate, 19/03/2022, 20/03/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 6 NC Bertuzzi Erica 1123 124 0.33 0.0 0.0 3.0
2 W 11 NC Ferrari Davide 999 0 0.50 0.5 0.5 2.5
3 B 9 NC Banfi Gabrio 999 0 0.50 0.5 1.0 2.0
4 W 10 NC Da Sacco Luca 999 0 0.50 1.0 2.0 0.0
5 W 1 NC Maggioni Gabriele 1418 400 0.08 0.0 2.0 4.0
var = 3, PRtg=1036 1108 1.91 2.0 5.5

9 NC Banfi Gabrio , K=30, Elo= 999, ID=196148
CIG - Prov.le MB - U14 / U16 / U18, Vimercate, 19/03/2022, 20/03/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 4 NC Taverna Marta 1217 218 0.22 0.0 0.0 2.0
2 B 12 NC Sandrini Maya 999 0 0.50 0.5 0.5 1.5
3 W 8 NC Amici Lapo 999 0 0.50 0.5 1.0 2.0
4 B 11 NC Ferrari Davide 999 0 0.50 0.0 1.0 2.5
5 W 10 NC Da Sacco Luca 999 0 0.50 1.0 2.0 0.0
var = -6, PRtg= 971 1043 2.22 2.0 4.5

10 NC Da Sacco Luca , K=30, Elo= 999, ID=194240
CIG - Prov.le MB - U14 / U16 / U18, Vimercate, 19/03/2022, 20/03/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 2 NC Bozza Francesco 1237 238 0.20 0.0 0.0 5.0
2 W 3 NC Mazzitello Mirko 1234 235 0.21 0.0 0.0 3.0
3 W 12 NC Sandrini Maya 999 0 0.50 0.0 0.0 1.5
4 B 8 NC Amici Lapo 999 0 0.50 0.0 0.0 2.0
5 B 9 NC Banfi Gabrio 999 0 0.50 0.0 0.0 2.0
var = -57, PRtg= 294 1094 1.91 0.0 0.0

11 NC Ferrari Davide , K=30, Elo= 999, ID=194241
CIG - Prov.le MB - U14 / U16 / U18, Vimercate, 19/03/2022, 20/03/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 7 NC Bertuzzi Karol 1066 67 0.41 0.0 0.0 2.5
2 B 8 NC Amici Lapo 999 0 0.50 0.5 0.5 2.0
3 W 4 NC Taverna Marta 1217 218 0.22 0.0 0.5 2.0
4 W 9 NC Banfi Gabrio 999 0 0.50 1.0 1.5 2.0
5 B 12 NC Sandrini Maya 999 0 0.50 1.0 2.5 1.5
var = 12, PRtg=1056 1056 2.13 2.5 5.0

12 NC Sandrini Maya , K=30, Elo= 999, ID=195229
CIG - Prov.le MB - U14 / U16 / U18, Vimercate, 19/03/2022, 20/03/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 5 NC Pighi Federico 1149 150 0.30 0.0 0.0 2.5
2 W 9 NC Banfi Gabrio 999 0 0.50 0.5 0.5 2.0
3 B 10 NC Da Sacco Luca 999 0 0.50 1.0 1.5 0.0
4 W 6 NC Bertuzzi Erica 1123 124 0.33 0.0 1.5 3.0
5 W 11 NC Ferrari Davide 999 0 0.50 0.0 1.5 2.5
var = -18, PRtg= 905 1054 2.13 1.5 5.0