Standings at round 7 (last round)

Pos N T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT ARO.
14 Mastroddi Emiliano 19661925ITA 6.0 24.5 25.5 1616.3
23FM Pegno Mattia 20172056ITA 5.5 30.0 33.5 1825.7
31 Pirrello Christian 21962032ITA 5.5 29.0 33.0 1801.9
45 Tahiraj Almir 19201924ITA 5.5 27.0 29.5 1693.6
59 Vendrame Luca 17161657ITA 5.0 26.5 26.5 1499.1
614 Rosini Luca Ungaro 16421749ITA 5.0 25.5 28.5 1623.5
719 De Angelis Lorenzo 15241557ITA 5.0 21.0 21.0 1398.9
88 Hali Emanuele 17671711ITA 4.5 28.0 30.0 1608.9
96 Sironi Roberto 19051680ITA 4.5 26.5 29.5 1577.7
107 Tassini Marco 18441577ITA 4.5 26.5 29.5 1475.3
112CM Franza Marco 20961547ITA 4.5 22.0 25.0 1444.7
1220 Sala Paolo 15181830ITA 4.0 28.5 30.0 1779.9
1312 Brambilla Antonio 16781360ITA 4.0 24.0 27.0 1310.3
1431 Cadorin Romano Gabriele 9991665ITA 4.0 23.5 26.5 1615.0
1516 Gori Riccardo 16071374ITA 4.0 22.5 24.0 1323.7
1626NC Caria Giulia 12571657ITA 4.0 22.0 23.5 1607.3
1733 Marucci Tommaso 9991468ITA 4.0 22.0 23.0 1467.8
1818 Pandini Giuseppe 15311409ITA 4.0 21.5 23.0 1358.6
1910 Valli Alessandro 16801340ITA 4.0 21.5 23.0 1289.6
2030 Bononi Andrea 9991663ITA 3.5 25.0 26.0 1662.7
2122 Outschoorn Sean Christopher 14191242ITA 3.5 22.5 25.0 1241.7
2234 Missora Luca 9991449ITA 3.5 19.0 20.0 1449.4
2313 Bolzoni Massimo 16701388ITA 3.0 26.0 28.0 1438.3
2415 Di Gregorio Alessandro 16111321ITA 3.0 25.0 27.0 1370.6
2517 Fusetti Matteo 15691471ITA 3.0 25.0 26.5 1520.6
2638 Martinelli Gabriele 9991467ITA 3.0 23.0 24.0 1516.7
2739 Sinigaglia Marco 9991304ITA 3.0 22.5 24.0 1428.5
2837 Valli Federico 9991495ITA 3.0 22.0 24.0 1545.0
2911 Spagnuolo Deborah 16791065ITA 3.0 19.5 21.5 1114.9
3025 Tassini Jacopo 13441241ITA 3.0 19.0 20.5 1290.9
3124 Sala Nicolo ' 13521154ITA 2.5 19.5 19.5 1256.3
3235 Padovani Filippo 9991094ITA 2.5 18.0 18.0 1196.3
3327 Ruggeri Gabriele 11991289ITA 2.0 20.0 21.5 1447.1
3429 Beretta Omar 9991027ITA 2.0 19.0 19.0 1299.5
3532 Donatiello Marzio Aurelio 9991287ITA 2.0 18.0 19.0 1444.7
3636 Valli Alberto 9991044ITA 2.0 18.0 18.0 1317.3
3723 Di Gregorio Gabriele 1352828ITA 1.0 21.5 21.5 1137.1
3821 Zarelli Darmutti Roberto (W) 14581306ITA 1.0 17.5 19.5 1431.3
3928 Basso Luca G. 999477ITA 0.0 18.0 19.0 1277.3
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
ARO. : Average Rating Opponents