8° Festival Dicembrino - Open
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifiche per gruppi Elo
Riassunto per origine
FIDE Rating
FIDE Player Card
National rating
National Player Card
Abbinamento turno 1
Tav.FedBianco PtsIDWRisultatoIDBPtsNeroFed
1 1N OTERI Aldo (0.0)28 0 - 11(0.0) GM Sanchez Joseph
2 GM Naumkin Igor (0.0)2 1 - 030(0.0) 1N LAICO Emanuele
3 2N ANDOLFATTO Maria (0.0)31 0 - 13(0.0) IM BORGO Giulio
4 WG ZIMINA Olga (0.0)4 1 - 032(0.0) nCM COQUERAUT Jean Dominique
5 1N SCARPELLINI Felice (0.0)33 0 - 15(0.0) FM MORONI Luca jr
6 IM VEZZOSI Paolo (0.0)6 1 - 034(0.0) 2N PAOLINI Novello Massimo
7 2N FERRARI Paolo (0.0)35 0 - 17(0.0) M PASSONI Carlo
8 Krsnik Cohar Ivan Vihor (0.0)8 1 - 036(0.0) 1N BATTISTINI Ercole
9 2N LAMPERTI Gianloris (0.0)37 0 - 19(0.0) nCM CATTANEO Marco
10 Boschetti Claudio (0.0)10 1 - 038(0.0) 1N RAIMONDI Celso
11 2N SPANO' Pietro (0.0)39 0 - 111(0.0) nCM MOTOLA Jacopo
12 Mouflih Faycal (0.0)12 1 - 040(0.0) 1N BIAVA Pierluigi
13 2N ORSUCCI Marzio (0.0)41 0 - 113(0.0) nCM RANFAGNI Stefano
14 nCM MINERVA Enzo (0.0)14 1 - 042(0.0) 2N COLONETTI Fabio
15 3N SPREAFICO Ambrogio M. (0.0)43 0 - 115(0.0) 1N ROSSINI Fulvio
16 1N AGNELLO Francesco Claudio (0.0)16 1 - 044(0.0) 2N FORNARI Sergio
17 3N MAFFEIS Fabio (0.0)46 0 - 117(0.0) Ceka Shpetim
18 1N PANIGA Danilo (0.0)18 1 - 047(0.0) 2N LIPARI Alberto
19 3N PIROVANO EZIO (0.0)48 0 - 119(0.0) 1N PIRRELLO Christian
20 1N MASOTTI Roberto (0.0)20 1 - 049(0.0) 2N POLETTI Guido
21 BOLOGNESE LEONARDO (0.0)50 0 - 121(0.0) 1N MANDAGLIO Stefano
22 1N TASSINI Marco (0.0)22 1 - 051(0.0) FRIGNANI Alessandro
23 2N MARCHESOTTI Giovanni (0.0)52 0 - 123(0.0) 1N MELINO Gianluca
24 1N COLOMBO Luca (0.0)24 1 - 053(0.0) STUCCHI Gaia
25 2N VALTEMARA Mattia Angelo (0.0)54 0 - 125(0.0) 1N PORETTI Ennio
26 2N PANADES Ignazio (0.0)26 0 - 155(0.0) BARIVIERA Simone
27 BONUGLIA GABRIELE (0.0)56 0 - 127(0.0) 1N WANG Cesare

I seguenti giocatori sono assenti:

29 CALVI Luca
45 RENZI Fabrizio


Generato da Vega
(Arbiter/Club : PINO NICOLA - ITA )