8° Festival Dicembrino - Open
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifiche per gruppi Elo
Riassunto per origine
FIDE Rating
FIDE Player Card
National rating
National Player Card
Classifica al turno 5
Pos ID T NAME Rtg PRtg FedOriginPts Buc1 BucT ARO
1 6 IM VEZZOSI Paolo 2284 2323ITA PR 4.5 15.0 17.5 1957.2
2 2 GM Naumkin Igor 2436 2423RUS 4.5 14.5 16.5 2056.8
3 1 GM Sanchez Joseph 2495 2312PHI 4.0 14.0 16.5 2071.8
4 8 -- Krsnik Cohar Ivan Vihor 2163 2311CRO 4.0 14.0 16.5 2071.4
5 3 IM BORGO Giulio 2357 2220ITA LC 4.0 13.0 15.0 1980.0
6 9 nCM CATTANEO Marco 2153 2123ITA BG 4.0 13.0 15.0 1883.2
7 5 FM MORONI Luca jr 2299 2320ITA MB 4.0 11.5 13.0 2080.2
8 4 WG ZIMINA Olga 2325 2177ITA MO 3.5 14.5 17.0 2028.0
9 11 nCM MOTOLA Jacopo 2069 2143ITA MI 3.5 14.5 16.0 1993.8
10 19 1N PIRRELLO Christian 1862 2056ITA MB 3.5 12.5 13.0 1907.4
11 13 nCM RANFAGNI Stefano 2016 1971ITA BG 3.5 12.0 14.0 1821.6
12 15 1N ROSSINI Fulvio 1971 1992ITA CO 3.5 11.5 12.0 1843.4
13 27 1N WANG Cesare 1778 1940ITA MO 3.5 11.5 12.0 1790.8
14 7 M PASSONI Carlo 2205 2060ITA MB 3.0 14.0 16.5 1987.6
15 55 NC BARIVIERA Simone 1440 2044ITA MB 3.0 14.0 15.5 1972.4
16 14 nCM MINERVA Enzo 2001 2033ITA NO 3.0 13.5 15.5 1960.6
17 10 -- Boschetti Claudio 2129 2069SUI 3.0 13.0 14.5 1997.2
18 24 1N COLOMBO Luca 1807 1926ITA LC 3.0 12.5 14.0 1854.4
19 17 -- Ceka Shpetim 1891 1893ALB 3.0 10.5 12.5 1821.4
20 35 2N FERRARI Paolo 1689 1825ITA BG 3.0 10.5 12.0 1752.6
21 28 1N OTERI Aldo 1767 1856ITA BG 3.0 10.5 11.5 1856.3
22 36 1N BATTISTINI Ercole 1679 1755ITA MB 3.0 10.0 11.5 1682.8
23 40 1N BIAVA Pierluigi 1618 1800ITA BG 3.0 7.5 9.0 1727.6
24 21 1N MANDAGLIO Stefano 1825 1820ITA MI 2.5 12.5 14.5 1820.2
25 16 1N AGNELLO Francesco Claudio 1951 1887ITA VB 2.5 12.5 13.5 1887.4
26 34 2N PAOLINI Novello Massimo 1691 1947ITA MI 2.5 12.5 13.0 1947.4
27 29 2N CALVI Luca 1762 1892ITA MI 2.5 11.5 12.5 1796.8
28 22 1N TASSINI Marco 1817 1814ITA MB 2.5 11.5 12.0 1814.0
29 26 2N PANADES Ignazio(W) 1795 1727ITA BG 2.5 11.0 13.0 1632.0
30 20 1N MASOTTI Roberto 1833 1736ITA CR 2.5 10.0 11.5 1736.4
31 23 1N MELINO Gianluca 1812 1727ITA PV 2.5 10.0 11.5 1727.0
32 32 nCM COQUERAUT Jean Dominique 1728 1718ITA TO 2.5 10.0 11.5 1718.0
33 25 1N PORETTI Ennio 1796 1758ITA LC 2.5 9.0 10.5 1757.8
34 12 -- Mouflih Faycal 2023 1796MAR 2.0 13.0 15.5 1868.4
35 41 2N ORSUCCI Marzio 1616 1694ITA MB 2.0 11.5 13.0 1765.6
36 31 2N ANDOLFATTO Maria 1729 1741ITA BG 2.0 11.5 12.5 1813.2
37 37 2N LAMPERTI Gianloris 1671 1645ITA MB 2.0 11.5 12.0 1716.6
38 30 1N LAICO Emanuele 1755 1787ITA MB 2.0 11.0 11.5 1858.8
39 33 1N SCARPELLINI Felice 1695 1666ITA BG 2.0 11.0 11.5 1738.0
40 50 NC BOLOGNESE LEONARDO 1488 1645ITA CO 2.0 10.5 11.5 1716.6
41 46 3N MAFFEIS Fabio 1551 1618ITA BG 2.0 10.0 10.5 1689.6
42 51 NC FRIGNANI Alessandro 1488 1593ITA RE 2.0 9.0 9.5 1664.6
43 53 NC STUCCHI Gaia 1467 1490ITA MB 2.0 8.5 9.0 1682.5
44 39 2N SPANO' Pietro 1623 1614ITA MI 1.5 12.0 12.5 1762.8
45 18 1N PANIGA Danilo 1863 1581ITA SO 1.5 12.0 12.5 1730.4
46 42 2N COLONETTI Fabio 1605 1618ITA BG 1.5 10.5 12.5 1704.8
47 54 2N VALTEMARA Mattia Angelo 1447 1568ITA MI 1.5 10.5 12.0 1717.0
48 57 NC DE TULLIO Alfonso 1472 1564ITA MI 1.5 10.0 11.5 1650.5
49 52 2N MARCHESOTTI Giovanni 1472 1517ITA MI 1.5 9.5 10.0 1665.8
50 38 1N RAIMONDI Celso 1631 1535ITA CR 1.5 8.5 9.0 1684.2
51 56 NC BONUGLIA GABRIELE 1428 904ITA CO 1.0 10.0 11.5 1704.3
52 45 3N RENZI Fabrizio 1562 1427ITA MI 1.0 10.0 10.5 1620.0
53 44 2N FORNARI Sergio 1577 1454ITA MB 1.0 9.5 10.0 1694.0
54 48 3N PIROVANO EZIO 1540 849ITA LC 1.0 8.5 9.0 1649.3
55 43 3N SPREAFICO Ambrogio M. 1584 1297ITA MB 0.5 9.0 10.5 1662.6
56 49 2N POLETTI Guido 1537 1429ITA LO 0.5 9.0 9.5 1702.0
57 47 2N LIPARI Alberto 1540 1291ITA CO 0.5 6.5 8.0 1656.8

Generato da Vega
(Arbiter/Club : PINO NICOLA - ITA )