Classifica al turno 5 (ultimo turno)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT
11GM Lazic Miroljub 24672372SRB SRB 4.5 12.5 14.5
22FM Krsnik Cohar Ivan Vihor 23532282CRO CRO 4.0 14.5 17.0
35 Lapiccirella Daniele 22642078ITA ITA 4.0 11.5 13.5
49 Villa Giorgio 19912129ITA ITA 4.0 11.5 12.5
56 Bonassi Tommaso 20712219ITA ITA 3.5 14.0 16.5
64IM Sedina Elena 22712044ITA ITA 3.5 13.5 16.0
711 Tiraboschi Nicolo' 19142010ITA ITA 3.5 13.0 15.5
88 Rossini Fulvio 20082190ITA ITA 3.5 13.0 14.5
93IM Vezzosi Paolo 23092054ITA ITA 3.5 11.5 13.5
1031 Bolognese Leonardo 16241902ITA ITA 3.5 11.0 13.5
1123 Tagliaferri Valerio 17671953ITA ITA 3.5 8.5 9.5
1212 Pecorario Stefano 19101996ITA ITA 3.0 14.0 14.5
137 Orlandini Andrea 20131902ITA ITA 3.0 11.5 12.0
1420 Valtemara Mattia Angelo 18211862ITA ITA 3.0 11.0 12.5
1514 Sala Tiziano Paolo 18461824ITA ITA 3.0 10.5 11.5
1625 Oteri Aldo 17611912ITA ITA 3.0 10.5 11.0
1718 Tassini Marco 18311925ITA ITA 2.5 12.5 15.0
1826 Simeone Giulio Maria 17271760ITA ITA 2.5 12.5 14.0
1938 Stucchi Gaia 14481672ITA ITA 2.5 10.5 11.5
2015 Andolfatto Maria 18401742ITA ITA 2.5 10.0 11.5
2117 Mandaglio Stefano 18391868ITA ITA 2.5 10.0 11.0
2221 Panero Simone 18071757ITA ITA 2.5 10.0 10.5
2322 Battistini Ercole 17671739ITA ITA 2.5 9.5 11.0
2430 Ferrari Paolo 16641622ITA ITA 2.5 7.5 8.5
2516 Falchi Claudio 18401931ITA ITA 2.0 14.5 16.0
2610 Ranfagni Stefano 19461937ITA ITA 2.0 14.0 16.0
2740 Cavadini Tiziano 12771629ITA ITA 2.0 11.0 11.5
2819 Valsecchi Luca 18261619ITA ITA 2.0 10.5 12.0
2929 Primerano Carlo 16771663ITA ITA 2.0 9.5 10.0
3039NC Ruggeri Gabriele 13651560ITA ITA 2.0 8.0 8.5
3128 Biava Pierluigi 16821674ITA ITA 1.5 12.5 14.5
3213 Colonetti Fabio(W) 18701834ITA ITA 1.5 12.5 13.5
3335 Lipari Alberto 15161548ITA ITA 1.5 11.0 13.0
3433 Scarpellini Felice 16071455ITA ITA 1.5 10.5 11.0
3524 Calvi Luca 17651605ITA ITA 1.5 9.5 10.5
3636 Finelli Carmine 15081637ITA ITA 1.5 9.0 9.5
3734 Paolini Novello Massimo 15741583ITA ITA 1.0 12.5 14.5
3837 Preziati Ennio 1477884ITA ITA 1.0 9.5 10.0
3932 Orsucci Marzio 16071297ITA ITA 0.5 9.5 10.0
4027 Ghezzi Carlo 16911294ITA ITA 0.5 8.5 9.0
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total